Referèndum realitzat el dia 12 de març del 1986
Resultats
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 18820 | |
Vots Candidat | 12583 | 66,86 % |
Vots Nuls | 132 | 1,05 % |
Vots Blancs | 683 | 3,65 % |
Abstencions | 6237 | 33,14 % |
Opció | Vots | % Vots |
---|---|---|
SÍ | 4579 | 36,39 % |
NO | 7189 | 57,13 % |
Resultats per seccions
Col·legi | Cens | Emesos | Nuls | Bl. | SÍ | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SANT RAMON | 1465 | 975 | 12 | 56 | 374 | 533 |
01002 | DR. ESTALELLA | 1464 | 995 | 12 | 44 | 370 | 569 |
02001 | PL. FELIX MESTRE | 2571 | 1857 | 12 | 71 | 764 | 1010 |
02002 | DR. ESTALELLA | 2079 | 1314 | 8 | 110 | 410 | 786 |
02003 | PAU BOADA | 1688 | 1144 | 3 | 60 | 512 | 569 |
03001 | BALTA ELIAS | 2708 | 1801 | 16 | 63 | 688 | 1034 |
03002 | SANTA ANNA | 929 | 582 | 11 | 62 | 162 | 347 |
04001 | LOLA ANGLADA | 1766 | 1199 | 18 | 68 | 382 | 731 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1893 | 1187 | 15 | 68 | 382 | 722 |
04003 | MONTAGUT | 2257 | 1529 | 25 | 81 | 535 | 888 |
18820 | 12583 | 132 | 683 | 4579 | 7189 |
Resultats per seccions (%)
Col·legi | Cens | Emesos | Nuls | Bl. | SÍ | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SANT RAMON | 1465 | 66,55 | 1,23 | 5,74 | 38,36 | 54,67 |
01002 | DR. ESTALELLA | 1464 | 67,96 | 1,21 | 4,42 | 37,19 | 57,19 |
02001 | PL. FELIX MESTRE | 2571 | 72,23 | 0,65 | 3,82 | 41,14 | 54,39 |
02002 | DR. ESTALELLA | 2079 | 63,20 | 0,61 | 8,37 | 31,20 | 59,82 |
02003 | PAU BOADA | 1688 | 67,77 | 0,26 | 5,24 | 44,76 | 49,74 |
03001 | BALTA ELIAS | 2708 | 66,51 | 0,89 | 3,50 | 38,20 | 57,41 |
03002 | SANTA ANNA | 929 | 62,65 | 1,89 | 10,65 | 27,84 | 59,62 |
04001 | LOLA ANGLADA | 1766 | 67,89 | 1,50 | 5,67 | 31,86 | 60,97 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1893 | 62,70 | 1,26 | 5,73 | 32,18 | 60,83 |
04003 | MONTAGUT | 2257 | 67,74 | 1,64 | 5,30 | 34,99 | 58,08 |
18820 | 66,86 | 1,05 | 5,43 | 36,39 | 57,13 |