Referèndum realitzat el dia 25 d'Octubre del 1979
Resultats
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 17064 | |
Vots Candidat | 10985 | 64,38 % |
Vots Nuls | 25 | 0,23 % |
Vots Blancs | 645 | 5,89 % |
Abstencions | 6079 | 35,62 % |
Opció | Vots | % Vots |
---|---|---|
SÍ | 9526 | 86,92 % |
NO | 789 | 7,20 % |
Resultats per seccions
Col·legi | Cens | Emesos | Nuls | Bl. | SÍ | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SANT RAMON | 1663 | 977 | 2 | 52 | 878 | 45 |
01002 | DR. ESTALELLA | 1536 | 1018 | 2 | 55 | 880 | 81 |
02001 | PL. FELIX MESTRE | 2344 | 1493 | 3 | 115 | 1241 | 134 |
02002 | DR. ESTALELLA | 1929 | 1108 | 3 | 70 | 972 | 63 |
02003 | HORT GRAN | 1328 | 847 | 3 | 64 | 678 | 102 |
03001 | BALTA ELIAS | 2184 | 1465 | 2 | 83 | 1278 | 102 |
03002 | SANTA ANNA | 1027 | 688 | 2 | 42 | 577 | 67 |
04001 | LOLA ANGLADA | 1581 | 1037 | 2 | 59 | 919 | 57 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1864 | 1227 | 2 | 53 | 1101 | 71 |
04003 | MONTAGUT | 1608 | 1125 | 4 | 52 | 1002 | 67 |
17064 | 10985 | 25 | 645 | 9526 | 789 |
Resultats per seccions (%)
Col·legi | Cens | Emesos | Nuls | Bl. | SÍ | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SANT RAMON | 1663 | 58,75 | 0,20 | 5,33 | 90,05 | 4,62 |
01002 | DR. ESTALELLA | 1536 | 66,28 | 0,20 | 5,41 | 86,61 | 7,97 |
02001 | PL. FELIX MESTRE | 2344 | 63,69 | 0,20 | 7,72 | 83,29 | 8,99 |
02002 | DR. ESTALELLA | 1929 | 57,44 | 0,27 | 6,33 | 87,96 | 5,70 |
02003 | HORT GRAN | 1328 | 63,78 | 0,35 | 7,58 | 80,33 | 12,09 |
03001 | BALTA ELIAS | 2184 | 67,08 | 0,14 | 5,67 | 87,35 | 6,97 |
03002 | SANTA ANNA | 1027 | 66,99 | 0,29 | 6,12 | 84,11 | 9,77 |
04001 | LOLA ANGLADA | 1581 | 65,59 | 0,19 | 5,70 | 88,79 | 5,51 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1864 | 65,83 | 0,16 | 4,33 | 89,88 | 5,80 |
04003 | MONTAGUT | 1608 | 69,96 | 0,36 | 4,64 | 89,38 | 5,98 |
17064 | 64,38 | 0,23 | 5,89 | 86,92 | 7,20 |