Referèndum realitzat el dia 6 de desembre de 1978
Resultats
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 17068 | |
Vots Candidat | 11892 | 69,67 % |
Vots Nuls | 67 | 0,56% |
Vots Blancs | 818 | 6,87% |
Abstencions | 5109 | 30,33% |
Opció | Vots | % Vots |
---|---|---|
SÍ | 10607 | 88,69 % |
NO | 467 | 3,91 % |
Resultats per seccions
Col·legi | Cens | Emesos | Nuls | Bl. | SÍ | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SANT RAMON | 1476 | 1053 | 11 | 53 | 941 | 48 |
01002 | DR. ESTALELLA | 1565 | 1110 | 1 | 71 | 1016 | 22 |
02001 | PL. FELIX MESTRE | 2179 | 1637 | 22 | 123 | 1427 | 65 |
02002 | DR. ESTALELLA | 1918 | 1199 | 12 | 92 | 1056 | 49 |
02003 | HORT GRAN | 1294 | 934 | 20 | 52 | 824 | 38 |
03001 | BALTA ELIAS | 2328 | 1601 | 3 | 92 | 1438 | 68 |
03002 | SANTA ANNA | 1048 | 758 | 3 | 59 | 659 | 37 |
04001 | LOLA ANGLADA | 1572 | 1134 | 0 | 107 | 984 | 43 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 2072 | 1350 | 3 | 97 | 1187 | 63 |
04003 | MONTAGUT | 1616 | 1183 | 2 | 72 | 1075 | 34 |
17068 | 11959 | 67 | 818 | 10607 | 467 |
Resultats per seccions (%)
Col·legi | Cens | Emesos | Nuls | Bl. | SÍ | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SANT RAMON | 1476 | 71,34 | 1,04 | 5,03 | 89,36 | 4,55 |
01002 | DR. ESTALELLA | 1565 | 70,92 | 0,09 | 6,39 | 91,53 | 1,98 |
02001 | PL. FELIX MESTRE | 2179 | 75,12 | 1,34 | 7,51 | 87,17 | 3,97 |
02002 | DR. ESTALELLA | 1918 | 62,51 | 1,00 | 7,67 | 88,56 | 4,08 |
02003 | HORT GRAN | 1294 | 72,17 | 2,14 | 5,56 | 88,22 | 4,07 |
03001 | BALTA ELIAS | 2001 | 68,77 | 0,18 | 5,74 | 89,81 | 4,24 |
03002 | SANTA ANNA | 1048 | 72,32 | 0,39 | 7,78 | 86,93 | 4,88 |
04001 | LOLA ANGLADA | 1572 | 72,13 | 0,00 | 9,43 | 86,77 | 3,79 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 2072 | 65,15 | 0,22 | 7,18 | 87,92 | 4,67 |
04003 | MONTAGUT | 1616 | 73,20 | 0,16 | 6,09 | 90,87 | 2,87 |
17068 | 70,06 | 0,56 | 6,84 | 88,69 | 3,91 |