Eleccions Municipals realitzades el dia 28 de Maig de 2023
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 28287 | |
Participació | 15.525 | 54.88 % |
Abstenció | 12.762 | 45.11 % |
Vots Nuls | 259 | 1.66 % |
Vots Blancs | 278 | 1.82 % |
Vots Vàlids | 15266 | 98.33 % |
Vots | % | Reg. | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-CP | 4.593 | 30,08 | 8 |
![]() |
JUNTS | 3.198 | 20,94 | 5 |
![]() |
ERC-AM | 3.197 | 20,94 | 5 |
![]() |
CUP-AMUNT | 1.695 | 11,10 | 2 |
![]() |
VecC-ECG | 860 | 5,63 | 1 |
![]() |
Vox | 663 | 4,34 | 0 |
![]() |
PP | 628 | 4,11 | 0 |
![]() |
CS | 103 | 0,67 | 0 |
![]() |
Valents | 51 | 0,33 | 0 |
Resultats per seccions
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1174 | 640 | 17 | 13 | 223 | 131 | 113 | 93 | 33 | 21 | 21 | 2 | 3 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1725 | 901 | 18 | 13 | 287 | 128 | 223 | 112 | 55 | 58 | 30 | 6 | 2 |
01003 | CASA DE LA VILA | 710 | 371 | 17 | 5 | 84 | 93 | 86 | 64 | 12 | 13 | 16 | 3 | 0 |
02001 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 1430 | 738 | 10 | 9 | 433 | 35 | 102 | 26 | 41 | 54 | 38 | 5 | 4 |
02002 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 1380 | 731 | 10 | 10 | 212 | 125 | 187 | 83 | 43 | 46 | 28 | 4 | 3 |
02003 | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 1014 | 487 | 7 | 9 | 193 | 66 | 89 | 46 | 42 | 20 | 20 | 6 | 5 |
02004 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1094 | 512 | 11 | 11 | 185 | 89 | 107 | 57 | 27 | 26 | 21 | 0 | 0 |
02005 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1548 | 890 | 19 | 26 | 197 | 229 | 203 | 148 | 48 | 22 | 38 | 4 | 3 |
02006 | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 1637 | 742 | 7 | 3 | 376 | 65 | 102 | 47 | 41 | 59 | 35 | 9 | 8 |
03001 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 1131 | 585 | 6 | 7 | 223 | 98 | 100 | 60 | 46 | 32 | 23 | 1 | 2 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1221 | 652 | 13 | 10 | 138 | 220 | 100 | 98 | 44 | 21 | 26 | 5 | 0 |
03003 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1570 | 817 | 11 | 20 | 283 | 156 | 152 | 91 | 63 | 29 | 33 | 9 | 1 |
03004 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 1216 | 662 | 11 | 15 | 206 | 149 | 154 | 72 | 34 | 21 | 22 | 1 | 3 |
04001 | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 1325 | 756 | 19 | 13 | 180 | 233 | 146 | 92 | 31 | 21 | 45 | 6 | 2 |
04002 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 1275 | 746 | 14 | 14 | 150 | 235 | 158 | 112 | 38 | 28 | 20 | 5 | 0 |
04003 | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 1160 | 600 | 6 | 11 | 155 | 155 | 130 | 71 | 39 | 16 | 32 | 2 | 0 |
04004 | ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU | 1073 | 612 | 13 | 8 | 145 | 219 | 107 | 84 | 18 | 18 | 17 | 2 | 2 |
04005 | ASSOCIACIO DE VEINS MOLI D'EN ROVIRA | 1738 | 923 | 15 | 25 | 231 | 217 | 249 | 82 | 52 | 36 | 45 | 9 | 2 |
04006 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 940 | 559 | 10 | 9 | 108 | 161 | 157 | 65 | 30 | 21 | 14 | 3 | 0 |
04007 | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 914 | 500 | 2 | 7 | 140 | 137 | 117 | 40 | 14 | 19 | 27 | 2 | 4 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1656 | 881 | 10 | 16 | 224 | 148 | 254 | 95 | 59 | 36 | 49 | 12 | 4 |
04009 | ARXIU HISTORIC | 1331 | 683 | 13 | 14 | 220 | 109 | 163 | 57 | 50 | 46 | 28 | 7 | 3 |
28262 | 14988 | 259 | 278 | 4593 | 3198 | 3197 | 1695 | 860 | 663 | 628 | 103 | 51 | ||
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions(%)
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1174 | 54.51 | 2.66 | 2.03 | 34.15 | 20.06 | 17.30 | 14.24 | 5.05 | 3.22 | 3.22 | 0.31 | 0.46 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1725 | 52.23 | 2.00 | 1.44 | 31.40 | 14.00 | 24.40 | 12.25 | 6.02 | 6.35 | 3.28 | 0.66 | 0.22 |
01003 | CASA DE LA VILA | 710 | 52.25 | 4.58 | 1.35 | 22.34 | 24.73 | 22.87 | 17.02 | 3.19 | 3.46 | 4.26 | 0.80 | 0 |
02001 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 1430 | 51.61 | 1.36 | 1.22 | 57.97 | 4.69 | 13.65 | 3.48 | 5.49 | 7.23 | 5.09 | 0.67 | 0.54 |
02002 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 1380 | 52.97 | 1.37 | 1.37 | 28.61 | 16.87 | 25.24 | 11.20 | 5.80 | 6.21 | 3.78 | 0.54 | 0.40 |
02003 | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 1014 | 48.03 | 1.44 | 1.85 | 38.91 | 13.31 | 17.94 | 9.27 | 8.47 | 4.03 | 4.03 | 1.21 | 1.01 |
02004 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1094 | 46.80 | 2.15 | 2.15 | 35.37 | 17.02 | 20.46 | 10.90 | 5.16 | 4.97 | 4.02 | 0 | 0 |
02005 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1548 | 57.49 | 2.13 | 2.92 | 21.51 | 25.00 | 22.16 | 16.16 | 5.24 | 2.40 | 4.15 | 0.44 | 0.33 |
02006 | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 1637 | 45.33 | 0.94 | 0.40 | 50.47 | 8.72 | 13.69 | 6.31 | 5.50 | 7.92 | 4.70 | 1.21 | 1.07 |
03001 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 1131 | 51.72 | 1.03 | 1.20 | 37.67 | 16.55 | 16.89 | 10.14 | 7.77 | 5.41 | 3.89 | 0.17 | 0.34 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1221 | 53.40 | 1.99 | 1.53 | 20.85 | 33.23 | 15.11 | 14.80 | 6.65 | 3.17 | 3.93 | 0.76 | 0 |
03003 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1570 | 52.04 | 1.35 | 2.45 | 33.81 | 18.64 | 18.16 | 10.87 | 7.53 | 3.46 | 3.94 | 1.08 | 0.12 |
03004 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 1216 | 54.44 | 1.66 | 2.27 | 30.43 | 22.01 | 22.75 | 10.64 | 5.02 | 3.10 | 3.25 | 0.15 | 0.44 |
04001 | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 1325 | 57.06 | 2.51 | 1.72 | 23.41 | 30.30 | 18.99 | 11.96 | 4.03 | 2.73 | 5.85 | 0.78 | 0.26 |
04002 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 1275 | 58.51 | 1.88 | 1.88 | 19.74 | 30.92 | 20.79 | 14.74 | 5.00 | 3.68 | 2.63 | 0.66 | 0 |
04003 | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 1160 | 51.72 | 1.00 | 1.83 | 25.37 | 25.37 | 21.28 | 11.62 | 6.38 | 2.62 | 5.24 | 0.33 | 0 |
04004 | ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU | 1073 | 57.04 | 2.12 | 1.31 | 23.39 | 35.32 | 17.26 | 13.55 | 2.90 | 2.90 | 2.74 | 0.32 | 0.32 |
04005 | ASSOCIACIO DE VEINS MOLI D'EN ROVIRA | 1738 | 53.11 | 1.63 | 2.71 | 24.37 | 22.89 | 26.27 | 8.65 | 5.49 | 3.80 | 4.75 | 0.95 | 0.21 |
04006 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 940 | 59.47 | 1.79 | 1.61 | 19.01 | 28.35 | 27.64 | 11.44 | 5.28 | 3.70 | 2.46 | 0.53 | 0 |
04007 | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 914 | 54.70 | 0.40 | 1.40 | 27.61 | 27.02 | 23.08 | 7.89 | 2.76 | 3.75 | 5.33 | 0.39 | 0.79 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1656 | 53.20 | 1.14 | 1.82 | 24.97 | 16.50 | 28.32 | 10.59 | 6.58 | 4.01 | 5.46 | 1.34 | 0.45 |
04009 | ARXIU HISTORIC | 1331 | 51.31 | 1.90 | 2.05 | 31.56 | 15.64 | 23.39 | 8.18 | 7.17 | 6.60 | 4.02 | 1.00 | 0.43 |
28262 | 53.03 | 1.73 | 1.85 | 30.08 | 20.94 | 20.94 | 11.10 | 5.63 | 4.34 | 4.11 | 0.67 | 0.33 | ||
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |