Eleccions Municipals realitzades el dia 28 de Maig de 2023
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 28287 | |
Participació | 15.525 | 54.88 % |
Abstenció | 12.762 | 45.11 % |
Vots Nuls | 259 | 1.66 % |
Vots Blancs | 278 | 1.82 % |
Vots Vàlids | 15266 | 98.33 % |
Vots | % | Reg. | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
PSC-CP | 4.593 | 30,08 | 8 |
![]() |
JUNTS | 3.198 | 20,94 | 5 |
![]() |
ERC-AM | 3.197 | 20,94 | 5 |
![]() |
CUP-AMUNT | 1.695 | 11,10 | 2 |
![]() |
VecC-ECG | 860 | 5,63 | 1 |
![]() |
Vox | 663 | 4,34 | 0 |
![]() |
PP | 628 | 4,11 | 0 |
![]() |
CS | 103 | 0,67 | 0 |
![]() |
Valents | 51 | 0,33 | 0 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 561 | 306 | 8 | 6 | 110 | 54 | 62 | 48 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 613 | 334 | 9 | 7 | 113 | 77 | 51 | 45 | 21 | 12 | 13 | 1 | 1 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 585 | 316 | 7 | 5 | 83 | 47 | 82 | 48 | 25 | 22 | 7 | 1 | 1 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 576 | 300 | 4 | 5 | 113 | 43 | 59 | 31 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 564 | 285 | 7 | 3 | 91 | 38 | 82 | 33 | 9 | 15 | 11 | 5 | 1 |
01003U | CASA DE LA VILA | 710 | 371 | 17 | 5 | 84 | 93 | 86 | 64 | 12 | 13 | 16 | 3 | 0 |
02001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 659 | 332 | 5 | 3 | 203 | 17 | 45 | 14 | 13 | 20 | 16 | 2 | 2 |
02001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 771 | 406 | 5 | 6 | 230 | 18 | 57 | 12 | 28 | 34 | 22 | 3 | 2 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 638 | 328 | 4 | 7 | 98 | 57 | 82 | 31 | 20 | 25 | 12 | 3 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 742 | 403 | 6 | 3 | 114 | 68 | 105 | 52 | 23 | 21 | 16 | 1 | 3 |
02003A | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 521 | 256 | 2 | 3 | 106 | 38 | 45 | 20 | 20 | 12 | 9 | 3 | 3 |
02003B | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 493 | 231 | 5 | 6 | 87 | 28 | 44 | 26 | 22 | 8 | 11 | 3 | 2 |
02004A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 513 | 240 | 4 | 1 | 99 | 38 | 54 | 20 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 |
02004B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 581 | 272 | 7 | 10 | 86 | 51 | 53 | 37 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 708 | 403 | 9 | 9 | 102 | 106 | 86 | 57 | 21 | 8 | 17 | 4 | 2 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 840 | 487 | 10 | 17 | 95 | 123 | 115 | 91 | 27 | 14 | 21 | 0 | 1 |
02006A | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 784 | 350 | 2 | 2 | 178 | 30 | 51 | 21 | 24 | 25 | 15 | 3 | 3 |
02006B | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 853 | 392 | 5 | 11 | 198 | 35 | 51 | 26 | 17 | 34 | 20 | 6 | 5 |
03001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 541 | 283 | 3 | 3 | 116 | 43 | 46 | 29 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 |
03001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 590 | 302 | 3 | 4 | 107 | 55 | 54 | 31 | 22 | 15 | 16 | 1 | 1 |
03002A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 623 | 316 | 7 | 7 | 65 | 108 | 49 | 48 | 19 | 11 | 15 | 1 | 0 |
03002B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 598 | 336 | 6 | 3 | 73 | 112 | 51 | 50 | 25 | 10 | 11 | 4 | 0 |
03003A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 706 | 374 | 8 | 12 | 138 | 68 | 61 | 46 | 33 | 14 | 12 | 2 | 0 |
03003B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 864 | 443 | 3 | 8 | 145 | 88 | 91 | 45 | 30 | 15 | 21 | 7 | 1 |
03004A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 564 | 305 | 6 | 3 | 88 | 73 | 77 | 26 | 19 | 9 | 11 | 1 | 1 |
03004B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 652 | 357 | 5 | 12 | 118 | 76 | 77 | 46 | 15 | 12 | 11 | 0 | 2 |
04001A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 647 | 369 | 11 | 6 | 91 | 113 | 68 | 45 | 14 | 10 | 23 | 3 | 2 |
04001B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 678 | 387 | 8 | 7 | 89 | 120 | 78 | 47 | 17 | 11 | 22 | 3 | 0 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 603 | 352 | 7 | 2 | 68 | 123 | 69 | 50 | 16 | 12 | 11 | 3 | 0 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 672 | 394 | 7 | 12 | 82 | 112 | 89 | 62 | 22 | 16 | 9 | 2 | 0 |
04003A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 531 | 261 | 3 | 6 | 73 | 79 | 51 | 27 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 |
04003B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 629 | 339 | 3 | 5 | 82 | 76 | 79 | 44 | 24 | 7 | 25 | 2 | 0 |
04004A | ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU | 498 | 289 | 6 | 2 | 78 | 91 | 53 | 38 | 8 | 9 | 11 | 0 | 1 |
04004B | ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU | 575 | 323 | 7 | 6 | 67 | 128 | 54 | 46 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 |
04005A | ASSOCIACIO DE VEINS MOLI D'EN ROVIRA | 842 | 440 | 8 | 13 | 115 | 100 | 114 | 47 | 23 | 14 | 22 | 4 | 1 |
04005B | ASSOCIACIO DE VEINS MOLI D'EN ROVIRA | 896 | 483 | 7 | 12 | 116 | 117 | 135 | 35 | 29 | 22 | 23 | 5 | 1 |
04006A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 420 | 249 | 4 | 4 | 47 | 64 | 82 | 27 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 |
04006B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 520 | 310 | 6 | 5 | 61 | 97 | 75 | 38 | 16 | 12 | 8 | 3 | 0 |
04007A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 407 | 206 | 2 | 2 | 66 | 51 | 45 | 18 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 |
04007B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 507 | 294 | 0 | 5 | 74 | 86 | 72 | 22 | 9 | 10 | 18 | 1 | 2 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 744 | 399 | 6 | 9 | 107 | 64 | 106 | 43 | 30 | 18 | 24 | 6 | 1 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 912 | 482 | 4 | 7 | 117 | 84 | 148 | 52 | 29 | 18 | 25 | 6 | 3 |
04009A | ARXIU HISTORIC | 646 | 347 | 7 | 8 | 103 | 62 | 80 | 34 | 27 | 22 | 13 | 4 | 2 |
04009B | ARXIU HISTORIC | 685 | 336 | 6 | 6 | 117 | 47 | 83 | 23 | 23 | 24 | 15 | 3 | 1 |
28262 | 14988 | 259 | 278 | 4593 | 3198 | 3197 | 1695 | 860 | 663 | 628 | 103 | 51 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 561 | 54.55 | 2.61 | 1.96 | 35.26 | 17.31 | 19.87 | 15.38 | 3.85 | 2.88 | 2.56 | 0.32 | 0.64 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 613 | 54.49 | 2.69 | 2.10 | 33.14 | 22.58 | 14.96 | 13.20 | 6.16 | 3.52 | 3.81 | 0.29 | 0.29 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 585 | 54.02 | 2.22 | 1.58 | 25.86 | 14.64 | 25.55 | 14.95 | 7.79 | 6.85 | 2.18 | 0.31 | 0.31 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 576 | 52.08 | 1.33 | 1.67 | 37.05 | 14.10 | 19.34 | 10.16 | 6.89 | 6.89 | 3.93 | 0 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 564 | 50.53 | 2.46 | 1.05 | 31.60 | 13.19 | 28.47 | 11.46 | 3.13 | 5.21 | 3.82 | 1.74 | 0.35 |
01003U | CASA DE LA VILA | 710 | 52.25 | 4.58 | 1.35 | 22.34 | 24.73 | 22.87 | 17.02 | 3.19 | 3.46 | 4.26 | 0.80 | 0 |
02001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 659 | 50.38 | 1.51 | 0.90 | 60.60 | 5.07 | 13.43 | 4.18 | 3.88 | 5.97 | 4.78 | 0.60 | 0.60 |
02001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 771 | 52.66 | 1.23 | 1.48 | 55.83 | 4.37 | 13.83 | 2.91 | 6.80 | 8.25 | 5.34 | 0.73 | 0.49 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 638 | 51.41 | 1.22 | 2.13 | 29.25 | 17.01 | 24.48 | 9.25 | 5.97 | 7.46 | 3.58 | 0.90 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 742 | 54.31 | 1.49 | 0.74 | 28.08 | 16.75 | 25.86 | 12.81 | 5.67 | 5.17 | 3.94 | 0.25 | 0.74 |
02003A | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 521 | 49.14 | 0.78 | 1.17 | 40.93 | 14.67 | 17.37 | 7.72 | 7.72 | 4.63 | 3.47 | 1.16 | 1.16 |
02003B | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 493 | 46.86 | 2.16 | 2.60 | 36.71 | 11.81 | 18.57 | 10.97 | 9.28 | 3.38 | 4.64 | 1.27 | 0.84 |
02004A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 513 | 46.78 | 1.67 | 0.42 | 41.08 | 15.77 | 22.41 | 8.30 | 4.15 | 4.56 | 3.32 | 0 | 0 |
02004B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 581 | 46.82 | 2.57 | 3.68 | 30.50 | 18.09 | 18.79 | 13.12 | 6.03 | 5.32 | 4.61 | 0 | 0 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 708 | 56.92 | 2.23 | 2.23 | 24.76 | 25.73 | 21.36 | 13.83 | 5.10 | 1.94 | 4.13 | 0.97 | 0.49 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 840 | 57.98 | 2.05 | 3.49 | 18.85 | 24.40 | 22.82 | 18.06 | 5.36 | 2.78 | 4.17 | 0 | 0.20 |
02006A | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 784 | 44.64 | 0.57 | 0.57 | 50.57 | 8.52 | 14.49 | 5.97 | 6.82 | 7.10 | 4.26 | 0.85 | 0.85 |
02006B | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 853 | 45.96 | 1.28 | 0.26 | 50.38 | 8.91 | 12.98 | 6.62 | 4.33 | 8.65 | 5.09 | 1.53 | 1.27 |
03001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 541 | 52.31 | 1.06 | 1.06 | 40.56 | 15.03 | 16.08 | 10.14 | 8.39 | 5.94 | 2.45 | 0 | 0.35 |
03001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 590 | 51.19 | 0.99 | 1.32 | 34.97 | 17.97 | 17.65 | 10.13 | 7.19 | 4.90 | 5.23 | 0.33 | 0.33 |
03002A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 623 | 50.72 | 2.22 | 2.22 | 20.12 | 33.44 | 15.17 | 14.86 | 5.88 | 3.41 | 4.64 | 0.31 | 0 |
03002B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 598 | 56.19 | 1.79 | 0.89 | 21.53 | 33.04 | 15.04 | 14.75 | 7.37 | 2.95 | 3.24 | 1.18 | 0 |
03003A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 706 | 52.97 | 2.14 | 3.21 | 35.75 | 17.62 | 15.80 | 11.92 | 8.55 | 3.63 | 3.11 | 0.52 | 0 |
03003B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 864 | 51.27 | 0.68 | 1.81 | 32.15 | 19.51 | 20.18 | 9.98 | 6.65 | 3.33 | 4.66 | 1.55 | 0.22 |
03004A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 564 | 54.08 | 1.97 | 0.98 | 28.57 | 23.70 | 25.00 | 8.44 | 6.17 | 2.92 | 3.57 | 0.32 | 0.32 |
03004B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 652 | 54.75 | 1.40 | 3.36 | 31.98 | 20.60 | 20.87 | 12.47 | 4.07 | 3.25 | 2.98 | 0 | 0.54 |
04001A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 647 | 57.03 | 2.98 | 1.63 | 24.27 | 30.13 | 18.13 | 12.00 | 3.73 | 2.67 | 6.13 | 0.80 | 0.53 |
04001B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 678 | 57.08 | 2.07 | 1.81 | 22.59 | 30.46 | 19.80 | 11.93 | 4.31 | 2.79 | 5.58 | 0.76 | 0 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 603 | 58.37 | 1.99 | 0.57 | 19.21 | 34.55 | 19.49 | 14.12 | 4.52 | 3.39 | 3.11 | 0.85 | 0 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 672 | 58.63 | 1.78 | 3.05 | 20.20 | 27.59 | 21.92 | 15.27 | 5.42 | 3.94 | 2.22 | 0.49 | 0 |
04003A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 531 | 49.15 | 1.15 | 2.30 | 27.34 | 29.59 | 19.10 | 10.11 | 5.62 | 3.37 | 2.62 | 0 | 0 |
04003B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 629 | 53.90 | 0.88 | 1.47 | 23.84 | 22.09 | 22.97 | 12.79 | 6.98 | 2.03 | 7.27 | 0.58 | 0 |
04004A | ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU | 498 | 58.03 | 2.08 | 0.69 | 26.80 | 31.27 | 18.21 | 13.06 | 2.75 | 3.09 | 3.78 | 0 | 0.34 |
04004B | ASSOCIACIO DE VEINS POBLE NOU | 575 | 56.17 | 2.17 | 1.86 | 20.36 | 38.91 | 16.41 | 13.98 | 3.04 | 2.74 | 1.82 | 0.61 | 0.30 |
04005A | ASSOCIACIO DE VEINS MOLI D'EN ROVIRA | 842 | 52.26 | 1.82 | 2.95 | 25.39 | 22.08 | 25.17 | 10.38 | 5.08 | 3.09 | 4.86 | 0.88 | 0.22 |
04005B | ASSOCIACIO DE VEINS MOLI D'EN ROVIRA | 896 | 53.91 | 1.45 | 2.48 | 23.43 | 23.64 | 27.27 | 7.07 | 5.86 | 4.44 | 4.65 | 1.01 | 0.20 |
04006A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 420 | 59.29 | 1.61 | 1.61 | 18.58 | 25.30 | 32.41 | 10.67 | 5.53 | 3.56 | 2.37 | 0 | 0 |
04006B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 520 | 59.62 | 1.94 | 1.61 | 19.37 | 30.79 | 23.81 | 12.06 | 5.08 | 3.81 | 2.54 | 0.95 | 0 |
04007A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 407 | 50.61 | 0.97 | 0.97 | 31.73 | 24.52 | 21.63 | 8.65 | 2.40 | 4.33 | 4.33 | 0.48 | 0.96 |
04007B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 507 | 57.99 | 0 | 1.70 | 24.75 | 28.76 | 24.08 | 7.36 | 3.01 | 3.34 | 6.02 | 0.33 | 0.67 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 744 | 53.63 | 1.50 | 2.26 | 26.23 | 15.69 | 25.98 | 10.54 | 7.35 | 4.41 | 5.88 | 1.47 | 0.25 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 912 | 52.85 | 0.83 | 1.45 | 23.93 | 17.18 | 30.27 | 10.63 | 5.93 | 3.68 | 5.11 | 1.23 | 0.61 |
04009A | ARXIU HISTORIC | 646 | 53.72 | 2.02 | 2.31 | 29.01 | 17.46 | 22.54 | 9.58 | 7.61 | 6.20 | 3.66 | 1.13 | 0.56 |
04009B | ARXIU HISTORIC | 685 | 49.05 | 1.79 | 1.79 | 34.21 | 13.74 | 24.27 | 6.73 | 6.73 | 7.02 | 4.39 | 0.88 | 0.29 |
28262 | 53.03 | 1.73 | 1.85 | 30.08 | 20.94 | 20.94 | 11.10 | 5.63 | 4.34 | 4.11 | 0.67 | 0.33 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |