Eleccions Municipals realitzades el dia 26 de Maig de 2019
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈS

CUP VILAFRANCA DEL PENEDÈS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA

VILAFRANCA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM

CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA

PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR

JUNTS PER VILAFRANCA
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27705 | |
Participació | 18353 | 66.24 % |
Abstenció | 9352 | 33.76 % |
Vots Nuls | 83 | 0.45 % |
Vots Blancs | 124 | 0.68 % |
Vots Vàlids | 18270 | 99.55 % |
5% Vots Vàlids | 914 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNTS | 5.339 | 29,22 | 7 | - 461 |
![]() | ERC-AM | 3.999 | 21,89 | 5 | - 351 |
![]() | PSC-CP | 3.625 | 19,84 | 5 | - 952 |
![]() | CUP-AMUNT | 2.154 | 11,79 | 2 | - 21 |
![]() | VecC-ECG | 1.391 | 7,61 | 1 | - 59 |
![]() | CS | 1.040 | 5,69 | 1 | - 410 |
![]() | PP | 598 | 3,27 | 0 | - 316 |

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL
Candidat/a | |
---|---|
1 | MÒNICA HILL I GIMÉNEZ |
2 | PERE SÀBAT I LLUVEROL |
3 | GEMMA URGELL I ROCÍAS |
4 | SALVADOR CAMPAMÀ I ROMEU |
5 | MONTSE ESPINOSA I SOSPEDRA |
6 | MARIA SARDÀ I RAVENTÓS |
7 | JUAN MANUEL TORRALBA MORENO |
8 | LISBETH MURGA I GARCIA (JOVENT REPUBLICÀ) |
9 | JOSEP OLLER I RECASENS |
10 | GEORGIANA CORINA CIUPAG |
11 | ALBERT GUASCH I RIBAS |
12 | MARIA ISABEL TORRENTS I SALA |
13 | ADRIÀ ROMÁN I GIRALT (JOVENT REPUBLICÀ) |
14 | SALVADORA GARCIA I RUBIO |
15 | JOAQUIM BARBERÀ I BUDI |
16 | GLÒRIA ROSELL I PERELLÓ |
17 | MOHAMED EL KALLAL MITIOUI |
18 | LURDES ARTÍS I LAGUNAS |
19 | JOAN BARGANS MARIMON |
20 | NÚRIA FERRET I MIRALLES |
21 | JOSEP ÀLVAREZ I PICOS |

PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈS
Candidat/a | |
---|---|
1 | FRANCISCO ROMERO GAMARRA |
2 | LOURDES SÁNCHEZ LÓPEZ |
3 | RAMON ZABALLA SERRA |
4 | MIQUEL MEDIALDEA GUIJO |
5 | MONTSERRAT ARROYO FERRANDO |
6 | JOAN TARRIDA BUSQUET |
7 | ANTONI ALSINA RESTOY |
8 | FOIX SOGAS CASANOVA |
9 | LEONOR GIRÓN SOTO |
10 | EULÀLIA BARQUÉ VIA |
11 | SERGIO SÁNCHEZ PEÑALVER |
12 | ÀNGELA AGRAMUNT ANDREU |
13 | ROSER LOZANO SÁNCHEZ |
14 | TOMÀS ROCA MARTÍN |
15 | BEATRIZ REINA CARRIÓN |
16 | MANUEL MEDIALDEA CABRERIZO |
17 | AMÀLIA CASALS PUBILL |
18 | TERESA GASCÓN GUINALDO |
19 | RAFAEL ORTEGA MORENO |
20 | FRANCISCO ÁLVAREZ VÁZQUEZ |
21 | ÀNGELS NAVARRO MILLARES |

CUP VILAFRANCA DEL PENEDÈS - ALTERNATIVA MUNICIPALISTA
Candidat/a | |
---|---|
1 | NOEL VIÑAS SERRANO |
2 | MARIA RAMON MARTÍNEZ |
3 | JESÚS ALBERTO MAGALLÓN I MORA (CxR) |
4 | LAIA SANTÍS MARTÍ |
5 | VANESA RAFECAS FIGUERAS |
6 | ORIOL PERELLÓ CUADRAS |
7 | FRANCISCO OLIVA BUENO |
8 | MARIA FERRERONS SÁNCHEZ |
9 | LAURA LEDESMA DELGADO |
10 | JOSE ANTONIO BARBERÀ MOLINA |
11 | JAUME RAMON MARTÍNEZ |
12 | ROSA MARIA ISART PARELLADA |
13 | MERITXELL TARDÀ ROS |
14 | TERESITA DEL NIÑO JESÚS CANO BARRERA |
15 | JONATAN CARBÓ CASANELLAS |
16 | MARC ÁLVAREZ CALVO |
17 | MARINA VIZCAYA RODRÍGUEZ |
18 | ANNA BENACH PUIG |
19 | DANIEL ESPLUGAS SÁNCHEZ |
20 | CLARA COLS TORRAS |
21 | MARCEL MARTÍNEZ MAÑÉ |

VILAFRANCA EN COMÚ - EN COMÚ GUANYEM
Candidat/a | |
---|---|
1 | RAMON ARNABAT MATA |
2 | MONTSERRAT ROMAGOSA MASSANA |
3 | JORDI CASTELLVI MATA |
4 | ANTON MARIA SALVADO CABRE |
5 | ANNA PUJADO MORATO |
6 | DOLORS VILLARO ROVIRA |
7 | XAVIER PEÑAFIEL GIL |
8 | ANA ISABEL LOPEZ CORDOBA |
9 | ANTONIO FERNANDEZ PRADAL |
10 | BERNADETTE HORTAL CORBELLA |
11 | ELMER GUIDO CORDOVA VERA |
12 | ALEXANDRA FERNANDEZ GUEVARA |
13 | ANTONIO DOMINGUEZ FLORIDO |
14 | MAGDALENA SALVADO CABRE |
15 | BERNAT VILLAROYA GARCIA |
16 | MARIA MONTSERRAT RODRIGUEZ FIDALGO |
17 | JOSEP MUNTANE MAS |
18 | ANA DE LOS SANTOS ACUÑA |
19 | ANNA MARIA GIRONA ALAIZA |
20 | ANDRES RETAMAL OJEDA |
21 | ANTONI PEÑAFIEL HERVAS |

CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANIA
Candidat/a | |
---|---|
1 | ELADIO MANUEL GARCIA LODEIRO |
2 | THILO KLAUS ELMERING |
3 | LUCA AUGELLO RUIZ |
4 | LAURA RASCÓN MORENO |
5 | JACINTA PIÑOL CORONAS |
6 | JAVIER ROS BARBARA |
7 | OSCAR ESPIGARES VICTORIA |
8 | ROSARIO SANTIAGO BAZOCO |
9 | FELIPA CALVO AMBRONA |
10 | JOSE ANTONIO ALCALÁ AGUILERA |
11 | FRANCISCO JAVIER SERRET JUAN |
12 | JOSÉ IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ |
13 | MARA ELMERING LORENZO |
14 | SARA HERRANZ DE PELEGRÍ |
15 | FERRAN PASCUAL MEDINA |
16 | MARIA ANUNCIACIÓN RODRIGUEZ FERNANDEZ |
17 | MONTSERRAT ESQUIVEL GARCÍA |
18 | JOSEP MARÍA SANTACANA CARCI |
19 | GREGORIO TOSTADO PALOMO |
20 | CONCEPCIÓN MORALES VALERO |
21 | JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTINEZ |

PARTIT POPULAR / PARTIDO POPULAR
Candidat/a | |
---|---|
1 | MIGUEL TARRADA MUÑOZ |
2 | JOSE RAMON SOGAS |
3 | JORDI BOVÉ MONCUSÍ |
4 | MARIA JOSÉ LOU MARCO |
5 | ADELINA MUÑOZ HEREDIA (INDEPENDIENTE) |
6 | XAVIER ESTOPIÑA CARBALLO (INDEPENDIENTE) |
7 | ENRIQUE VILLANUEVA CABADO |
8 | MARIA DEL PILAR SÁNCHEZ CASO (INDEPENDIENTE) |
9 | MARIA ROSA RODRÍGUEZ MOREIRA |
10 | VICENTA CABADO ASCÁRIZ (INDEPENDIENTE) |
11 | FRANCISCO JESÚS CRUZ CRIADO |
12 | JULIA SÁNCHEZ CASO (INDEPENDIENTE) |
13 | DAVID MARTÍN HERGUEDAS |
14 | JOSEP GONZÁLEZ MONTOLIU (INDEPENDIENTE) |
15 | ELSA ALEXANDRA BASCONES RIVERA (INDEPENDIENTE) |
16 | FRANCISCO BATISTA GIMÉNEZ |
17 | GUMERSINDO FERNÁNDEZ LAGUNA (INDEPENDIENTE) |
18 | ÁUREA FERNÁNDEZ LAGUNA (INDEPENDIENTE) |
19 | MARIA CARMEN GALOFRÉ FERNÁNDEZ DE LA CUADRA (INDEPENDIENTE) |
20 | ANTONIA REYES MOTO (INDEPENDIENTE) |
21 | JOSÉ MARÍA ARROYO ROMERO DEL HOMBREBUENO |

JUNTS PER VILAFRANCA
Candidat/a | |
---|---|
1 | PERE REGULL RIBA |
2 | MERITXELL MONTSERRAT MESTRES |
3 | AURELI RUIZ MILÀ |
4 | DOLORS RIUS MARRUGAT |
5 | JOAN MANEL MONTFORT GUASCH |
6 | ANNA DOBLAS RUIZ |
7 | RICARD RAFECAS RUIZ |
8 | PERE CATASÚS SOLER |
9 | ESTHER VICENTE PUJOL |
10 | NÚRIA ROVIRA PACHECO |
11 | MARTÍ COMPTE GONZALEZ |
12 | MAR MONTSERRAT BLANCH |
13 | ORIOL BERTRAN GRIMAU |
14 | MÒNICA MORATÓ CALVO |
15 | RAMON CALMET LÒPEZ |
16 | ESTHER RIBAS IVERN |
17 | GERARD SOLÉ PORRAS |
18 | JOAN ENRICH TARDÀ |
19 | ANNA RUIZ CASALS |
20 | JOAN ROVIRA COLET |
21 | MARIA ÀNGELS CERVERA GALLEMÍ |