Eleccions Municipals realitzades el dia 24 de Maig de 2015
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27346 | |
Participació | 15902 | 58.15 % |
Abstenció | 11444 | 41.85 % |
Vots Nuls | 169 | 1.06 % |
Vots Blancs | 240 | 1.51 % |
Vots Vàlids | 15733 | 57.53 % |
5% Vots Vàlids | 787 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CIU | 5205 | 33.08 | 8 | - 1254 |
![]() | PSC-CP | 2914 | 18.52 | 4 | - 340 |
![]() | CUP-AP | 2329 | 14.8 | 3 | - 274 |
![]() | ERC-AM | 2153 | 13.68 | 3 | - 450 |
![]() | VILAFRANCA EN COMU-E | 1892 | 12.03 | 2 | - 60 |
![]() | PP | 1000 | 6.36 | 1 | - 302 |
Resultats per seccions
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27346 | 15493 | 169 | 240 | 1000 | 2153 | 2914 | 1892 | 2329 | 5205 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1732 | 975 | 11 | 8 | 60 | 135 | 212 | 137 | 185 | 246 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 684 | 385 | 5 | 2 | 27 | 70 | 49 | 39 | 66 | 134 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1269 | 667 | 1 | 13 | 35 | 122 | 116 | 101 | 102 | 191 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 997 | 521 | 1 | 2 | 39 | 57 | 155 | 62 | 70 | 138 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1117 | 629 | 7 | 15 | 45 | 77 | 125 | 106 | 70 | 206 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1526 | 831 | 16 | 17 | 39 | 127 | 118 | 123 | 166 | 258 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1124 | 572 | 9 | 14 | 48 | 73 | 108 | 77 | 92 | 174 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1314 | 812 | 6 | 15 | 75 | 140 | 90 | 71 | 110 | 326 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1075 | 619 | 9 | 4 | 25 | 81 | 75 | 42 | 92 | 304 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1161 | 678 | 8 | 11 | 35 | 86 | 147 | 92 | 88 | 230 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1420 | 767 | 8 | 5 | 73 | 65 | 322 | 90 | 56 | 161 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1485 | 767 | 10 | 18 | 54 | 128 | 120 | 155 | 114 | 196 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1135 | 650 | 5 | 13 | 46 | 83 | 89 | 71 | 106 | 255 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 952 | 586 | 7 | 5 | 56 | 91 | 90 | 49 | 70 | 230 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1626 | 815 | 14 | 20 | 50 | 74 | 330 | 102 | 84 | 175 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 803 | 514 | 3 | 4 | 32 | 44 | 27 | 31 | 93 | 287 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1139 | 683 | 7 | 17 | 44 | 96 | 160 | 64 | 90 | 229 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1938 | 1083 | 6 | 12 | 67 | 138 | 234 | 152 | 162 | 330 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1219 | 778 | 5 | 12 | 34 | 135 | 56 | 70 | 128 | 355 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 951 | 600 | 13 | 9 | 26 | 84 | 63 | 55 | 128 | 244 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1189 | 649 | 11 | 14 | 47 | 107 | 120 | 120 | 96 | 159 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1490 | 912 | 7 | 10 | 43 | 140 | 108 | 83 | 161 | 377 |
27346 | 15493 | 169 | 240 | 1000 | 2153 | 2914 | 1892 | 2329 | 5205 | ||
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27346 | 15493 | 169 | 240 | 1000 | 2153 | 2914 | 1892 | 2329 | 5205 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1732 | 56.29 | 1.11 | 0.81 | 6.15 | 13.85 | 21.74 | 14.05 | 18.97 | 25.23 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 684 | 56.29 | 1.28 | 0.52 | 7.01 | 18.18 | 12.73 | 10.13 | 17.14 | 34.81 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1269 | 52.56 | 0.15 | 1.91 | 5.25 | 18.29 | 17.39 | 15.14 | 15.29 | 28.64 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 997 | 52.26 | 0.19 | 0.38 | 7.49 | 10.94 | 29.75 | 11.9 | 13.44 | 26.49 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1117 | 56.31 | 1.08 | 2.33 | 7.15 | 12.24 | 19.87 | 16.85 | 11.13 | 32.75 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1526 | 54.46 | 1.85 | 2.0 | 4.69 | 15.28 | 14.2 | 14.8 | 19.98 | 31.05 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1124 | 50.89 | 1.51 | 2.39 | 8.39 | 12.76 | 18.88 | 13.46 | 16.08 | 30.42 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1314 | 61.8 | 0.72 | 1.81 | 9.24 | 17.24 | 11.08 | 8.74 | 13.55 | 40.15 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1075 | 57.58 | 1.42 | 0.64 | 4.04 | 13.09 | 12.12 | 6.79 | 14.86 | 49.11 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1161 | 58.4 | 1.15 | 1.6 | 5.16 | 12.68 | 21.68 | 13.57 | 12.98 | 33.92 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1420 | 54.01 | 1.03 | 0.65 | 9.52 | 8.47 | 41.98 | 11.73 | 7.3 | 20.99 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1485 | 51.65 | 1.26 | 2.29 | 7.04 | 16.69 | 15.65 | 20.21 | 14.86 | 25.55 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1135 | 57.27 | 0.75 | 1.96 | 7.08 | 12.77 | 13.69 | 10.92 | 16.31 | 39.23 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 952 | 61.55 | 1.17 | 0.85 | 9.56 | 15.53 | 15.36 | 8.36 | 11.95 | 39.25 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1626 | 50.12 | 1.65 | 2.4 | 6.13 | 9.08 | 40.49 | 12.52 | 10.31 | 21.47 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 803 | 64.01 | 0.58 | 0.77 | 6.23 | 8.56 | 5.25 | 6.03 | 18.09 | 55.84 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1139 | 59.96 | 0.99 | 2.43 | 6.44 | 14.06 | 23.43 | 9.37 | 13.18 | 33.53 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1938 | 55.88 | 0.54 | 1.1 | 6.19 | 12.74 | 21.61 | 14.04 | 14.96 | 30.47 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1219 | 63.82 | 0.63 | 1.52 | 4.37 | 17.35 | 7.2 | 9.0 | 16.45 | 45.63 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 951 | 63.09 | 2.09 | 1.48 | 4.33 | 14.0 | 10.5 | 9.17 | 21.33 | 40.67 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1189 | 54.58 | 1.63 | 2.11 | 7.24 | 16.49 | 18.49 | 18.49 | 14.79 | 24.5 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1490 | 61.21 | 0.75 | 1.08 | 4.71 | 15.35 | 11.84 | 9.1 | 17.65 | 41.34 |
27346 | 56.66 | 1.06 | 1.53 | 6.36 | 13.68 | 18.52 | 12.03 | 14.8 | 33.08 | ||
Seccions | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |