Eleccions Municipals realitzades el dia 24 de Maig de 2015
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27346 | |
Participació | 15902 | 58.15 % |
Abstenció | 11444 | 41.85 % |
Vots Nuls | 169 | 1.06 % |
Vots Blancs | 240 | 1.51 % |
Vots Vàlids | 15733 | 57.53 % |
5% Vots Vàlids | 787 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CIU | 5205 | 33.08 | 8 | - 1254 |
![]() | PSC-CP | 2914 | 18.52 | 4 | - 340 |
![]() | CUP-AP | 2329 | 14.8 | 3 | - 274 |
![]() | ERC-AM | 2153 | 13.68 | 3 | - 450 |
![]() | VILAFRANCA EN COMU-E | 1892 | 12.03 | 2 | - 60 |
![]() | PP | 1000 | 6.36 | 1 | - 302 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27346 | 15493 | 169 | 240 | 1000 | 2153 | 2914 | 1892 | 2329 | 5205 | ||
01001U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1161 | 678 | 8 | 11 | 35 | 86 | 147 | 92 | 88 | 230 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 804 | 454 | 5 | 2 | 30 | 59 | 90 | 64 | 96 | 115 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 928 | 521 | 6 | 6 | 30 | 76 | 122 | 73 | 89 | 131 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 684 | 385 | 5 | 2 | 27 | 70 | 49 | 39 | 66 | 134 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 640 | 350 | 4 | 1 | 38 | 33 | 137 | 38 | 25 | 79 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 780 | 417 | 4 | 4 | 35 | 32 | 185 | 52 | 31 | 82 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1269 | 667 | 1 | 13 | 35 | 122 | 116 | 101 | 102 | 191 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 997 | 521 | 1 | 2 | 39 | 57 | 155 | 62 | 70 | 138 |
02004U | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1124 | 572 | 9 | 14 | 48 | 73 | 108 | 77 | 92 | 174 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 655 | 399 | 4 | 2 | 17 | 54 | 46 | 41 | 72 | 169 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 835 | 513 | 3 | 8 | 26 | 86 | 62 | 42 | 89 | 208 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 756 | 373 | 6 | 8 | 25 | 33 | 152 | 44 | 35 | 84 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 870 | 442 | 8 | 12 | 25 | 41 | 178 | 58 | 49 | 91 |
03001U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1117 | 629 | 7 | 15 | 45 | 77 | 125 | 106 | 70 | 206 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 803 | 514 | 3 | 4 | 32 | 44 | 27 | 31 | 93 | 287 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 878 | 486 | 3 | 3 | 32 | 60 | 96 | 77 | 69 | 152 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1060 | 597 | 3 | 9 | 35 | 78 | 138 | 75 | 93 | 178 |
03004U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1139 | 683 | 7 | 17 | 44 | 96 | 160 | 64 | 90 | 229 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 612 | 375 | 3 | 4 | 36 | 72 | 41 | 36 | 36 | 154 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 702 | 437 | 3 | 11 | 39 | 68 | 49 | 35 | 74 | 172 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 580 | 362 | 1 | 5 | 20 | 57 | 28 | 24 | 57 | 176 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 639 | 416 | 4 | 7 | 14 | 78 | 28 | 46 | 71 | 179 |
04003U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1135 | 650 | 5 | 13 | 46 | 83 | 89 | 71 | 106 | 255 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1075 | 619 | 9 | 4 | 25 | 81 | 75 | 42 | 92 | 304 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 714 | 382 | 7 | 8 | 22 | 60 | 57 | 53 | 81 | 109 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 812 | 449 | 9 | 9 | 17 | 67 | 61 | 70 | 85 | 149 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 951 | 600 | 13 | 9 | 26 | 84 | 63 | 55 | 128 | 244 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 952 | 586 | 7 | 5 | 56 | 91 | 90 | 49 | 70 | 230 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 708 | 363 | 3 | 7 | 28 | 64 | 63 | 69 | 49 | 90 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 777 | 404 | 7 | 11 | 26 | 64 | 57 | 86 | 65 | 106 |
04009U | ESCOLA DOLORS PIERA | 1189 | 649 | 11 | 14 | 47 | 107 | 120 | 120 | 96 | 159 |
27346 | 15493 | 169 | 240 | 1000 | 2153 | 2914 | 1892 | 2329 | 5205 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27346 | 15493 | 169 | 240 | 1000 | 2153 | 2914 | 1892 | 2329 | 5205 | ||
01001U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1161 | 58.4 | 1.15 | 1.6 | 5.16 | 12.68 | 21.68 | 13.57 | 12.98 | 33.92 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 804 | 56.47 | 1.08 | 0.44 | 6.61 | 13.0 | 19.82 | 14.1 | 21.15 | 25.33 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 928 | 56.14 | 1.13 | 1.14 | 5.76 | 14.59 | 23.42 | 14.01 | 17.08 | 25.14 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 684 | 56.29 | 1.28 | 0.52 | 7.01 | 18.18 | 12.73 | 10.13 | 17.14 | 34.81 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 640 | 54.69 | 1.13 | 0.28 | 10.86 | 9.43 | 39.14 | 10.86 | 7.14 | 22.57 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 780 | 53.46 | 0.94 | 0.95 | 8.39 | 7.67 | 44.36 | 12.47 | 7.43 | 19.66 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1269 | 52.56 | 0.15 | 1.91 | 5.25 | 18.29 | 17.39 | 15.14 | 15.29 | 28.64 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 997 | 52.26 | 0.19 | 0.38 | 7.49 | 10.94 | 29.75 | 11.9 | 13.44 | 26.49 |
02004U | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1124 | 50.89 | 1.51 | 2.39 | 8.39 | 12.76 | 18.88 | 13.46 | 16.08 | 30.42 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 655 | 60.92 | 0.99 | 0.5 | 4.26 | 13.53 | 11.53 | 10.28 | 18.05 | 42.36 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 835 | 61.44 | 0.57 | 1.54 | 5.07 | 16.76 | 12.09 | 8.19 | 17.35 | 40.55 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 756 | 49.34 | 1.55 | 2.1 | 6.7 | 8.85 | 40.75 | 11.8 | 9.38 | 22.52 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 870 | 50.8 | 1.73 | 2.64 | 5.66 | 9.28 | 40.27 | 13.12 | 11.09 | 20.59 |
03001U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1117 | 56.31 | 1.08 | 2.33 | 7.15 | 12.24 | 19.87 | 16.85 | 11.13 | 32.75 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 803 | 64.01 | 0.58 | 0.77 | 6.23 | 8.56 | 5.25 | 6.03 | 18.09 | 55.84 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 878 | 55.35 | 0.61 | 0.61 | 6.58 | 12.35 | 19.75 | 15.84 | 14.2 | 31.28 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1060 | 56.32 | 0.49 | 1.49 | 5.86 | 13.07 | 23.12 | 12.56 | 15.58 | 29.82 |
03004U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1139 | 59.96 | 0.99 | 2.43 | 6.44 | 14.06 | 23.43 | 9.37 | 13.18 | 33.53 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 612 | 61.27 | 0.79 | 1.06 | 9.6 | 19.2 | 10.93 | 9.6 | 9.6 | 41.07 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 702 | 62.25 | 0.67 | 2.46 | 8.92 | 15.56 | 11.21 | 8.01 | 16.93 | 39.36 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 580 | 62.41 | 0.27 | 1.36 | 5.52 | 15.75 | 7.73 | 6.63 | 15.75 | 48.62 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 639 | 65.1 | 0.94 | 1.65 | 3.37 | 18.75 | 6.73 | 11.06 | 17.07 | 43.03 |
04003U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1135 | 57.27 | 0.75 | 1.96 | 7.08 | 12.77 | 13.69 | 10.92 | 16.31 | 39.23 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1075 | 57.58 | 1.42 | 0.64 | 4.04 | 13.09 | 12.12 | 6.79 | 14.86 | 49.11 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 714 | 53.5 | 1.76 | 2.05 | 5.76 | 15.71 | 14.92 | 13.87 | 21.2 | 28.53 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 812 | 55.3 | 1.93 | 1.97 | 3.79 | 14.92 | 13.59 | 15.59 | 18.93 | 33.18 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 951 | 63.09 | 2.09 | 1.48 | 4.33 | 14.0 | 10.5 | 9.17 | 21.33 | 40.67 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 952 | 61.55 | 1.17 | 0.85 | 9.56 | 15.53 | 15.36 | 8.36 | 11.95 | 39.25 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 708 | 51.27 | 0.8 | 1.89 | 7.71 | 17.63 | 17.36 | 19.01 | 13.5 | 24.79 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 777 | 51.99 | 1.66 | 2.65 | 6.44 | 15.84 | 14.11 | 21.29 | 16.09 | 26.24 |
04009U | ESCOLA DOLORS PIERA | 1189 | 54.58 | 1.63 | 2.11 | 7.24 | 16.49 | 18.49 | 18.49 | 14.79 | 24.5 |
27346 | 56.66 | 1.06 | 1.53 | 6.36 | 13.68 | 18.52 | 12.03 | 14.8 | 33.08 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |