Eleccions Municipals realitzades el dia 24 de Maig de 2015
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)

PARTIT POPULAR

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈS

VILAFRANCA EN COMÚ - ENTESA

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27346 | |
Participació | 15902 | 58.15 % |
Abstenció | 11444 | 41.85 % |
Vots Nuls | 169 | 1.06 % |
Vots Blancs | 240 | 1.51 % |
Vots Vàlids | 15733 | 57.53 % |
5% Vots Vàlids | 787 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CIU | 5205 | 33.08 | 8 | - 1254 |
![]() | PSC-CP | 2914 | 18.52 | 4 | - 340 |
![]() | CUP-AP | 2329 | 14.8 | 3 | - 274 |
![]() | ERC-AM | 2153 | 13.68 | 3 | - 450 |
![]() | VILAFRANCA EN COMU-E | 1892 | 12.03 | 2 | - 60 |
![]() | PP | 1000 | 6.36 | 1 | - 302 |

PARTIT POPULAR
Candidat/a | |
---|---|
1 | JOSÉ RAMÓN SOGAS |
2 | MONTSERRAT BLASCO POZZAN |
3 | MIGUEL TARRADA MUÑOZ |
4 | JORDI BOVE MONCUSI |
5 | SANDRA CRUZ RODRIGUEZ |
6 | MARÍA JOSE LOU MARCO |
7 | ENRIQUE VILLANUEVA CABADO |
8 | OLGA ALARCÓN MORENO |
9 | Mª DEL PILAR SÁNCHEZ CASO |
10 | FRANCISCO JESÚS CRUZ CRIADO |
11 | ELVIRA RIUS SOLÉ |
12 | ADELINA MUÑOZ HEREDIA |
13 | VICENTA CABADO ASCARIZ |
14 | DAVID MARTIN HERGUEDAS |
15 | ANTONIO MASIP PINEDA |
16 | JOSÉ JUAN VENTURA CASTANY |
17 | Mª ROSA RODRÍGUEZ MOREIRA |
18 | JULIA SÁNCHEZ CASO |
19 | FRANCISCO BATISTA GIMÉNEZ |
20 | Mª DOLORES FDEZ CALVILLO LOPEZ NIETA |
21 | JOSE Mª ARROYO ROMERO HOMBREBUENO |

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL
Candidat/a | |
---|---|
1 | MÒNICA HILL I GIMÉNEZ |
2 | PERE SÀBAT I LLUVEROL |
3 | JOSEP ÀLVAREZ I PICOS |
4 | JULI SILVESTRE I MARTINEZ |
5 | MONTSE ESPINOSA I SOSPEDRA |
6 | NATI SANTACANA I FERRER |
7 | MIQUEL FERRET I MIRALLES |
8 | JORDI CUYAS I SOLER |
9 | MÒNICA CALAF I GOZALO |
10 | JORDI ROSELL I PERELLO |
11 | MARÇAL NIETO-SANDOVAL I BOVÉ |
12 | IMMA MARTÍ I PÉREZ |
13 | EVA SANS I RIBERA |
14 | CLARA SORRIBES I BERTRAN |
15 | MARTÍ SAPERA I BARTROLÍ |
16 | JOSEP MARIA FELIU I ROCA |
17 | RAMON MASIP I BALAGUÉ |
18 | LURDES ARTÍS I LAGUNAS |
19 | ORIOL CASANELLAS I CATALÀ |
20 | NÚRIA FERRET I MIRALLES |
21 | JOSEP QUERART I BOU |

PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈS
Candidat/a | |
---|---|
1 | FRANCISCO ROMERO GAMARRA |
2 | RAMON ZABALLA SERRA |
3 | MONTSERRAT ARROYO FERRANDO |
4 | MIQUEL MEDIALDEA GUIJO |
5 | CARMEN GARRIDO GARRIDO |
6 | JOAN TARRIDA BUSQUET |
7 | ALESSANDRA TORRES SÁNCHEZ |
8 | ANTONIO ALSINA RESTOY |
9 | ROSER LOZANO SANCHEZ |
10 | NÚRIA SERRANO SANCHEZ |
11 | CLARA DOMÍNGUEZ NAVARRO |
12 | LEONOR GIRÓN SOTO |
13 | LLUÍS GIL BECERRO |
14 | JOAN MUÑOZ GALOFRÉ |
15 | MONTSERRAT DOMÍNGUEZ NOGALES |
16 | TOMÀS POLO EGEA |
17 | ROCIO MAGALY CRUZADO CHINCHA |
18 | FCO.JAVIER MARTOS BORREGA |
19 | DANIEL FERNÁNDEZ VARA |
20 | EULÀLIA BARQUÉ VIA |
21 | ANGELS NAVARRO MILLARES |

VILAFRANCA EN COMÚ - ENTESA
Candidat/a | |
---|---|
1 | RAMÓN ARNABAT MATA |
2 | ANTONI PEÑAFIEL HERVÁS |
3 | MARIA MERCÈ GRAU FERRER |
4 | VERÓNICA CENJOR RODRÍGUEZ |
5 | DANIEL ESPLUGAS SÁNCHEZ |
6 | ANTON MARIA SALVADÓ CABRÉ (TON) |
7 | JOSEP RÀFOLS CUSCÓ |
8 | ANNA TOMÀS MAYOLAS |
9 | RAQUEL RIVAS MORENO |
10 | PEDRO JACOBO ÁVILA RODRÍGUEZ |
11 | JOSEP MARIA MASACHS SURIOL |
12 | MAGDALENA SALVADÓ CABRÉ |
13 | JOSEP SALA MAÑÉ |
14 | ANNA PUJADÓ MORATÓ |
15 | JORDI GUILERA RAFECAS |
16 | JESÚS CEBOLLADA GIL |
17 | ÀNGELS GÓMEZ COMINO |
18 | MYRIAM STELLA SÁNCHEZ LOAIZA |
19 | JORDI CASTELLVÍ MATA |
20 | MERITXELL TARDÀ ROS |
21 | ANTONI LLOVET BRUGUÉ |

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU
Candidat/a | |
---|---|
1 | MARCEL MARTÍNEZ MAÑÉ |
2 | LAIA SANTÍS MARTÍ |
3 | MARIA FERRERONS SÁNCHEZ |
4 | JOAN GILABERT FERNÁNDEZ |
5 | MARTA RAVENTÓS CUASCÓ |
6 | FRANCESC OLIVA BUENO |
7 | BLANCA RIVAS ROIGÉ |
8 | JAUME RAMON MARTÍNEZ |
9 | TERESA BAQUÉS ESTEVE |
10 | MONICA CASTILLO MARTÍNEZ |
11 | NOEL VIÑAS SERRANO |
12 | JOAQUIM RAVENTÓS VENDRELL |
13 | MIQUEL CARTRÓ BOADA |
14 | LAURA HILL VENTURA |
15 | MERITXELL CARBÓ SOLÉ |
16 | FÈLIX CASANELLAS BERGES |
17 | TERESITA DEL NIÑO JESUS CANO BARRERA |
18 | MÒNICA LUNA LÀZARO |
19 | HUGO RECABER MÉNDEZ |
20 | JUDIT RÀFOLS DEL POZO |
21 | ORIOL ROCA BOLET |

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Candidat/a | |
---|---|
1 | PERE REGULL I RIBA |
2 | AURELI RUIZ I MILÀ |
3 | MERITXELL MONTSERRAT I MESTRES |
4 | JOSEP MARIA MARTÍ I RÀFOLS |
5 | DOLORS RIUS I MARRUGAT |
6 | JOAN MANEL MONTFORT I GUASCH |
7 | ANNA DOBLAS I RUIZ |
8 | RAIMON GUSI I AMIGÓ |
9 | ALBERT PERIS MIRAS |
10 | EStdER PEÑA I DE LAS HERAS |
11 | ÀSSEN CÀMARA I PÉREZ |
12 | JOSEP ANTON LLORET I HILL |
13 | MAR MONTSERRAT I BLANCH |
14 | MARTÍ COMPTE I GONZÀLEZ |
15 | PERE CATASÚS I SOLER |
16 | DESIREÉ MALET I TONEY |
17 | GEORGINA RAFECAS I FERRER |
18 | SERGI OCAÑA I LLANES |
19 | JORDI GALIMANY I SANABRA |
20 | ALEIX BUJALDÓN I TARRIDA |
21 | EMÍLIA TORRES I MIRALLES |