Eleccions Municipals realitzades el dia 22 de Maig de 2011
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26315 | |
Participació | 15224 | 57.85 % |
Abstenció | 11091 | 42.15 % |
Vots Nuls | 253 | 1.66 % |
Vots Blancs | 528 | 3.47 % |
Vots Vàlids | 14971 | 56.89 % |
5% Vots Vàlids | 749 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CIU | 5120 | 34.2 | 9 | - 1195 |
![]() | PSC-PM | 3862 | 25.8 | 6 | - 121 |
![]() | CUP | 1614 | 10.78 | 2 | - 93 |
![]() | PP | 1263 | 8.44 | 2 | - 444 |
![]() | ICV-EUiA-EPM | 978 | 6.53 | 1 | - 160 |
![]() | Esquerra-AM | 849 | 5.67 | 1 | - 289 |
![]() | PxC | 444 | 2.97 | 0 | - 305 |
![]() | SI | 313 | 2.09 | 0 | - 436 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26315 | 14443 | 253 | 528 | 978 | 1614 | 3862 | 5120 | 313 | 849 | 444 | 1263 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1702 | 944 | 13 | 26 | 55 | 129 | 297 | 254 | 23 | 66 | 38 | 82 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 662 | 341 | 20 | 8 | 15 | 54 | 64 | 135 | 16 | 17 | 7 | 33 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 985 | 497 | 9 | 18 | 44 | 67 | 113 | 163 | 8 | 37 | 16 | 49 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1024 | 522 | 1 | 9 | 44 | 48 | 197 | 121 | 6 | 32 | 19 | 55 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1085 | 595 | 9 | 20 | 63 | 63 | 175 | 184 | 14 | 25 | 21 | 50 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1056 | 570 | 12 | 25 | 49 | 85 | 129 | 211 | 16 | 32 | 19 | 29 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1329 | 777 | 20 | 44 | 39 | 76 | 148 | 367 | 15 | 42 | 11 | 79 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1106 | 634 | 9 | 18 | 36 | 81 | 99 | 326 | 7 | 35 | 16 | 34 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1132 | 620 | 13 | 25 | 40 | 60 | 180 | 219 | 13 | 29 | 19 | 60 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1464 | 796 | 15 | 18 | 47 | 47 | 400 | 140 | 9 | 28 | 30 | 95 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 2342 | 1202 | 27 | 69 | 112 | 147 | 378 | 269 | 33 | 74 | 56 | 133 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1183 | 629 | 10 | 31 | 43 | 77 | 137 | 267 | 15 | 30 | 11 | 49 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 883 | 503 | 6 | 31 | 41 | 52 | 97 | 198 | 13 | 27 | 15 | 60 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1618 | 809 | 10 | 24 | 54 | 59 | 383 | 141 | 9 | 33 | 47 | 83 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 786 | 479 | 8 | 11 | 19 | 43 | 41 | 294 | 9 | 29 | 8 | 36 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1073 | 618 | 10 | 20 | 45 | 50 | 159 | 234 | 14 | 36 | 16 | 64 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1129 | 604 | 11 | 14 | 41 | 61 | 165 | 180 | 9 | 59 | 30 | 59 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1844 | 982 | 16 | 36 | 72 | 111 | 304 | 333 | 15 | 54 | 19 | 74 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1450 | 818 | 15 | 28 | 28 | 95 | 120 | 417 | 29 | 48 | 12 | 69 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 947 | 584 | 3 | 26 | 40 | 68 | 116 | 254 | 17 | 48 | 13 | 28 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1515 | 919 | 16 | 27 | 51 | 141 | 160 | 413 | 23 | 68 | 21 | 42 |
26315 | 14443 | 253 | 528 | 978 | 1614 | 3862 | 5120 | 313 | 849 | 444 | 1263 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions(%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26315 | 14443 | 253 | 528 | 978 | 1614 | 3862 | 5120 | 313 | 849 | 444 | 1263 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1702 | 55.46 | 1.32 | 2.68 | 5.83 | 13.67 | 31.46 | 26.91 | 2.44 | 6.99 | 4.03 | 8.69 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 662 | 51.51 | 5.42 | 2.29 | 4.4 | 15.84 | 18.77 | 39.59 | 4.69 | 4.99 | 2.05 | 9.68 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 985 | 50.46 | 1.72 | 3.5 | 8.85 | 13.48 | 22.74 | 32.8 | 1.61 | 7.44 | 3.22 | 9.86 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1024 | 50.98 | 0.19 | 1.69 | 8.43 | 9.2 | 37.74 | 23.18 | 1.15 | 6.13 | 3.64 | 10.54 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1085 | 54.84 | 1.44 | 3.25 | 10.59 | 10.59 | 29.41 | 30.92 | 2.35 | 4.2 | 3.53 | 8.4 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1056 | 53.98 | 1.98 | 4.2 | 8.6 | 14.91 | 22.63 | 37.02 | 2.81 | 5.61 | 3.33 | 5.09 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1329 | 58.47 | 2.38 | 5.36 | 5.02 | 9.78 | 19.05 | 47.23 | 1.93 | 5.41 | 1.42 | 10.17 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1106 | 57.32 | 1.36 | 2.76 | 5.68 | 12.78 | 15.62 | 51.42 | 1.1 | 5.52 | 2.52 | 5.36 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1132 | 54.77 | 1.98 | 3.88 | 6.45 | 9.68 | 29.03 | 35.32 | 2.1 | 4.68 | 3.06 | 9.68 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1464 | 54.37 | 1.81 | 2.21 | 5.9 | 5.9 | 50.25 | 17.59 | 1.13 | 3.52 | 3.77 | 11.93 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 2342 | 51.32 | 2.08 | 5.43 | 9.32 | 12.23 | 31.45 | 22.38 | 2.75 | 6.16 | 4.66 | 11.06 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1183 | 53.17 | 1.49 | 4.7 | 6.84 | 12.24 | 21.78 | 42.45 | 2.38 | 4.77 | 1.75 | 7.79 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 883 | 56.96 | 1.11 | 5.81 | 8.15 | 10.34 | 19.28 | 39.36 | 2.58 | 5.37 | 2.98 | 11.93 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1618 | 50.0 | 1.19 | 2.88 | 6.67 | 7.29 | 47.34 | 17.43 | 1.11 | 4.08 | 5.81 | 10.26 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 786 | 60.94 | 1.61 | 2.24 | 3.97 | 8.98 | 8.56 | 61.38 | 1.88 | 6.05 | 1.67 | 7.52 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1073 | 57.6 | 1.54 | 3.13 | 7.28 | 8.09 | 25.73 | 37.86 | 2.27 | 5.83 | 2.59 | 10.36 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1129 | 53.5 | 1.75 | 2.27 | 6.79 | 10.1 | 27.32 | 29.8 | 1.49 | 9.77 | 4.97 | 9.77 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1844 | 53.25 | 1.55 | 3.54 | 7.33 | 11.3 | 30.96 | 33.91 | 1.53 | 5.5 | 1.93 | 7.54 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1450 | 56.41 | 1.74 | 3.31 | 3.42 | 11.61 | 14.67 | 50.98 | 3.55 | 5.87 | 1.47 | 8.44 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 947 | 61.67 | 0.49 | 4.26 | 6.85 | 11.64 | 19.86 | 43.49 | 2.91 | 8.22 | 2.23 | 4.79 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1515 | 60.66 | 1.66 | 2.85 | 5.55 | 15.34 | 17.41 | 44.94 | 2.5 | 7.4 | 2.29 | 4.57 |
26315 | 54.89 | 1.66 | 3.53 | 6.53 | 10.78 | 25.8 | 34.2 | 2.09 | 5.67 | 2.97 | 8.44 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |