Eleccions Municipals realitzades el dia 22 de Maig de 2011
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26315 | |
Participació | 15224 | 57.85 % |
Abstenció | 11091 | 42.15 % |
Vots Nuls | 253 | 1.66 % |
Vots Blancs | 528 | 3.47 % |
Vots Vàlids | 14971 | 56.89 % |
5% Vots Vàlids | 749 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CIU | 5120 | 34.2 | 9 | - 1195 |
![]() | PSC-PM | 3862 | 25.8 | 6 | - 121 |
![]() | CUP | 1614 | 10.78 | 2 | - 93 |
![]() | PP | 1263 | 8.44 | 2 | - 444 |
![]() | ICV-EUiA-EPM | 978 | 6.53 | 1 | - 160 |
![]() | Esquerra-AM | 849 | 5.67 | 1 | - 289 |
![]() | PxC | 444 | 2.97 | 0 | - 305 |
![]() | SI | 313 | 2.09 | 0 | - 436 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26315 | 14443 | 253 | 528 | 978 | 1614 | 3862 | 5120 | 313 | 849 | 444 | 1263 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 530 | 288 | 5 | 13 | 20 | 21 | 84 | 101 | 9 | 16 | 9 | 28 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 602 | 332 | 8 | 12 | 20 | 39 | 96 | 118 | 4 | 13 | 10 | 32 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 573 | 319 | 4 | 7 | 20 | 46 | 99 | 88 | 7 | 21 | 6 | 32 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 573 | 328 | 3 | 15 | 17 | 47 | 106 | 88 | 4 | 19 | 16 | 31 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 556 | 297 | 6 | 4 | 18 | 36 | 92 | 78 | 12 | 26 | 16 | 19 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 662 | 341 | 20 | 8 | 15 | 54 | 64 | 135 | 16 | 17 | 7 | 33 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 416 | 212 | 5 | 6 | 9 | 12 | 105 | 47 | 4 | 6 | 6 | 23 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 540 | 304 | 7 | 7 | 22 | 17 | 156 | 46 | 1 | 9 | 11 | 42 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 508 | 280 | 3 | 5 | 16 | 18 | 139 | 47 | 4 | 13 | 13 | 30 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 985 | 497 | 9 | 18 | 44 | 67 | 113 | 163 | 8 | 37 | 16 | 49 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 482 | 245 | 0 | 4 | 25 | 26 | 86 | 53 | 0 | 22 | 10 | 23 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 542 | 277 | 1 | 5 | 19 | 22 | 111 | 68 | 6 | 10 | 9 | 32 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 525 | 282 | 3 | 4 | 16 | 33 | 77 | 83 | 2 | 23 | 12 | 36 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 604 | 322 | 8 | 10 | 25 | 28 | 88 | 97 | 7 | 36 | 18 | 23 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 474 | 290 | 3 | 8 | 17 | 50 | 60 | 121 | 10 | 17 | 8 | 7 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 487 | 295 | 6 | 7 | 20 | 46 | 43 | 135 | 6 | 24 | 5 | 16 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 554 | 334 | 7 | 12 | 14 | 45 | 57 | 157 | 7 | 27 | 8 | 19 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 479 | 227 | 2 | 6 | 15 | 15 | 114 | 44 | 2 | 6 | 9 | 22 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 615 | 297 | 2 | 11 | 17 | 25 | 138 | 38 | 5 | 14 | 25 | 35 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 524 | 285 | 6 | 7 | 22 | 19 | 131 | 59 | 2 | 13 | 13 | 26 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 497 | 273 | 4 | 6 | 32 | 28 | 80 | 86 | 6 | 8 | 11 | 22 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 588 | 322 | 5 | 14 | 31 | 35 | 95 | 98 | 8 | 17 | 10 | 28 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 389 | 239 | 3 | 7 | 16 | 16 | 17 | 142 | 5 | 20 | 6 | 17 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 397 | 240 | 5 | 4 | 3 | 27 | 24 | 152 | 4 | 9 | 2 | 19 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 748 | 405 | 8 | 15 | 30 | 46 | 123 | 138 | 7 | 23 | 8 | 30 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 614 | 327 | 5 | 11 | 23 | 39 | 107 | 105 | 3 | 15 | 6 | 29 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 482 | 250 | 3 | 10 | 19 | 26 | 74 | 90 | 5 | 16 | 5 | 15 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 507 | 288 | 1 | 15 | 22 | 22 | 71 | 111 | 7 | 17 | 8 | 30 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 566 | 330 | 9 | 5 | 23 | 28 | 88 | 123 | 7 | 19 | 8 | 34 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 617 | 370 | 6 | 20 | 18 | 34 | 79 | 174 | 9 | 17 | 5 | 34 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 712 | 407 | 14 | 24 | 21 | 42 | 69 | 193 | 6 | 25 | 6 | 45 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 674 | 395 | 5 | 14 | 9 | 42 | 59 | 204 | 12 | 21 | 6 | 42 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 776 | 423 | 10 | 14 | 19 | 53 | 61 | 213 | 17 | 27 | 6 | 27 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 559 | 287 | 6 | 20 | 21 | 35 | 59 | 131 | 6 | 14 | 6 | 15 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 624 | 342 | 4 | 11 | 22 | 42 | 78 | 136 | 9 | 16 | 5 | 34 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 487 | 300 | 4 | 7 | 18 | 41 | 48 | 143 | 1 | 18 | 9 | 22 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 619 | 334 | 5 | 11 | 18 | 40 | 51 | 183 | 6 | 17 | 7 | 12 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 500 | 275 | 4 | 9 | 21 | 41 | 65 | 98 | 9 | 16 | 10 | 15 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 556 | 295 | 8 | 16 | 28 | 44 | 64 | 113 | 7 | 16 | 9 | 14 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 417 | 253 | 3 | 10 | 21 | 33 | 48 | 109 | 7 | 19 | 5 | 11 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 530 | 331 | 0 | 16 | 19 | 35 | 68 | 145 | 10 | 29 | 8 | 17 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 396 | 228 | 2 | 15 | 18 | 21 | 45 | 93 | 5 | 15 | 6 | 25 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 487 | 275 | 4 | 16 | 23 | 31 | 52 | 105 | 8 | 12 | 9 | 35 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 732 | 361 | 8 | 23 | 35 | 51 | 94 | 84 | 16 | 28 | 16 | 37 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 885 | 462 | 12 | 25 | 47 | 48 | 153 | 114 | 8 | 20 | 20 | 52 |
04008C | ESCOLA DOLORS PIERA | 725 | 379 | 7 | 21 | 30 | 48 | 131 | 71 | 9 | 26 | 20 | 44 |
26315 | 14443 | 253 | 528 | 978 | 1614 | 3862 | 5120 | 313 | 849 | 444 | 1263 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses(%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26315 | 14443 | 253 | 528 | 978 | 1614 | 3862 | 5120 | 313 | 849 | 444 | 1263 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 530 | 54.34 | 1.63 | 4.32 | 6.94 | 7.29 | 29.17 | 35.07 | 3.13 | 5.56 | 3.13 | 9.72 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 602 | 55.15 | 2.27 | 3.49 | 6.02 | 11.75 | 28.92 | 35.54 | 1.2 | 3.92 | 3.01 | 9.64 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 573 | 55.67 | 1.21 | 2.15 | 6.27 | 14.42 | 31.03 | 27.59 | 2.19 | 6.58 | 1.88 | 10.03 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 573 | 57.24 | 0.87 | 4.37 | 5.18 | 14.33 | 32.32 | 26.83 | 1.22 | 5.79 | 4.88 | 9.45 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 556 | 53.42 | 1.95 | 1.33 | 6.06 | 12.12 | 30.98 | 26.26 | 4.04 | 8.75 | 5.39 | 6.4 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 662 | 51.51 | 5.42 | 2.29 | 4.4 | 15.84 | 18.77 | 39.59 | 4.69 | 4.99 | 2.05 | 9.68 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 416 | 50.96 | 2.24 | 2.75 | 4.25 | 5.66 | 49.53 | 22.17 | 1.89 | 2.83 | 2.83 | 10.85 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 540 | 56.3 | 2.2 | 2.25 | 7.24 | 5.59 | 51.32 | 15.13 | 0.33 | 2.96 | 3.62 | 13.82 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 508 | 55.12 | 1.04 | 1.75 | 5.71 | 6.43 | 49.64 | 16.79 | 1.43 | 4.64 | 4.64 | 10.71 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 985 | 50.46 | 1.72 | 3.5 | 8.85 | 13.48 | 22.74 | 32.8 | 1.61 | 7.44 | 3.22 | 9.86 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 482 | 50.83 | 0 | 1.61 | 10.2 | 10.61 | 35.1 | 21.63 | 0 | 8.98 | 4.08 | 9.39 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 542 | 51.11 | 0.35 | 1.77 | 6.86 | 7.94 | 40.07 | 24.55 | 2.17 | 3.61 | 3.25 | 11.55 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 525 | 53.71 | 1.04 | 1.4 | 5.67 | 11.7 | 27.3 | 29.43 | 0.71 | 8.16 | 4.26 | 12.77 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 604 | 53.31 | 2.35 | 3.01 | 7.76 | 8.7 | 27.33 | 30.12 | 2.17 | 11.18 | 5.59 | 7.14 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 474 | 61.18 | 1.0 | 2.68 | 5.86 | 17.24 | 20.69 | 41.72 | 3.45 | 5.86 | 2.76 | 2.41 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 487 | 60.57 | 1.95 | 2.32 | 6.78 | 15.59 | 14.58 | 45.76 | 2.03 | 8.14 | 1.69 | 5.42 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 554 | 60.29 | 1.98 | 3.47 | 4.19 | 13.47 | 17.07 | 47.01 | 2.1 | 8.08 | 2.4 | 5.69 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 479 | 47.39 | 0.85 | 2.58 | 6.61 | 6.61 | 50.22 | 19.38 | 0.88 | 2.64 | 3.96 | 9.69 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 615 | 48.29 | 0.65 | 3.57 | 5.72 | 8.42 | 46.46 | 12.79 | 1.68 | 4.71 | 8.42 | 11.78 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 524 | 54.39 | 2.01 | 2.4 | 7.72 | 6.67 | 45.96 | 20.7 | 0.7 | 4.56 | 4.56 | 9.12 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 497 | 54.93 | 1.41 | 2.15 | 11.72 | 10.26 | 29.3 | 31.5 | 2.2 | 2.93 | 4.03 | 8.06 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 588 | 54.76 | 1.47 | 4.17 | 9.63 | 10.87 | 29.5 | 30.43 | 2.48 | 5.28 | 3.11 | 8.7 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 389 | 61.44 | 1.2 | 2.85 | 6.69 | 6.69 | 7.11 | 59.41 | 2.09 | 8.37 | 2.51 | 7.11 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 397 | 60.45 | 2.01 | 1.64 | 1.25 | 11.25 | 10.0 | 63.33 | 1.67 | 3.75 | 0.83 | 7.92 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 748 | 54.14 | 1.87 | 3.57 | 7.41 | 11.36 | 30.37 | 34.07 | 1.73 | 5.68 | 1.98 | 7.41 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 614 | 53.26 | 1.46 | 3.25 | 7.03 | 11.93 | 32.72 | 32.11 | 0.92 | 4.59 | 1.83 | 8.87 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 482 | 51.87 | 1.14 | 3.85 | 7.6 | 10.4 | 29.6 | 36.0 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 6.0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 507 | 56.8 | 0.33 | 4.95 | 7.64 | 7.64 | 24.65 | 38.54 | 2.43 | 5.9 | 2.78 | 10.42 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 566 | 58.3 | 2.62 | 1.49 | 6.97 | 8.48 | 26.67 | 37.27 | 2.12 | 5.76 | 2.42 | 10.3 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 617 | 59.97 | 1.52 | 5.13 | 4.86 | 9.19 | 21.35 | 47.03 | 2.43 | 4.59 | 1.35 | 9.19 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 712 | 57.16 | 3.15 | 5.57 | 5.16 | 10.32 | 16.95 | 47.42 | 1.47 | 6.14 | 1.47 | 11.06 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 674 | 58.61 | 1.21 | 3.42 | 2.28 | 10.63 | 14.94 | 51.65 | 3.04 | 5.32 | 1.52 | 10.63 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 776 | 54.51 | 2.24 | 3.2 | 4.49 | 12.53 | 14.42 | 50.35 | 4.02 | 6.38 | 1.42 | 6.38 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 559 | 51.34 | 1.92 | 6.51 | 7.32 | 12.2 | 20.56 | 45.64 | 2.09 | 4.88 | 2.09 | 5.23 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 624 | 54.81 | 1.12 | 3.12 | 6.43 | 12.28 | 22.81 | 39.77 | 2.63 | 4.68 | 1.46 | 9.94 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 487 | 61.6 | 1.29 | 2.28 | 6.0 | 13.67 | 16.0 | 47.67 | 0.33 | 6.0 | 3.0 | 7.33 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 619 | 53.96 | 1.43 | 3.19 | 5.39 | 11.98 | 15.27 | 54.79 | 1.8 | 5.09 | 2.1 | 3.59 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 500 | 55.0 | 1.39 | 3.17 | 7.64 | 14.91 | 23.64 | 35.64 | 3.27 | 5.82 | 3.64 | 5.45 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 556 | 53.06 | 2.51 | 5.14 | 9.49 | 14.92 | 21.69 | 38.31 | 2.37 | 5.42 | 3.05 | 4.75 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 417 | 60.67 | 1.13 | 3.8 | 8.3 | 13.04 | 18.97 | 43.08 | 2.77 | 7.51 | 1.98 | 4.35 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 530 | 62.45 | 0 | 4.61 | 5.74 | 10.57 | 20.54 | 43.81 | 3.02 | 8.76 | 2.42 | 5.14 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 396 | 57.58 | 0.82 | 6.17 | 7.89 | 9.21 | 19.74 | 40.79 | 2.19 | 6.58 | 2.63 | 10.96 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 487 | 56.47 | 1.36 | 5.5 | 8.36 | 11.27 | 18.91 | 38.18 | 2.91 | 4.36 | 3.27 | 12.73 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 732 | 49.32 | 2.04 | 5.99 | 9.7 | 14.13 | 26.04 | 23.27 | 4.43 | 7.76 | 4.43 | 10.25 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 885 | 52.2 | 2.4 | 5.13 | 10.17 | 10.39 | 33.12 | 24.68 | 1.73 | 4.33 | 4.33 | 11.26 |
04008C | ESCOLA DOLORS PIERA | 725 | 52.28 | 1.72 | 5.25 | 7.92 | 12.66 | 34.56 | 18.73 | 2.37 | 6.86 | 5.28 | 11.61 |
26315 | 54.89 | 1.66 | 3.53 | 6.53 | 10.78 | 25.8 | 34.2 | 2.09 | 5.67 | 2.97 | 8.44 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |