Eleccions Municipals realitzades el dia 27 de Maig de 2007
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25791 | |
Participació | 15287 | 59.27 % |
Abstenció | 10504 | 40.73 % |
Vots Nuls | 90 | 0.59 % |
Vots Blancs | 367 | 2.4 % |
Vots Vàlids | 15197 | 58.92 % |
5% Vots Vàlids | 760 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC-PM | 4886 | 32.15 | 8 | - 365 |
![]() | CIU | 4667 | 30.71 | 8 | - 830 |
![]() | CUP | 1643 | 10.81 | 2 | - 108 |
![]() | PP | 1032 | 6.79 | 1 | - 135 |
![]() | ERC-AM | 953 | 6.27 | 1 | - 214 |
![]() | ICV-EUiA-Iii-EPM | 931 | 6.13 | 1 | - 236 |
![]() | PxC | 399 | 2.63 | 0 | - 361 |
![]() | C's | 319 | 2.1 | 0 | - 441 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25791 | 14830 | 90 | 367 | 931 | 4886 | 953 | 319 | 1032 | 399 | 1643 | 4667 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 2150 | 1196 | 6 | 25 | 81 | 430 | 83 | 39 | 74 | 28 | 175 | 286 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1049 | 576 | 2 | 11 | 51 | 244 | 21 | 6 | 44 | 22 | 42 | 146 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2155 | 1251 | 5 | 31 | 116 | 403 | 81 | 26 | 99 | 29 | 130 | 367 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 2595 | 1455 | 4 | 43 | 109 | 478 | 113 | 39 | 91 | 56 | 167 | 402 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1346 | 797 | 5 | 32 | 33 | 201 | 55 | 14 | 64 | 9 | 85 | 336 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1197 | 737 | 4 | 17 | 38 | 189 | 59 | 4 | 38 | 16 | 102 | 291 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1463 | 891 | 3 | 23 | 62 | 290 | 50 | 18 | 54 | 20 | 125 | 272 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1633 | 861 | 1 | 9 | 38 | 499 | 35 | 33 | 88 | 41 | 41 | 86 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 2035 | 1208 | 7 | 46 | 73 | 333 | 89 | 35 | 88 | 19 | 146 | 425 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 896 | 488 | 1 | 13 | 26 | 163 | 37 | 18 | 18 | 21 | 61 | 144 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1604 | 812 | 6 | 22 | 48 | 432 | 37 | 20 | 65 | 41 | 40 | 129 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 845 | 529 | 2 | 14 | 20 | 80 | 34 | 2 | 35 | 8 | 64 | 286 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1235 | 692 | 8 | 6 | 42 | 255 | 39 | 10 | 45 | 41 | 73 | 187 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1806 | 1045 | 7 | 22 | 65 | 371 | 68 | 24 | 70 | 16 | 123 | 308 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1325 | 791 | 17 | 20 | 41 | 171 | 43 | 5 | 88 | 6 | 86 | 351 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1028 | 631 | 3 | 9 | 30 | 132 | 42 | 15 | 24 | 14 | 82 | 292 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1429 | 870 | 9 | 24 | 58 | 215 | 67 | 11 | 47 | 12 | 101 | 359 |
25791 | 14830 | 90 | 367 | 931 | 4886 | 953 | 319 | 1032 | 399 | 1643 | 4667 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25791 | 14830 | 90 | 367 | 931 | 4886 | 953 | 319 | 1032 | 399 | 1643 | 4667 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 2150 | 55.63 | 0.49 | 2.05 | 6.77 | 35.95 | 6.94 | 3.26 | 6.19 | 2.34 | 14.63 | 23.91 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1049 | 54.91 | 0.34 | 1.87 | 8.85 | 42.36 | 3.65 | 1.04 | 7.64 | 3.82 | 7.29 | 25.35 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2155 | 58.05 | 0.39 | 2.42 | 9.27 | 32.21 | 6.47 | 2.08 | 7.91 | 2.32 | 10.39 | 29.34 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 2595 | 56.07 | 0.27 | 2.87 | 7.49 | 32.85 | 7.77 | 2.68 | 6.25 | 3.85 | 11.48 | 27.63 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1346 | 59.21 | 0.6 | 3.86 | 4.14 | 25.22 | 6.9 | 1.76 | 8.03 | 1.13 | 10.66 | 42.16 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1197 | 61.57 | 0.53 | 2.25 | 5.16 | 25.64 | 8.01 | 0.54 | 5.16 | 2.17 | 13.84 | 39.48 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1463 | 60.9 | 0.33 | 2.52 | 6.96 | 32.55 | 5.61 | 2.02 | 6.06 | 2.24 | 14.03 | 30.53 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1633 | 52.73 | 0.11 | 1.03 | 4.41 | 57.96 | 4.07 | 3.83 | 10.22 | 4.76 | 4.76 | 9.99 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 2035 | 59.36 | 0.56 | 3.67 | 6.04 | 27.57 | 7.37 | 2.9 | 7.28 | 1.57 | 12.09 | 35.18 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 896 | 54.46 | 0.2 | 2.59 | 5.33 | 33.4 | 7.58 | 3.69 | 3.69 | 4.3 | 12.5 | 29.51 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1604 | 50.62 | 0.71 | 2.64 | 5.91 | 53.2 | 4.56 | 2.46 | 8.0 | 5.05 | 4.93 | 15.89 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 845 | 62.6 | 0.37 | 2.58 | 3.78 | 15.12 | 6.43 | 0.38 | 6.62 | 1.51 | 12.1 | 54.06 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1235 | 56.03 | 1.13 | 0.86 | 6.07 | 36.85 | 5.64 | 1.45 | 6.5 | 5.92 | 10.55 | 27.02 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1806 | 57.86 | 0.65 | 2.06 | 6.22 | 35.5 | 6.51 | 2.3 | 6.7 | 1.53 | 11.77 | 29.47 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1325 | 59.7 | 2.05 | 2.47 | 5.18 | 21.62 | 5.44 | 0.63 | 11.13 | 0.76 | 10.87 | 44.37 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1028 | 61.38 | 0.47 | 1.41 | 4.75 | 20.92 | 6.66 | 2.38 | 3.8 | 2.22 | 13.0 | 46.28 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1429 | 60.88 | 1.0 | 2.68 | 6.67 | 24.71 | 7.7 | 1.26 | 5.4 | 1.38 | 11.61 | 41.26 |
25791 | 57.5 | 0.59 | 2.41 | 6.13 | 32.15 | 6.27 | 2.1 | 6.79 | 2.63 | 10.81 | 30.71 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |