Eleccions Municipals realitzades el dia 27 de Maig de 2007
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25791 | |
Participació | 15287 | 59.27 % |
Abstenció | 10504 | 40.73 % |
Vots Nuls | 90 | 0.59 % |
Vots Blancs | 367 | 2.4 % |
Vots Vàlids | 15197 | 58.92 % |
5% Vots Vàlids | 760 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC-PM | 4886 | 32.15 | 8 | - 365 |
![]() | CIU | 4667 | 30.71 | 8 | - 830 |
![]() | CUP | 1643 | 10.81 | 2 | - 108 |
![]() | PP | 1032 | 6.79 | 1 | - 135 |
![]() | ERC-AM | 953 | 6.27 | 1 | - 214 |
![]() | ICV-EUiA-Iii-EPM | 931 | 6.13 | 1 | - 236 |
![]() | PxC | 399 | 2.63 | 0 | - 361 |
![]() | C's | 319 | 2.1 | 0 | - 441 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25791 | 14830 | 90 | 367 | 931 | 4886 | 953 | 319 | 1032 | 399 | 1643 | 4667 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 429 | 283 | 2 | 11 | 20 | 82 | 24 | 7 | 12 | 6 | 44 | 88 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 549 | 327 | 1 | 5 | 18 | 135 | 15 | 6 | 23 | 7 | 36 | 87 |
01001C | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 485 | 281 | 0 | 7 | 24 | 73 | 11 | 5 | 19 | 7 | 45 | 97 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 539 | 282 | 2 | 6 | 21 | 105 | 15 | 8 | 11 | 8 | 46 | 68 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 435 | 242 | 2 | 2 | 13 | 89 | 14 | 14 | 20 | 5 | 31 | 56 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 654 | 374 | 2 | 12 | 26 | 141 | 23 | 14 | 25 | 8 | 49 | 88 |
01002D | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 522 | 298 | 0 | 5 | 21 | 95 | 31 | 3 | 18 | 7 | 49 | 74 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 486 | 246 | 0 | 2 | 5 | 132 | 14 | 7 | 23 | 14 | 13 | 38 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 590 | 322 | 0 | 2 | 23 | 191 | 10 | 10 | 41 | 14 | 11 | 22 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 557 | 293 | 1 | 5 | 10 | 176 | 11 | 16 | 24 | 13 | 17 | 26 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 373 | 194 | 0 | 3 | 13 | 68 | 13 | 11 | 6 | 10 | 25 | 48 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 523 | 294 | 1 | 10 | 13 | 95 | 24 | 7 | 12 | 11 | 36 | 96 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 510 | 281 | 1 | 7 | 23 | 104 | 17 | 3 | 15 | 13 | 24 | 82 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 539 | 295 | 1 | 4 | 28 | 140 | 4 | 3 | 29 | 9 | 18 | 64 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 547 | 310 | 6 | 1 | 17 | 124 | 11 | 3 | 24 | 21 | 35 | 75 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 688 | 382 | 2 | 5 | 25 | 131 | 28 | 7 | 21 | 20 | 38 | 112 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 632 | 378 | 4 | 10 | 22 | 86 | 31 | 6 | 18 | 5 | 47 | 163 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 797 | 492 | 5 | 14 | 36 | 129 | 36 | 5 | 29 | 7 | 54 | 196 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 484 | 235 | 5 | 7 | 9 | 124 | 12 | 5 | 20 | 13 | 12 | 40 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 603 | 304 | 1 | 11 | 21 | 160 | 12 | 9 | 28 | 17 | 17 | 40 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 517 | 273 | 0 | 4 | 18 | 148 | 13 | 6 | 17 | 11 | 11 | 49 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 556 | 317 | 1 | 6 | 24 | 97 | 18 | 9 | 19 | 11 | 35 | 104 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 458 | 269 | 0 | 6 | 32 | 96 | 14 | 7 | 25 | 2 | 21 | 72 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 638 | 364 | 2 | 9 | 37 | 127 | 21 | 4 | 22 | 6 | 36 | 111 |
03001D | ESCOLA DR BALTA ELIES | 503 | 301 | 2 | 10 | 23 | 83 | 28 | 6 | 33 | 10 | 38 | 80 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 402 | 255 | 0 | 7 | 13 | 35 | 21 | 1 | 15 | 4 | 27 | 139 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 443 | 274 | 2 | 7 | 7 | 45 | 13 | 1 | 20 | 4 | 37 | 147 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 740 | 425 | 1 | 10 | 22 | 156 | 26 | 10 | 32 | 7 | 46 | 126 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 591 | 355 | 2 | 4 | 22 | 129 | 18 | 9 | 26 | 5 | 44 | 102 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 475 | 265 | 4 | 8 | 21 | 86 | 24 | 5 | 12 | 4 | 33 | 80 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 637 | 389 | 2 | 13 | 13 | 99 | 31 | 5 | 34 | 6 | 43 | 158 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 709 | 408 | 3 | 19 | 20 | 102 | 24 | 9 | 30 | 3 | 42 | 178 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 617 | 373 | 10 | 3 | 14 | 79 | 23 | 3 | 44 | 2 | 38 | 170 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 708 | 418 | 7 | 17 | 27 | 92 | 20 | 2 | 44 | 4 | 48 | 181 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 541 | 312 | 0 | 13 | 20 | 82 | 31 | 8 | 22 | 5 | 43 | 101 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 421 | 264 | 5 | 11 | 15 | 77 | 16 | 5 | 17 | 3 | 32 | 99 |
04003C | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 581 | 331 | 1 | 13 | 21 | 91 | 27 | 13 | 28 | 7 | 35 | 109 |
04003D | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 492 | 301 | 1 | 9 | 17 | 83 | 15 | 9 | 21 | 4 | 36 | 116 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 521 | 336 | 3 | 3 | 18 | 87 | 28 | 1 | 21 | 9 | 51 | 121 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 676 | 401 | 1 | 14 | 20 | 102 | 31 | 3 | 17 | 7 | 51 | 170 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 594 | 342 | 0 | 16 | 18 | 110 | 35 | 7 | 23 | 13 | 34 | 102 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 606 | 324 | 0 | 8 | 33 | 113 | 21 | 7 | 24 | 15 | 33 | 78 |
04005C | ARXIU HISTORIC | 741 | 421 | 2 | 8 | 34 | 140 | 35 | 9 | 22 | 15 | 54 | 112 |
04005D | ARXIU HISTORIC | 654 | 368 | 2 | 11 | 24 | 115 | 22 | 16 | 22 | 13 | 46 | 110 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 450 | 277 | 2 | 3 | 11 | 67 | 18 | 6 | 11 | 9 | 38 | 117 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 578 | 354 | 1 | 6 | 19 | 65 | 24 | 9 | 13 | 5 | 44 | 175 |
25791 | 14830 | 90 | 367 | 931 | 4886 | 953 | 319 | 1032 | 399 | 1643 | 4667 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25791 | 14830 | 90 | 367 | 931 | 4886 | 953 | 319 | 1032 | 399 | 1643 | 4667 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 429 | 65.97 | 0.68 | 3.74 | 7.07 | 28.98 | 8.48 | 2.47 | 4.24 | 2.12 | 15.55 | 31.1 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 549 | 59.56 | 0.3 | 1.51 | 5.5 | 41.28 | 4.59 | 1.83 | 7.03 | 2.14 | 11.01 | 26.61 |
01001C | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 485 | 57.94 | 0 | 2.43 | 8.54 | 25.98 | 3.91 | 1.78 | 6.76 | 2.49 | 16.01 | 34.52 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 539 | 52.32 | 0.69 | 2.08 | 7.45 | 37.23 | 5.32 | 2.84 | 3.9 | 2.84 | 16.31 | 24.11 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 435 | 55.63 | 0.81 | 0.82 | 5.37 | 36.78 | 5.79 | 5.79 | 8.26 | 2.07 | 12.81 | 23.14 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 654 | 57.19 | 0.52 | 3.11 | 6.95 | 37.7 | 6.15 | 3.74 | 6.68 | 2.14 | 13.1 | 23.53 |
01002D | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 522 | 57.09 | 0 | 1.65 | 7.05 | 31.88 | 10.4 | 1.01 | 6.04 | 2.35 | 16.44 | 24.83 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 486 | 50.62 | 0 | 0.81 | 2.03 | 53.66 | 5.69 | 2.85 | 9.35 | 5.69 | 5.28 | 15.45 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 590 | 54.58 | 0 | 0.62 | 7.14 | 59.32 | 3.11 | 3.11 | 12.73 | 4.35 | 3.42 | 6.83 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 557 | 52.6 | 0.33 | 1.68 | 3.41 | 60.07 | 3.75 | 5.46 | 8.19 | 4.44 | 5.8 | 8.87 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 373 | 52.01 | 0 | 1.52 | 6.7 | 35.05 | 6.7 | 5.67 | 3.09 | 5.15 | 12.89 | 24.74 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 523 | 56.21 | 0.33 | 3.29 | 4.42 | 32.31 | 8.16 | 2.38 | 4.08 | 3.74 | 12.24 | 32.65 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 510 | 55.1 | 0.35 | 2.43 | 8.19 | 37.01 | 6.05 | 1.07 | 5.34 | 4.63 | 8.54 | 29.18 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 539 | 54.73 | 0.33 | 1.34 | 9.49 | 47.46 | 1.36 | 1.02 | 9.83 | 3.05 | 6.1 | 21.69 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 547 | 56.67 | 1.89 | 0.32 | 5.48 | 40.0 | 3.55 | 0.97 | 7.74 | 6.77 | 11.29 | 24.19 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 688 | 55.52 | 0.51 | 1.29 | 6.54 | 34.29 | 7.33 | 1.83 | 5.5 | 5.24 | 9.95 | 29.32 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 632 | 59.81 | 1.02 | 2.58 | 5.82 | 22.75 | 8.2 | 1.59 | 4.76 | 1.32 | 12.43 | 43.12 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 797 | 61.73 | 0.98 | 2.77 | 7.32 | 26.22 | 7.32 | 1.02 | 5.89 | 1.42 | 10.98 | 39.84 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 484 | 48.55 | 2.02 | 2.89 | 3.83 | 52.77 | 5.11 | 2.13 | 8.51 | 5.53 | 5.11 | 17.02 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 603 | 50.41 | 0.32 | 3.49 | 6.91 | 52.63 | 3.95 | 2.96 | 9.21 | 5.59 | 5.59 | 13.16 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 517 | 52.8 | 0 | 1.44 | 6.59 | 54.21 | 4.76 | 2.2 | 6.23 | 4.03 | 4.03 | 17.95 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 556 | 57.01 | 0.31 | 1.86 | 7.57 | 30.6 | 5.68 | 2.84 | 5.99 | 3.47 | 11.04 | 32.81 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 458 | 58.73 | 0 | 2.18 | 11.9 | 35.69 | 5.2 | 2.6 | 9.29 | 0.74 | 7.81 | 26.77 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 638 | 57.05 | 0.53 | 2.41 | 10.16 | 34.89 | 5.77 | 1.1 | 6.04 | 1.65 | 9.89 | 30.49 |
03001D | ESCOLA DR BALTA ELIES | 503 | 59.84 | 0.64 | 3.22 | 7.64 | 27.57 | 9.3 | 1.99 | 10.96 | 3.32 | 12.62 | 26.58 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 402 | 63.43 | 0 | 2.67 | 5.1 | 13.73 | 8.24 | 0.39 | 5.88 | 1.57 | 10.59 | 54.51 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 443 | 61.85 | 0.71 | 2.49 | 2.55 | 16.42 | 4.74 | 0.36 | 7.3 | 1.46 | 13.5 | 53.65 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 740 | 57.43 | 0.23 | 2.3 | 5.18 | 36.71 | 6.12 | 2.35 | 7.53 | 1.65 | 10.82 | 29.65 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 591 | 60.07 | 0.55 | 1.11 | 6.2 | 36.34 | 5.07 | 2.54 | 7.32 | 1.41 | 12.39 | 28.73 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 475 | 55.79 | 1.44 | 2.93 | 7.92 | 32.45 | 9.06 | 1.89 | 4.53 | 1.51 | 12.45 | 30.19 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 637 | 61.07 | 0.5 | 3.23 | 3.34 | 25.45 | 7.97 | 1.29 | 8.74 | 1.54 | 11.05 | 40.62 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 709 | 57.55 | 0.7 | 4.45 | 4.9 | 25.0 | 5.88 | 2.21 | 7.35 | 0.74 | 10.29 | 43.63 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 617 | 60.45 | 2.59 | 0.8 | 3.75 | 21.18 | 6.17 | 0.8 | 11.8 | 0.54 | 10.19 | 45.58 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 708 | 59.04 | 1.58 | 3.91 | 6.46 | 22.01 | 4.78 | 0.48 | 10.53 | 0.96 | 11.48 | 43.3 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 541 | 57.67 | 0 | 4.0 | 6.41 | 26.28 | 9.94 | 2.56 | 7.05 | 1.6 | 13.78 | 32.37 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 421 | 62.71 | 1.79 | 4.0 | 5.68 | 29.17 | 6.06 | 1.89 | 6.44 | 1.14 | 12.12 | 37.5 |
04003C | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 581 | 56.97 | 0.29 | 3.78 | 6.34 | 27.49 | 8.16 | 3.93 | 8.46 | 2.11 | 10.57 | 32.93 |
04003D | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 492 | 61.18 | 0.32 | 2.9 | 5.65 | 27.57 | 4.98 | 2.99 | 6.98 | 1.33 | 11.96 | 38.54 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 521 | 64.49 | 0.88 | 0.88 | 5.36 | 25.89 | 8.33 | 0.3 | 6.25 | 2.68 | 15.18 | 36.01 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 676 | 59.32 | 0.24 | 3.37 | 4.99 | 25.44 | 7.73 | 0.75 | 4.24 | 1.75 | 12.72 | 42.39 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 594 | 57.58 | 0 | 4.47 | 5.26 | 32.16 | 10.23 | 2.05 | 6.73 | 3.8 | 9.94 | 29.82 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 606 | 53.47 | 0 | 2.41 | 10.19 | 34.88 | 6.48 | 2.16 | 7.41 | 4.63 | 10.19 | 24.07 |
04005C | ARXIU HISTORIC | 741 | 56.82 | 0.46 | 1.86 | 8.08 | 33.25 | 8.31 | 2.14 | 5.23 | 3.56 | 12.83 | 26.6 |
04005D | ARXIU HISTORIC | 654 | 56.27 | 0.52 | 2.9 | 6.52 | 31.25 | 5.98 | 4.35 | 5.98 | 3.53 | 12.5 | 29.89 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 450 | 61.56 | 0.71 | 1.07 | 3.97 | 24.19 | 6.5 | 2.17 | 3.97 | 3.25 | 13.72 | 42.24 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 578 | 61.25 | 0.28 | 1.67 | 5.37 | 18.36 | 6.78 | 2.54 | 3.67 | 1.41 | 12.43 | 49.44 |
25791 | 57.5 | 0.59 | 2.41 | 6.13 | 32.15 | 6.27 | 2.1 | 6.79 | 2.63 | 10.81 | 30.71 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |