Eleccions Municipals realitzades el dia 27 de Maig de 2007
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)

Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa - Iniciativa - Entesa pel Progrés Municipal

Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Ciutadans Partido de la Ciudadanía

Partit Popular

Plataforma per Catalunya

Candidatura d'Unitat Popular

Convergència i Unió
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25791 | |
Participació | 15287 | 59.27 % |
Abstenció | 10504 | 40.73 % |
Vots Nuls | 90 | 0.59 % |
Vots Blancs | 367 | 2.4 % |
Vots Vàlids | 15197 | 58.92 % |
5% Vots Vàlids | 760 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC-PM | 4886 | 32.15 | 8 | - 365 |
![]() | CIU | 4667 | 30.71 | 8 | - 830 |
![]() | CUP | 1643 | 10.81 | 2 | - 108 |
![]() | PP | 1032 | 6.79 | 1 | - 135 |
![]() | ERC-AM | 953 | 6.27 | 1 | - 214 |
![]() | ICV-EUiA-Iii-EPM | 931 | 6.13 | 1 | - 236 |
![]() | PxC | 399 | 2.63 | 0 | - 361 |
![]() | C's | 319 | 2.1 | 0 | - 441 |

Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa - Iniciativa - Entesa pel Progrés Municipal
Candidat/a | |
---|---|
1 | BERNAT VILLARROYA I GARCIA |
2 | PATROCINIO RECOBER I CABALLÉ |
3 | LAURA CARBÓ I SANS |
4 | MARTA OTERO I MOLAS |
5 | XAVIER PARETAS I BIARNÉS |
6 | ROSER LOZANO I SÁNCHEZ |
7 | JAUME CLOS I ARALL |
8 | ANTONI PEÑAFIEL I HERVÁS |
9 | BERTA MALONDA I MONREAL |
10 | CARLES FEIXA I PÀMPOLS |
11 | ANDREU RETAMAL I SÁNCHEZ |
12 | ROSER ESTEVE I MESTRES |
13 | JAUME ESCOFET I CARMONA |
14 | ANA MARIA GIL I BECERRO |
15 | ESTEBAN GONZÁLEZ I GALVAÑ |
16 | NÚRIA ALAYO I GIL |
17 | DANIEL CRUZ I ERUSTE |
18 | ONA ALMANZA I SALAT |
19 | ORIOL COMAS I MESTRES |
20 | AIDA MESTRES I RÀFOLS |
21 | FÈLIX PLANTALECH I BATLLE |

Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
Candidat/a | |
---|---|
1 | MARCEL ESTEVE ROBERT |
2 | FRANCISCO ROMERO GAMARRA |
3 | TERESA TERRADES PONS |
4 | CÈSAR MARTIN NÚÑEZ |
5 | LOURDES SÁNCHEZ LÓPEZ |
6 | JOAN PARETA PAPIOL |
7 | MARIA BATET ROVIROSA |
8 | JOSEP COLOMÉ FERRER |
9 | XAVIER LECEGUI RUANO |
10 | DOLORS VILLARÓ ROVIRA |
11 | RAMON ZABALLA SERRA |
12 | JOAN TARRIDA BUSQUET |
13 | MARIA GIBERT CEBALLOS |
14 | MARTA JUNQUÉ SURIÀ |
15 | MIQUEL MEDIALDEA GUIJO |
16 | ALBA ARNABAT COLOMER |
17 | ENRIC GUTIÉRREZ ESCOFET |
18 | FELIP ORTEGA GARRIDO |
19 | LOURDES VIA SUNYÉ |
20 | FREDERIC CUSCÓ ATZET |
21 | JOSEPA PARERA I ROVIROSA |

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Candidat/a | |
---|---|
1 | JOSEP QUELART I BOU |
2 | NÚRIA PALLÀS I MITJANA |
3 | ANTONI JOVER I BELARTE |
4 | MANEL TORRENT I SEGURA |
5 | NÚRIA FERRET I MIRALLES |
6 | JORDI LLAVINA I MURGADAS |
7 | PERE SÀBAT I LLUVEROL |
8 | SÍLVIA TORNÉ I MARTÍ |
9 | RAIMON SOLER I BECERRO |
10 | LLUÏSA AMÈLIA ALONSO I TEJADA |
11 | RAIMON TRIAS I VIVES |
12 | LAIA VALLS I MARTÍN |
13 | JORDI ROSSELL I PERELLÓ |
14 | MARIA CARME CANALS I MIRET |
15 | MONTSERRAT SOCIAS I BARTROLÍ |
16 | SARA JANSÀ I ARMENGOL |
17 | ALBERT ZAFRA I SOLER |
18 | MARGARITA GÜELL I GUIX |
19 | MONTSERRAT SANTOS I PUIG |
20 | XAVIER VAQUÉS I SEGURA |
21 | RAMON SICART I BATET |

Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Candidat/a | |
---|---|
1 | JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ |
2 | GERARDO SÁNCHEZ PEÑALVER |
3 | MARIA ANUNCIACIÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ |
4 | AMELIA MENCHEN AGUT |
5 | PATRICIO FABIÁN RUBIO ESPINOSA |
6 | ADELINA MUÑOZ HEREDIA |
7 | JACINT SASTRE TUTUSAUS |
8 | XAVIER LOIS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ |
9 | MARIA DEL PILAR GIMÉNEZ GARCÍA |
10 | ENRIQUE GAJATE GEANINI |
11 | JAIME EGEA ARIAS |
12 | MYRIAM AMADOZ SANTIAGO |
13 | MANUELA CABALLERO DE LAMO |
14 | FERNANDO MARCOS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ |
15 | PAULA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ |
16 | PELEGRÍN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ |
17 | ANTONIO SÁNCHEZ AGUADO |
18 | CRISTINA MICÓ GANDÍA |
19 | JUAN MEJÍAS MATEOS |
20 | LOURDES VÁZQUEZ RODERO |
21 | ELADIO GARCÍA LODEIRO |

Partit Popular
Candidat/a | |
---|---|
1 | JOSEP RAMÓN SOGAS |
2 | JOSÉ MARÍA ARROYO ROMERO DEL HOMBREBUENO |
3 | BORJA MARTÍN SÁNCHEZ |
4 | MONTSERRAT BLASCO POZZAN |
5 | MARIA ROSA RODRÍGUEZ MOREIRA |
6 | ENRIQUE VILLANUEVA CABADO |
7 | EMILIO LÓPEZ RODRÍGUEZ |
8 | JORDI BOVÉ MONCUSÍ |
9 | MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ CASO |
10 | MARÍA MAGDALENA MEDINA ALBORNA |
11 | Mª DOLORES FERNÁNDEZ CALVILLO LÓPEZ DE LA NIETA |
12 | FRANCISCO JESÚS CRUZ CRIADO |
13 | JULIA SÁNCHEZ CASO |
14 | SALVADOR CÓRDOVA MARTINEZ |
15 | CARLOS ALMANSA DELGADO |
16 | FRANCISCA GALISTEO MARTÍNEZ |
17 | FRANCISCO JOSÉ CURIEL MORENO |
18 | ADELA PÉREZ CRUZ |
19 | ROSA MARIA PAÑELLAS SOLÉ |
20 | SONIA BLANCO LOBATO |
21 | IGNACIO LUIS SEGÜI MÜLLER |

Plataforma per Catalunya
Candidat/a | |
---|---|
1 | Mª CARMEN SAGARRA BOU |
2 | JOSÉ MARIA SILVENTE GARCIA |
3 | JUAN RAMON PEREZ BEL |
4 | JOSÉ JUAN VENTURA CASTANY |
5 | Mª CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
6 | Mª LUISA CÁCERES GARCÍA |
7 | Mª CARMEN GALOFRÉ FERNÁNDEZ DE LA CUADRA |
8 | YOLANDA DOMENECH PUJADÓ |
9 | JOSÉ HERNÁNDEZ SIERRA |
10 | JOSÉ MARIA COLET CONILLERA |
11 | LUIS ANDRÉS SAGARRA |
12 | ANTONIO RUIZ PEDRAJAS |
13 | FERNANDO LEBRERO SUAREZ |
14 | Mª TERESA FERNÁNDEZ GUILAMANY |
15 | NOEMÍ ANDRÉS SAGARRA |
16 | Mª TERESA PUJADÓ ANDREU |
17 | XAVIER ANDRÉS SAGARRA |
18 | ARSENIO RODRÍGUEZ VISUÑA |
19 | Mª CLARA ARROYO MARTOS |
20 | CONCEPCIÓN PÉREZ ZARANZA |
21 | ANTONIO MACHADO QUINTELA |

Candidatura d'Unitat Popular
Candidat/a | |
---|---|
1 | XAVIER NAVARRO DOMÈNECH |
2 | OTGER AMATLLER GUTIÉRREZ |
3 | LLORENÇ CASANOVA FERNÀNDEZ |
4 | ISABEL MARTÍNEZ GARCIA |
5 | OLGA MONTSERRAT MESTRE |
6 | JORDI ISIDRE SALVIA CUADRAS |
7 | JAUME RAMON MARTÍNEZ |
8 | MÒNICA HILL I GIMENEZ |
9 | EMILI PARDO VENTURA |
10 | GEMMA GIRONA GIRONA |
11 | TERESA ALSINA GARSABALL |
12 | ROBERT FERRANDO CUSINÉ |
13 | MARC FONT PROUS |
14 | BRUNA ÀLVAREZ MORA |
15 | ROGER GUASCH SOLÉ |
16 | LLUÍS MASACHS MESTRES |
17 | GEMMA SAUMELL CASTELLVÍ |
18 | HORTÈNSIA VENTURA GRIMAU |
19 | JORDI ASENSI GABRIEL |
20 | LAIA HERNÀNDEZ ARGILES |
21 | FRANCESC FREIXAS MORROS |

Convergència i Unió
Candidat/a | |
---|---|
1 | PERE REGULL RIBA |
2 | AURELI RUIZ MILÀ |
3 | RAMONA SURIOL SAUMELL |
4 | Mª JOSEP TUYÀ MANZANERA |
5 | FERNANDO GARCIA GONZÀLEZ |
6 | MARIA DOLORS RIUS MARRUGAT |
7 | JOSEP MARIA FIGUERAS PAGÈS |
8 | EMÍLIA TORRES MIRALLES |
9 | RAIMON GUSI AMIGÓ |
10 | BENJAMIN BORRÁS DELGADO |
11 | JOSÉ MARIA MARTÍ RÀFOLS |
12 | MARTA CARRERAS DIEGO |
13 | JOSEP LLORET HILL |
14 | MÒNICA BALTASAR SARDÀ |
15 | JOAQUIN MACH AICART |
16 | GEORGINA RAFECAS FERRER |
17 | JAIME TORRES VALLS |
18 | JUANA VELASCO GÁZQUEZ |
19 | JAIME MASSANELL ESCLASSANS |
20 | MARIA ÀNGELS CERVERA GALLEMÍ |
21 | JOAN MIRÓ MIRET |