Eleccions Municipals realitzades el dia 25 de Maig de 2003
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25643 | |
Participació | 16875 | 65.81 % |
Abstenció | 8768 | 34.19 % |
Vots Nuls | 41 | 0.24 % |
Vots Blancs | 205 | 1.21 % |
Vots Vàlids | 16834 | 65.65 % |
5% Vots Vàlids | 842 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 7276 | 43.22 | 10 | - 952 |
![]() | CIU | 4711 | 27.99 | 6 | - 383 |
![]() | ERC | 2244 | 13.33 | 3 | - 667 |
![]() | PP | 1293 | 7.68 | 1 | - 163 |
![]() | CUP | 1105 | 6.56 | 1 | - 351 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25643 | 16629 | 41 | 205 | 7276 | 2244 | 1105 | 4711 | 1293 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 2194 | 1378 | 3 | 18 | 671 | 174 | 102 | 318 | 113 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1102 | 678 | 4 | 5 | 356 | 75 | 37 | 142 | 68 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2030 | 1329 | 4 | 17 | 692 | 152 | 89 | 310 | 86 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1911 | 1136 | 3 | 21 | 506 | 185 | 68 | 282 | 95 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1312 | 898 | 0 | 9 | 280 | 146 | 69 | 333 | 70 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1287 | 895 | 8 | 10 | 318 | 141 | 64 | 328 | 44 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1545 | 1044 | 2 | 14 | 474 | 137 | 75 | 281 | 77 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1840 | 1123 | 1 | 13 | 740 | 81 | 42 | 147 | 113 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1871 | 1304 | 3 | 20 | 458 | 189 | 99 | 458 | 100 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 973 | 609 | 3 | 3 | 264 | 102 | 47 | 160 | 36 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1689 | 990 | 0 | 15 | 607 | 97 | 46 | 159 | 81 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 911 | 627 | 0 | 10 | 145 | 110 | 38 | 284 | 50 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1290 | 819 | 0 | 7 | 390 | 102 | 61 | 208 | 58 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1873 | 1192 | 2 | 9 | 578 | 161 | 83 | 282 | 88 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1298 | 885 | 3 | 12 | 257 | 106 | 64 | 335 | 123 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1028 | 711 | 1 | 3 | 206 | 119 | 46 | 297 | 43 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1489 | 1011 | 4 | 19 | 334 | 167 | 75 | 387 | 48 |
25643 | 16629 | 41 | 205 | 7276 | 2244 | 1105 | 4711 | 1293 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25643 | 16629 | 41 | 205 | 7276 | 2244 | 1105 | 4711 | 1293 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 2194 | 62.81 | 0.21 | 1.29 | 48.69 | 12.63 | 7.4 | 23.08 | 8.2 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1102 | 61.52 | 0.58 | 0.73 | 52.51 | 11.06 | 5.46 | 20.94 | 10.03 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2030 | 65.47 | 0.3 | 1.26 | 52.07 | 11.44 | 6.7 | 23.33 | 6.47 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1911 | 59.45 | 0.26 | 1.82 | 44.54 | 16.29 | 5.99 | 24.82 | 8.36 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1312 | 68.45 | 0 | 0.99 | 31.18 | 16.26 | 7.68 | 37.08 | 7.8 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1287 | 69.54 | 0.88 | 1.1 | 35.53 | 15.75 | 7.15 | 36.65 | 4.92 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1545 | 67.57 | 0.19 | 1.32 | 45.4 | 13.12 | 7.18 | 26.92 | 7.38 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1840 | 61.03 | 0.09 | 1.14 | 65.89 | 7.21 | 3.74 | 13.09 | 10.06 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1871 | 69.7 | 0.23 | 1.51 | 35.12 | 14.49 | 7.59 | 35.12 | 7.67 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 973 | 62.59 | 0.49 | 0.49 | 43.35 | 16.75 | 7.72 | 26.27 | 5.91 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1689 | 58.61 | 0 | 1.49 | 61.31 | 9.8 | 4.65 | 16.06 | 8.18 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 911 | 68.83 | 0 | 1.57 | 23.13 | 17.54 | 6.06 | 45.3 | 7.97 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1290 | 63.49 | 0 | 0.85 | 47.62 | 12.45 | 7.45 | 25.4 | 7.08 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1873 | 63.64 | 0.17 | 0.75 | 48.49 | 13.51 | 6.96 | 23.66 | 7.38 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1298 | 68.18 | 0.33 | 1.34 | 29.04 | 11.98 | 7.23 | 37.85 | 13.9 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1028 | 69.16 | 0.14 | 0.42 | 28.97 | 16.74 | 6.47 | 41.77 | 6.05 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1489 | 67.9 | 0.39 | 1.84 | 33.04 | 16.52 | 7.42 | 38.28 | 4.75 |
25643 | 64.85 | 0.24 | 1.22 | 43.22 | 13.33 | 6.56 | 27.99 | 7.68 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |