Eleccions Municipals realitzades el dia 25 de Maig de 2003
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25643 | |
Participació | 16875 | 65.81 % |
Abstenció | 8768 | 34.19 % |
Vots Nuls | 41 | 0.24 % |
Vots Blancs | 205 | 1.21 % |
Vots Vàlids | 16834 | 65.65 % |
5% Vots Vàlids | 842 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 7276 | 43.22 | 10 | - 952 |
![]() | CIU | 4711 | 27.99 | 6 | - 383 |
![]() | ERC | 2244 | 13.33 | 3 | - 667 |
![]() | PP | 1293 | 7.68 | 1 | - 163 |
![]() | CUP | 1105 | 6.56 | 1 | - 351 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25643 | 16629 | 41 | 205 | 7276 | 2244 | 1105 | 4711 | 1293 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 373 | 253 | 1 | 5 | 108 | 41 | 24 | 61 | 19 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 344 | 224 | 0 | 1 | 108 | 21 | 14 | 63 | 18 |
01001C | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 444 | 288 | 1 | 6 | 141 | 35 | 16 | 75 | 21 |
01001D | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 384 | 279 | 0 | 2 | 117 | 40 | 21 | 82 | 19 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 579 | 365 | 0 | 1 | 186 | 51 | 26 | 71 | 31 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 449 | 259 | 1 | 4 | 125 | 31 | 22 | 61 | 20 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 649 | 416 | 2 | 11 | 206 | 51 | 28 | 93 | 38 |
01002D | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 517 | 338 | 0 | 2 | 154 | 41 | 26 | 93 | 24 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 777 | 469 | 0 | 4 | 297 | 39 | 17 | 67 | 49 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 596 | 381 | 0 | 3 | 258 | 24 | 15 | 54 | 30 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 467 | 273 | 1 | 6 | 185 | 18 | 10 | 26 | 34 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 400 | 243 | 1 | 2 | 103 | 45 | 13 | 66 | 16 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 573 | 366 | 2 | 1 | 161 | 57 | 34 | 94 | 20 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 510 | 317 | 1 | 2 | 153 | 49 | 17 | 68 | 30 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 592 | 361 | 3 | 3 | 203 | 26 | 20 | 74 | 38 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 592 | 379 | 0 | 5 | 185 | 46 | 25 | 91 | 32 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 698 | 440 | 0 | 2 | 205 | 56 | 36 | 117 | 26 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 640 | 421 | 2 | 7 | 136 | 70 | 39 | 160 | 16 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 445 | 293 | 0 | 6 | 90 | 41 | 19 | 128 | 15 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA | 404 | 297 | 2 | 6 | 108 | 56 | 17 | 99 | 17 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 661 | 393 | 0 | 8 | 263 | 35 | 18 | 50 | 27 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 597 | 342 | 0 | 6 | 197 | 33 | 11 | 61 | 40 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 431 | 255 | 0 | 1 | 147 | 29 | 17 | 48 | 14 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 510 | 324 | 1 | 6 | 172 | 36 | 21 | 81 | 14 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 423 | 293 | 1 | 5 | 149 | 34 | 25 | 64 | 21 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 607 | 394 | 1 | 5 | 211 | 41 | 25 | 90 | 27 |
03001D | ESCOLA DR BALTA ELIES | 490 | 318 | 1 | 1 | 160 | 41 | 18 | 75 | 24 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 423 | 305 | 0 | 4 | 71 | 56 | 19 | 137 | 22 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 488 | 322 | 0 | 6 | 74 | 54 | 19 | 147 | 28 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 787 | 508 | 1 | 4 | 253 | 65 | 28 | 127 | 35 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 591 | 362 | 1 | 2 | 182 | 37 | 32 | 85 | 26 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 495 | 322 | 0 | 3 | 143 | 59 | 23 | 70 | 27 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 613 | 430 | 0 | 7 | 130 | 83 | 33 | 146 | 38 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 699 | 468 | 0 | 2 | 150 | 63 | 36 | 187 | 32 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 606 | 414 | 1 | 3 | 108 | 42 | 29 | 169 | 66 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 692 | 471 | 2 | 9 | 149 | 64 | 35 | 166 | 57 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 784 | 532 | 1 | 6 | 185 | 72 | 48 | 188 | 39 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 641 | 447 | 0 | 10 | 169 | 68 | 30 | 141 | 39 |
04003C | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 446 | 325 | 2 | 4 | 104 | 49 | 21 | 129 | 22 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 554 | 382 | 5 | 5 | 122 | 59 | 36 | 144 | 21 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 733 | 513 | 3 | 5 | 196 | 82 | 28 | 184 | 23 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 816 | 479 | 2 | 13 | 209 | 74 | 27 | 124 | 45 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 624 | 357 | 0 | 6 | 170 | 59 | 22 | 75 | 31 |
04005C | ARXIU HISTORIC | 471 | 300 | 1 | 2 | 127 | 52 | 19 | 83 | 19 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 448 | 297 | 1 | 2 | 87 | 45 | 24 | 119 | 22 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 580 | 414 | 0 | 1 | 119 | 74 | 22 | 178 | 21 |
25643 | 16629 | 41 | 205 | 7276 | 2244 | 1105 | 4711 | 1293 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25643 | 16629 | 41 | 205 | 7276 | 2244 | 1105 | 4711 | 1293 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 373 | 67.83 | 0.39 | 1.94 | 42.69 | 16.21 | 9.49 | 24.11 | 7.51 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 344 | 65.12 | 0 | 0.44 | 48.21 | 9.38 | 6.25 | 28.13 | 8.04 |
01001C | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 444 | 64.86 | 0.34 | 2.04 | 48.96 | 12.15 | 5.56 | 26.04 | 7.29 |
01001D | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 384 | 72.66 | 0 | 0.71 | 41.94 | 14.34 | 7.53 | 29.39 | 6.81 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 579 | 63.04 | 0 | 0.27 | 50.96 | 13.97 | 7.12 | 19.45 | 8.49 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 449 | 57.68 | 0.38 | 1.52 | 48.26 | 11.97 | 8.49 | 23.55 | 7.72 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 649 | 64.1 | 0.47 | 2.58 | 49.52 | 12.26 | 6.73 | 22.36 | 9.13 |
01002D | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 517 | 65.38 | 0 | 0.59 | 45.56 | 12.13 | 7.69 | 27.51 | 7.1 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 777 | 60.36 | 0 | 0.85 | 63.33 | 8.32 | 3.62 | 14.29 | 10.45 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 596 | 63.93 | 0 | 0.78 | 67.72 | 6.3 | 3.94 | 14.17 | 7.87 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 467 | 58.46 | 0.36 | 2.15 | 67.77 | 6.59 | 3.66 | 9.52 | 12.45 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 400 | 60.75 | 0.41 | 0.82 | 42.39 | 18.52 | 5.35 | 27.16 | 6.58 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 573 | 63.87 | 0.54 | 0.27 | 43.99 | 15.57 | 9.29 | 25.68 | 5.46 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 510 | 62.16 | 0.31 | 0.63 | 48.26 | 15.46 | 5.36 | 21.45 | 9.46 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 592 | 60.98 | 0.82 | 0.82 | 56.23 | 7.2 | 5.54 | 20.5 | 10.53 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 592 | 64.02 | 0 | 1.3 | 48.81 | 12.14 | 6.6 | 24.01 | 8.44 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 698 | 63.04 | 0 | 0.45 | 46.59 | 12.73 | 8.18 | 26.59 | 5.91 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 640 | 65.78 | 0.47 | 1.64 | 32.3 | 16.63 | 9.26 | 38.0 | 3.8 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 445 | 65.84 | 0 | 2.01 | 30.72 | 13.99 | 6.48 | 43.69 | 5.12 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA | 404 | 73.51 | 0.66 | 1.98 | 36.36 | 18.86 | 5.72 | 33.33 | 5.72 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 661 | 59.46 | 0 | 2.0 | 66.92 | 8.91 | 4.58 | 12.72 | 6.87 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 597 | 57.29 | 0 | 1.72 | 57.6 | 9.65 | 3.22 | 17.84 | 11.7 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 431 | 59.16 | 0 | 0.39 | 57.65 | 11.37 | 6.67 | 18.82 | 5.49 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 510 | 63.53 | 0.3 | 1.82 | 53.09 | 11.11 | 6.48 | 25.0 | 4.32 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 423 | 69.27 | 0.33 | 1.68 | 50.85 | 11.6 | 8.53 | 21.84 | 7.17 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 607 | 64.91 | 0.25 | 1.25 | 53.55 | 10.41 | 6.35 | 22.84 | 6.85 |
03001D | ESCOLA DR BALTA ELIES | 490 | 64.9 | 0.31 | 0.31 | 50.31 | 12.89 | 5.66 | 23.58 | 7.55 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 423 | 72.1 | 0 | 1.29 | 23.28 | 18.36 | 6.23 | 44.92 | 7.21 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 488 | 65.98 | 0 | 1.83 | 22.98 | 16.77 | 5.9 | 45.65 | 8.7 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 787 | 64.55 | 0.19 | 0.78 | 49.8 | 12.8 | 5.51 | 25.0 | 6.89 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 591 | 61.25 | 0.27 | 0.55 | 50.28 | 10.22 | 8.84 | 23.48 | 7.18 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 495 | 65.05 | 0 | 0.92 | 44.41 | 18.32 | 7.14 | 21.74 | 8.39 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 613 | 70.15 | 0 | 1.6 | 30.23 | 19.3 | 7.67 | 33.95 | 8.84 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 699 | 66.95 | 0 | 0.43 | 32.05 | 13.46 | 7.69 | 39.96 | 6.84 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 606 | 68.32 | 0.24 | 0.72 | 26.09 | 10.14 | 7.0 | 40.82 | 15.94 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 692 | 68.06 | 0.41 | 1.88 | 31.63 | 13.59 | 7.43 | 35.24 | 12.1 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 784 | 67.86 | 0.19 | 1.12 | 34.77 | 13.53 | 9.02 | 35.34 | 7.33 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 641 | 69.73 | 0 | 2.19 | 37.81 | 15.21 | 6.71 | 31.54 | 8.72 |
04003C | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 446 | 72.87 | 0.6 | 1.22 | 32.0 | 15.08 | 6.46 | 39.69 | 6.77 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 554 | 68.95 | 1.28 | 1.29 | 31.94 | 15.45 | 9.42 | 37.7 | 5.5 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 733 | 69.99 | 0.58 | 0.97 | 38.21 | 15.98 | 5.46 | 35.87 | 4.48 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 816 | 58.7 | 0.4 | 2.64 | 43.63 | 15.45 | 5.64 | 25.89 | 9.39 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 624 | 57.21 | 0 | 1.65 | 47.62 | 16.53 | 6.16 | 21.01 | 8.68 |
04005C | ARXIU HISTORIC | 471 | 63.69 | 0.33 | 0.66 | 42.33 | 17.33 | 6.33 | 27.67 | 6.33 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 448 | 66.29 | 0.33 | 0.67 | 29.29 | 15.15 | 8.08 | 40.07 | 7.41 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 580 | 71.38 | 0 | 0.24 | 28.74 | 17.87 | 5.31 | 43.0 | 5.07 |
25643 | 64.85 | 0.24 | 1.22 | 43.22 | 13.33 | 6.56 | 27.99 | 7.68 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |