Eleccions Municipals realitzades el dia 25 de Maig de 2003
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)

Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal

Esquerra Republicana de Catalunya

Candidatura d'Unitat Popular

Convergència i Unió

Partit Popular
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25643 | |
Participació | 16875 | 65.81 % |
Abstenció | 8768 | 34.19 % |
Vots Nuls | 41 | 0.24 % |
Vots Blancs | 205 | 1.21 % |
Vots Vàlids | 16834 | 65.65 % |
5% Vots Vàlids | 842 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 7276 | 43.22 | 10 | - 952 |
![]() | CIU | 4711 | 27.99 | 6 | - 383 |
![]() | ERC | 2244 | 13.33 | 3 | - 667 |
![]() | PP | 1293 | 7.68 | 1 | - 163 |
![]() | CUP | 1105 | 6.56 | 1 | - 351 |

Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
Candidat/a | |
---|---|
1 | JOAN AGUADO MASDEU |
2 | ANNA M. GIRONA ALAIZA |
3 | MARCEL ESTEVE ROBERT |
4 | JOAN PARETA PAPIOL |
5 | M. LOURDES SÀNCHEZ LÒPEZ |
6 | JOSÉ COLOMÉ FERRER |
7 | FRANCISCO ÀLVAREZ VÀZQUEZ |
8 | FRANCISCO M. ROMERO GAVARRA |
9 | PATROCINIO RECOBER CABALLÉ |
10 | ÀNGELA AGRAMUNT ANDREU |
11 | JAVIER LECEGUI RUANO |
12 | M. DOLORES VILLARÓ ROVIRA |
13 | M. BELÉN MORENO CLAVERÍAS |
14 | MIGUEL J. MEDIALDEA GUIJO |
15 | JOSEP M. MASACHS SURIOL |
16 | ALBA ARNABAT COLOMER |
17 | JOSEP VIÑALS TORRES |
18 | JOSEP MESTRE MERCADER |
19 | MARIA GIBERT CEBALLOS |
20 | DAVID JIMÉNEZ CARRASCO |
21 | ANDRES RETAMAL OJEDA |

Esquerra Republicana de Catalunya
Candidat/a | |
---|---|
1 | RAMON NONAT XENA I PARETA |
2 | JOAN RÍOS I RALLÉ |
3 | MÒNICA GISPERT I PUIG |
4 | JOAN RECASENS I ROSELL |
5 | JORDI LLAVINA I MURGADES |
6 | NADALA SANTACANA I FERRER |
7 | SALVADOR SENABRE JUNCOSA |
8 | ANNA MARIA REFECAS I SANTÓ |
9 | LLUÍS GIMENEZ I RAFECAS |
10 | MARIA DEL CARME CANALS I MIRET |
11 | GABRIEL JUNYENT I GIRALT |
12 | MAR CAPDEVILA I TRISTÁN |
13 | JORDI ROSELL I PERELLÓ |
14 | JORDI CATASÚS I CORBALÁN |
15 | VISITACIÓ RUBIO I PIN |
16 | BERNARD MARIE FRANCO |
17 | JOAN SANTACANA I BOVÉ |
18 | FINA CARBONELL I AMETLLÉ |
19 | RAMON SICART I BOVÉ |
20 | MARC PARÉS I MARTÍ |
21 | ENRIC PAGÉS I GUASCH |

Candidatura d'Unitat Popular
Candidat/a | |
---|---|
1 | OTGER AMATLLER GUTIÉRREZ |
2 | JORDI ISIDRO SALVIA CUADRAS |
3 | ANTON GUIMERÀ BRUNET |
4 | MARIA TERESA ALSINA GARSABALL |
5 | JORDI HILL MONTES |
6 | ALEXANDRE SUÁREZ ARTÍS |
7 | ROBERT FERRANDO CUSINÉ |
8 | LAURA RAMON MARTÍNEZ |
9 | JORDI PADRÓ I FARRE |
10 | ANTONI RAVENTÓS VENDRELL |
11 | ORIOL ROCA BOLET |
12 | MARC FONT PROUS |
13 | ISABEL MARIA MARTÍNEZ GARCÍA |
14 | SALVADOR NAVARRO MARTORELL |
15 | LLORENÇ CASANOVA FERNÁNDEZ |
16 | LLUÍS MASACHS MESTRES |
17 | CARLES RAMON CALVET |
18 | OLGA MONTSERRAT MESTRE |
19 | JAUME RAMON MARTÍNEZ |
20 | GEMMA SAUMELL CASTELLVÍ |
21 | ROGER GUASCH SOLÉ |

Convergència i Unió
Candidat/a | |
---|---|
1 | PERE REGULL I RIBA |
2 | AURELI RUIZ I MILA |
3 | ASSEN CAMARA I PEREZ |
4 | FERNANDO GARCIA I GONZALEZ |
5 | JOSEP MARIA FIGUERAS I PAGES |
6 | EMILIA TORRES I MIRALLES |
7 | JOAN MIRO I MIRET |
8 | JOSEP MARIA MARTI I RAFOLS |
9 | RAIMON GUSI I AMIGO |
10 | NURIA BEL I CASAS |
11 | ISABEL RAMOS I RAMOS |
12 | JUAN JOSE TAMARGO I BARGUÑO |
13 | JAUME MASSANELL I ESCLASANS |
14 | MARIA ROSA RAFECAS I FERRER |
15 | JOSEP BATET I ROVIROSA |
16 | MARIA ANGELS CERVERA I GALLEMI |
17 | FELIX HILL ROVIRATERESA CALLAU I TOMAS |
18 | TERESA CALLAU I TOMAS |
19 | JOSEP CAMPAMA I SANABRA |
20 | JOAQUIM VAZQUEZ I BARBAT |
21 | JOSEP MARIA MARRUGAT I LLARCH |

Partit Popular
Candidat/a | |
---|---|
1 | JOSEP RAMON SOGAS |
2 | JOSEP Mª ARROYO ROMERO DEL HOMBREBUENO |
3 | MONTSERRAT BLASCO POZZAN |
4 | M. DOLORES FERNANDEZ CALVILLO LOPEZ NIETA |
5 | BUENAVENTURA JOSE VALLS |
6 | Mª CARME GÀMIZ CIDES |
7 | DAIRO ALCIDES HERRERA FORONDA |
8 | JUAN JOSE ORTIZ MERCHAN |
9 | RAMON VENTURA ROSICH |
10 | MIGUEL TORRES RUBIO |
11 | GABRIEL RUIZ ORTEGA |
12 | FRANCISCO JOSE CURIEL MORENO |
13 | EMILIO LOPEZ RODRIGUEZ |
14 | JUAN JOSE GIL FELIPE |
15 | Mª CARMEN LOPEZ BLANCO |
16 | JOSE Mª JUNCOSA GÜELL |
17 | RUTILIO GARCIA LOPEZ |
18 | FRANCISCO BATISTA GIMENEZ |
19 | MONTSERRAT CLUA PORTA |
20 | SONIA BLANCO LOBATO |
21 | IGNACIO LUIS SEGÜI MÜLLER |