Eleccions Municipals realitzades el dia 13 de Juny de 1999
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 24436 | |
Participació | 14476 | 59.24 % |
Abstenció | 9960 | 40.76 % |
Vots Nuls | 145 | 1.0 % |
Vots Blancs | 327 | 2.26 % |
Vots Vàlids | 14331 | 58.65 % |
5% Vots Vàlids | 717 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 7795 | 54.39 | 13 | - 894 |
![]() | CIU | 3103 | 21.65 | 5 | - 495 |
![]() | ERC | 1776 | 12.39 | 2 | - 23 |
![]() | PP | 1126 | 7.86 | 1 | - 74 |
![]() | EOC | 204 | 1.42 | 0 | - 513 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24436 | 14004 | 145 | 327 | 1776 | 7795 | 3103 | 1126 | 204 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1990 | 1091 | 14 | 22 | 137 | 659 | 179 | 95 | 21 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1170 | 696 | 1 | 14 | 72 | 463 | 104 | 47 | 10 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1881 | 1116 | 10 | 14 | 111 | 741 | 158 | 79 | 27 |
03002 | 1000 | 570 | 1 | 26 | 91 | 184 | 248 | 43 | 4 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1340 | 790 | 4 | 29 | 121 | 380 | 217 | 67 | 5 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1310 | 756 | 9 | 19 | 118 | 364 | 227 | 40 | 7 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1636 | 935 | 17 | 14 | 139 | 518 | 191 | 59 | 28 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1924 | 1094 | 14 | 19 | 50 | 838 | 89 | 103 | 14 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1724 | 994 | 5 | 42 | 151 | 481 | 265 | 86 | 11 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1113 | 587 | 11 | 17 | 83 | 324 | 133 | 40 | 7 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1695 | 910 | 11 | 18 | 35 | 654 | 104 | 107 | 10 |
04006 | 998 | 614 | 4 | 16 | 88 | 277 | 202 | 41 | 6 | |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1344 | 749 | 10 | 15 | 90 | 459 | 140 | 49 | 11 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1778 | 991 | 6 | 16 | 128 | 575 | 203 | 63 | 22 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1348 | 815 | 16 | 18 | 99 | 315 | 262 | 134 | 5 |
04005 | 664 | 394 | 5 | 9 | 87 | 194 | 100 | 11 | 2 | |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1521 | 902 | 7 | 19 | 176 | 369 | 281 | 62 | 14 |
24436 | 14004 | 145 | 327 | 1776 | 7795 | 3103 | 1126 | 204 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24436 | 14004 | 145 | 327 | 1776 | 7795 | 3103 | 1126 | 204 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1990 | 54.82 | 1.24 | 1.98 | 12.56 | 60.4 | 16.41 | 8.71 | 1.92 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1170 | 59.49 | 0.14 | 1.97 | 10.34 | 66.52 | 14.94 | 6.75 | 1.44 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1881 | 59.33 | 0.88 | 1.24 | 9.95 | 66.4 | 14.16 | 7.08 | 2.42 |
03002 | 1000 | 57.0 | 0.17 | 4.36 | 15.96 | 32.28 | 43.51 | 7.54 | 0.7 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1340 | 58.96 | 0.49 | 3.54 | 15.32 | 48.1 | 27.47 | 8.48 | 0.63 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1310 | 57.71 | 1.15 | 2.45 | 15.61 | 48.15 | 30.03 | 5.29 | 0.93 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1636 | 57.15 | 1.76 | 1.48 | 14.87 | 55.4 | 20.43 | 6.31 | 2.99 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1924 | 56.86 | 1.24 | 1.71 | 4.57 | 76.6 | 8.14 | 9.41 | 1.28 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1724 | 57.66 | 0.48 | 4.05 | 15.19 | 48.39 | 26.66 | 8.65 | 1.11 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1113 | 52.74 | 1.79 | 2.81 | 14.14 | 55.2 | 22.66 | 6.81 | 1.19 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1695 | 53.69 | 1.17 | 1.94 | 3.85 | 71.87 | 11.43 | 11.76 | 1.1 |
04006 | 998 | 61.52 | 0.63 | 2.54 | 14.33 | 45.11 | 32.9 | 6.68 | 0.98 | |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1344 | 55.73 | 1.29 | 1.96 | 12.02 | 61.28 | 18.69 | 6.54 | 1.47 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1778 | 55.74 | 0.59 | 1.59 | 12.92 | 58.02 | 20.48 | 6.36 | 2.22 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1348 | 60.46 | 1.88 | 2.16 | 12.15 | 38.65 | 32.15 | 16.44 | 0.61 |
04005 | 664 | 59.34 | 1.23 | 2.23 | 22.08 | 49.24 | 25.38 | 2.79 | 0.51 | |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1521 | 59.3 | 0.75 | 2.06 | 19.51 | 40.91 | 31.15 | 6.87 | 1.55 |
24436 | 57.31 | 1.0 | 2.28 | 12.39 | 54.39 | 21.65 | 7.86 | 1.42 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |