Eleccions Municipals realitzades el dia 13 de Juny de 1999
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 24436 | |
Participació | 14476 | 59.24 % |
Abstenció | 9960 | 40.76 % |
Vots Nuls | 145 | 1.0 % |
Vots Blancs | 327 | 2.26 % |
Vots Vàlids | 14331 | 58.65 % |
5% Vots Vàlids | 717 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 7795 | 54.39 | 13 | - 894 |
![]() | CIU | 3103 | 21.65 | 5 | - 495 |
![]() | ERC | 1776 | 12.39 | 2 | - 23 |
![]() | PP | 1126 | 7.86 | 1 | - 74 |
![]() | EOC | 204 | 1.42 | 0 | - 513 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24436 | 14004 | 145 | 327 | 1776 | 7795 | 3103 | 1126 | 204 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 737 | 422 | 10 | 7 | 69 | 222 | 99 | 23 | 9 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 899 | 513 | 7 | 7 | 70 | 296 | 92 | 36 | 19 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 933 | 502 | 9 | 11 | 68 | 308 | 83 | 34 | 9 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1057 | 589 | 5 | 11 | 69 | 351 | 96 | 61 | 12 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 867 | 488 | 8 | 8 | 24 | 364 | 42 | 51 | 7 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 1057 | 606 | 6 | 11 | 26 | 474 | 47 | 52 | 7 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 461 | 258 | 7 | 5 | 34 | 145 | 57 | 17 | 5 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 652 | 329 | 4 | 12 | 49 | 179 | 76 | 23 | 2 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 550 | 309 | 0 | 8 | 33 | 204 | 46 | 20 | 6 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 620 | 387 | 1 | 6 | 39 | 259 | 58 | 27 | 4 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 604 | 323 | 4 | 5 | 36 | 195 | 67 | 22 | 3 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 740 | 426 | 6 | 10 | 54 | 264 | 73 | 27 | 8 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 661 | 389 | 7 | 8 | 75 | 151 | 131 | 23 | 9 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 860 | 513 | 0 | 11 | 101 | 218 | 150 | 39 | 5 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 752 | 424 | 4 | 10 | 19 | 305 | 49 | 48 | 3 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 943 | 486 | 7 | 8 | 16 | 349 | 55 | 59 | 7 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 750 | 456 | 5 | 6 | 42 | 318 | 50 | 34 | 12 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 679 | 407 | 5 | 7 | 33 | 268 | 69 | 29 | 8 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 452 | 253 | 0 | 1 | 36 | 155 | 39 | 16 | 7 |
03002U | 1000 | 570 | 1 | 26 | 91 | 184 | 248 | 43 | 4 | |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 812 | 450 | 1 | 6 | 58 | 256 | 97 | 29 | 10 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 966 | 541 | 5 | 10 | 70 | 319 | 106 | 34 | 12 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 638 | 382 | 3 | 11 | 67 | 181 | 105 | 28 | 1 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 702 | 408 | 1 | 18 | 54 | 199 | 112 | 39 | 4 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 626 | 370 | 7 | 8 | 35 | 143 | 128 | 64 | 0 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 722 | 445 | 9 | 10 | 64 | 172 | 134 | 70 | 5 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 827 | 468 | 3 | 23 | 64 | 223 | 135 | 40 | 6 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 897 | 526 | 2 | 19 | 87 | 258 | 130 | 46 | 5 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 574 | 344 | 6 | 8 | 56 | 172 | 97 | 16 | 3 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 736 | 412 | 3 | 11 | 62 | 192 | 130 | 24 | 4 |
04005U | 664 | 394 | 5 | 9 | 87 | 194 | 100 | 11 | 2 | |
04006U | 998 | 614 | 4 | 16 | 88 | 277 | 202 | 41 | 6 | |
24436 | 14004 | 145 | 327 | 1776 | 7795 | 3103 | 1126 | 204 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24436 | 14004 | 145 | 327 | 1776 | 7795 | 3103 | 1126 | 204 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 737 | 57.26 | 2.28 | 1.63 | 16.35 | 52.61 | 23.46 | 5.45 | 2.13 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 899 | 57.06 | 1.33 | 1.35 | 13.65 | 57.7 | 17.93 | 7.02 | 3.7 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 933 | 53.8 | 1.72 | 2.14 | 13.55 | 61.35 | 16.53 | 6.77 | 1.79 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1057 | 55.72 | 0.83 | 1.83 | 11.71 | 59.59 | 16.3 | 10.36 | 2.04 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 867 | 56.29 | 1.59 | 1.61 | 4.92 | 74.59 | 8.61 | 10.45 | 1.43 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 1057 | 57.33 | 0.96 | 1.78 | 4.29 | 78.22 | 7.76 | 8.58 | 1.16 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 461 | 55.97 | 2.59 | 1.9 | 13.18 | 56.2 | 22.09 | 6.59 | 1.94 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 652 | 50.46 | 1.16 | 3.52 | 14.89 | 54.41 | 23.1 | 6.99 | 0.61 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 550 | 56.18 | 0 | 2.52 | 10.68 | 66.02 | 14.89 | 6.47 | 1.94 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 620 | 62.42 | 0.25 | 1.53 | 10.08 | 66.93 | 14.99 | 6.98 | 1.03 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 604 | 53.48 | 1.2 | 1.52 | 11.15 | 60.37 | 20.74 | 6.81 | 0.93 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 740 | 57.57 | 1.36 | 2.29 | 12.68 | 61.97 | 17.14 | 6.34 | 1.88 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 661 | 58.85 | 1.73 | 2.02 | 19.28 | 38.82 | 33.68 | 5.91 | 2.31 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 860 | 59.65 | 0 | 2.1 | 19.69 | 42.5 | 29.24 | 7.6 | 0.97 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 752 | 56.38 | 0.91 | 2.3 | 4.48 | 71.93 | 11.56 | 11.32 | 0.71 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 943 | 51.54 | 1.4 | 1.62 | 3.29 | 71.81 | 11.32 | 12.14 | 1.44 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 750 | 60.8 | 1.07 | 1.3 | 9.21 | 69.74 | 10.96 | 7.46 | 2.63 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 679 | 59.94 | 1.19 | 1.69 | 8.11 | 65.85 | 16.95 | 7.13 | 1.97 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 452 | 55.97 | 0 | 0.39 | 14.23 | 61.26 | 15.42 | 6.32 | 2.77 |
03002U | 1000 | 57.0 | 0.17 | 4.36 | 15.96 | 32.28 | 43.51 | 7.54 | 0.7 | |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 812 | 55.42 | 0.22 | 1.32 | 12.89 | 56.89 | 21.56 | 6.44 | 2.22 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 966 | 56.0 | 0.9 | 1.81 | 12.94 | 58.96 | 19.59 | 6.28 | 2.22 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 638 | 59.87 | 0.76 | 2.8 | 17.54 | 47.38 | 27.49 | 7.33 | 0.26 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 702 | 58.12 | 0.23 | 4.23 | 13.24 | 48.77 | 27.45 | 9.56 | 0.98 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 626 | 59.11 | 1.82 | 2.12 | 9.46 | 38.65 | 34.59 | 17.3 | 0 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 722 | 61.63 | 1.94 | 2.2 | 14.38 | 38.65 | 30.11 | 15.73 | 1.12 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 827 | 56.59 | 0.61 | 4.68 | 13.68 | 47.65 | 28.85 | 8.55 | 1.28 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 897 | 58.64 | 0.37 | 3.49 | 16.54 | 49.05 | 24.71 | 8.75 | 0.95 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 574 | 59.93 | 1.68 | 2.27 | 16.28 | 50.0 | 28.2 | 4.65 | 0.87 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 736 | 55.98 | 0.7 | 2.6 | 15.05 | 46.6 | 31.55 | 5.83 | 0.97 |
04005U | 664 | 59.34 | 1.23 | 2.23 | 22.08 | 49.24 | 25.38 | 2.79 | 0.51 | |
04006U | 998 | 61.52 | 0.63 | 2.54 | 14.33 | 45.11 | 32.9 | 6.68 | 0.98 | |
24436 | 57.31 | 1.0 | 2.28 | 12.39 | 54.39 | 21.65 | 7.86 | 1.42 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |