Eleccions Municipals realitzades el dia 28 de Maig de 1995
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 22803 | |
Participació | 15114 | 66.28 % |
Abstenció | 7689 | 33.72 % |
Vots Nuls | 79 | 0.52 % |
Vots Blancs | 204 | 1.35 % |
Vots Vàlids | 15035 | 65.93 % |
5% Vots Vàlids | 752 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 6948 | 46.21 | 11 | - 778 |
![]() | CIU | 3863 | 25.69 | 6 | - 559 |
![]() | ERC | 1447 | 9.62 | 2 | - 448 |
![]() | PP | 1439 | 9.57 | 2 | - 456 |
![]() | IC | 613 | 4.08 | 0 | - 139 |
![]() | IND | 521 | 3.47 | 0 | - 231 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22803 | 14831 | 79 | 204 | 1447 | 521 | 6948 | 613 | 3863 | 1439 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1761 | 1116 | 7 | 15 | 102 | 28 | 584 | 54 | 236 | 112 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1155 | 756 | 6 | 7 | 54 | 24 | 427 | 35 | 141 | 75 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1974 | 1288 | 7 | 20 | 113 | 63 | 691 | 56 | 254 | 111 |
03002 | 787 | 527 | 0 | 6 | 51 | 32 | 128 | 10 | 240 | 66 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1263 | 855 | 3 | 17 | 101 | 37 | 354 | 30 | 250 | 83 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1268 | 867 | 4 | 15 | 111 | 32 | 309 | 26 | 323 | 66 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1698 | 1062 | 3 | 12 | 117 | 39 | 491 | 43 | 276 | 96 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1609 | 1038 | 1 | 15 | 37 | 30 | 678 | 74 | 86 | 133 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1511 | 1006 | 3 | 18 | 98 | 31 | 431 | 39 | 311 | 96 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1081 | 638 | 4 | 11 | 67 | 12 | 288 | 25 | 196 | 50 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1363 | 885 | 2 | 11 | 42 | 34 | 539 | 66 | 100 | 104 |
04006 | 951 | 661 | 10 | 7 | 88 | 34 | 234 | 13 | 248 | 44 | |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1363 | 889 | 8 | 6 | 92 | 23 | 447 | 27 | 218 | 82 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1682 | 1055 | 2 | 3 | 94 | 32 | 559 | 44 | 229 | 97 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1393 | 905 | 8 | 15 | 97 | 25 | 288 | 36 | 330 | 129 |
04005 | 600 | 390 | 8 | 8 | 69 | 7 | 191 | 7 | 96 | 20 | |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1344 | 893 | 3 | 18 | 114 | 38 | 309 | 28 | 329 | 75 |
22803 | 14831 | 79 | 204 | 1447 | 521 | 6948 | 613 | 3863 | 1439 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22803 | 14831 | 79 | 204 | 1447 | 521 | 6948 | 613 | 3863 | 1439 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1761 | 63.37 | 0.62 | 1.33 | 9.14 | 2.51 | 52.33 | 4.84 | 21.15 | 10.04 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1155 | 65.45 | 0.78 | 0.92 | 7.14 | 3.17 | 56.48 | 4.63 | 18.65 | 9.92 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1974 | 65.25 | 0.53 | 1.53 | 8.77 | 4.89 | 53.65 | 4.35 | 19.72 | 8.62 |
03002 | 787 | 66.96 | 0 | 1.13 | 9.68 | 6.07 | 24.29 | 1.9 | 45.54 | 12.52 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1263 | 67.7 | 0.34 | 1.95 | 11.81 | 4.33 | 41.4 | 3.51 | 29.24 | 9.71 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1268 | 68.38 | 0.45 | 1.7 | 12.8 | 3.69 | 35.64 | 3.0 | 37.25 | 7.61 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1698 | 62.54 | 0.28 | 1.12 | 11.02 | 3.67 | 46.23 | 4.05 | 25.99 | 9.04 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1609 | 64.51 | 0.09 | 1.42 | 3.56 | 2.89 | 65.32 | 7.13 | 8.29 | 12.81 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1511 | 66.58 | 0.29 | 1.76 | 9.74 | 3.08 | 42.84 | 3.88 | 30.91 | 9.54 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1081 | 59.02 | 0.61 | 1.69 | 10.5 | 1.88 | 45.14 | 3.92 | 30.72 | 7.84 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1363 | 64.93 | 0.22 | 1.23 | 4.75 | 3.84 | 60.9 | 7.46 | 11.3 | 11.75 |
04006 | 951 | 69.51 | 1.47 | 1.05 | 13.31 | 5.14 | 35.4 | 1.97 | 37.52 | 6.66 | |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1363 | 65.22 | 0.89 | 0.67 | 10.35 | 2.59 | 50.28 | 3.04 | 24.52 | 9.22 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1682 | 62.72 | 0.19 | 0.28 | 8.91 | 3.03 | 52.99 | 4.17 | 21.71 | 9.19 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1393 | 64.97 | 0.86 | 1.63 | 10.72 | 2.76 | 31.82 | 3.98 | 36.46 | 14.25 |
04005 | 600 | 65.0 | 1.97 | 2.01 | 17.69 | 1.79 | 48.97 | 1.79 | 24.62 | 5.13 | |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1344 | 66.44 | 0.33 | 1.98 | 12.77 | 4.26 | 34.6 | 3.14 | 36.84 | 8.4 |
22803 | 65.04 | 0.52 | 1.36 | 9.62 | 3.47 | 46.21 | 4.08 | 25.69 | 9.57 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |