Eleccions Municipals realitzades el dia 28 de Maig de 1995
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 22803 | |
Participació | 15114 | 66.28 % |
Abstenció | 7689 | 33.72 % |
Vots Nuls | 79 | 0.52 % |
Vots Blancs | 204 | 1.35 % |
Vots Vàlids | 15035 | 65.93 % |
5% Vots Vàlids | 752 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 6948 | 46.21 | 11 | - 778 |
![]() | CIU | 3863 | 25.69 | 6 | - 559 |
![]() | ERC | 1447 | 9.62 | 2 | - 448 |
![]() | PP | 1439 | 9.57 | 2 | - 456 |
![]() | IC | 613 | 4.08 | 0 | - 139 |
![]() | IND | 521 | 3.47 | 0 | - 231 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22803 | 14831 | 79 | 204 | 1447 | 521 | 6948 | 613 | 3863 | 1439 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 790 | 456 | 1 | 2 | 56 | 11 | 214 | 16 | 114 | 45 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 908 | 606 | 2 | 10 | 61 | 28 | 277 | 27 | 162 | 51 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 827 | 534 | 3 | 9 | 53 | 13 | 278 | 24 | 119 | 47 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 934 | 582 | 4 | 6 | 49 | 15 | 306 | 30 | 117 | 65 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 725 | 481 | 0 | 8 | 25 | 19 | 309 | 28 | 41 | 59 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 884 | 557 | 1 | 7 | 12 | 11 | 369 | 46 | 45 | 74 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 457 | 270 | 1 | 7 | 28 | 8 | 115 | 15 | 83 | 21 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 624 | 368 | 3 | 4 | 39 | 4 | 173 | 10 | 113 | 29 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 540 | 346 | 2 | 3 | 26 | 9 | 194 | 18 | 64 | 35 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 615 | 410 | 4 | 4 | 28 | 15 | 233 | 17 | 77 | 40 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 638 | 402 | 4 | 1 | 39 | 7 | 209 | 12 | 89 | 46 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 725 | 487 | 4 | 5 | 53 | 16 | 238 | 15 | 129 | 36 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 585 | 376 | 1 | 10 | 55 | 15 | 109 | 14 | 156 | 27 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 759 | 517 | 2 | 8 | 59 | 23 | 200 | 14 | 173 | 48 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 598 | 400 | 2 | 3 | 23 | 13 | 246 | 24 | 48 | 46 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 765 | 485 | 0 | 8 | 19 | 21 | 293 | 42 | 52 | 58 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 833 | 539 | 1 | 11 | 51 | 22 | 292 | 18 | 109 | 47 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 680 | 452 | 4 | 7 | 30 | 26 | 252 | 27 | 82 | 35 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 461 | 297 | 2 | 2 | 32 | 15 | 147 | 11 | 63 | 29 |
03002U | 787 | 527 | 0 | 6 | 51 | 32 | 128 | 10 | 240 | 66 | |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 761 | 476 | 1 | 2 | 44 | 22 | 246 | 20 | 107 | 37 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 921 | 579 | 1 | 1 | 50 | 10 | 313 | 24 | 122 | 60 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 587 | 400 | 1 | 9 | 45 | 19 | 170 | 12 | 118 | 36 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 676 | 455 | 2 | 8 | 56 | 18 | 184 | 18 | 132 | 47 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 630 | 496 | 5 | 6 | 60 | 12 | 161 | 20 | 169 | 74 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 763 | 409 | 3 | 9 | 37 | 13 | 127 | 16 | 161 | 55 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 713 | 464 | 1 | 8 | 36 | 16 | 189 | 23 | 151 | 49 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 798 | 542 | 2 | 10 | 62 | 15 | 242 | 16 | 160 | 47 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 581 | 397 | 1 | 4 | 56 | 13 | 141 | 15 | 144 | 28 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 687 | 470 | 3 | 11 | 55 | 19 | 168 | 11 | 179 | 38 |
04005U | 600 | 390 | 8 | 8 | 69 | 7 | 191 | 7 | 96 | 20 | |
04006U | 951 | 661 | 10 | 7 | 88 | 34 | 234 | 13 | 248 | 44 | |
22803 | 14831 | 79 | 204 | 1447 | 521 | 6948 | 613 | 3863 | 1439 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22803 | 14831 | 79 | 204 | 1447 | 521 | 6948 | 613 | 3863 | 1439 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 790 | 57.72 | 0.22 | 0.44 | 12.28 | 2.41 | 46.93 | 3.51 | 25.0 | 9.87 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 908 | 66.74 | 0.32 | 1.62 | 10.07 | 4.62 | 45.71 | 4.46 | 26.73 | 8.42 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 827 | 64.57 | 0.55 | 1.66 | 9.93 | 2.43 | 52.06 | 4.49 | 22.28 | 8.8 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 934 | 62.31 | 0.68 | 1.02 | 8.42 | 2.58 | 52.58 | 5.15 | 20.1 | 11.17 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 725 | 66.34 | 0 | 1.64 | 5.2 | 3.95 | 64.24 | 5.82 | 8.52 | 12.27 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 884 | 63.01 | 0.18 | 1.24 | 2.15 | 1.97 | 66.25 | 8.26 | 8.08 | 13.29 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 457 | 59.08 | 0.36 | 2.53 | 10.37 | 2.96 | 42.59 | 5.56 | 30.74 | 7.78 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 624 | 58.97 | 0.8 | 1.08 | 10.6 | 1.09 | 47.01 | 2.72 | 30.71 | 7.88 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 540 | 64.07 | 0.57 | 0.86 | 7.51 | 2.6 | 56.07 | 5.2 | 18.5 | 10.12 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 615 | 66.67 | 0.96 | 0.97 | 6.83 | 3.66 | 56.83 | 4.15 | 18.78 | 9.76 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 638 | 63.01 | 0.98 | 0.25 | 9.7 | 1.74 | 51.99 | 2.99 | 22.14 | 11.44 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 725 | 67.17 | 0.81 | 1.02 | 10.88 | 3.29 | 48.87 | 3.08 | 26.49 | 7.39 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 585 | 64.27 | 0.26 | 2.59 | 14.63 | 3.99 | 28.99 | 3.72 | 41.49 | 7.18 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 759 | 68.12 | 0.38 | 1.52 | 11.41 | 4.45 | 38.68 | 2.71 | 33.46 | 9.28 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 598 | 66.89 | 0.49 | 0.74 | 5.75 | 3.25 | 61.5 | 6.0 | 12.0 | 11.5 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 765 | 63.4 | 0 | 1.62 | 3.92 | 4.33 | 60.41 | 8.66 | 10.72 | 11.96 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 833 | 64.71 | 0.18 | 2.0 | 9.46 | 4.08 | 54.17 | 3.34 | 20.22 | 8.72 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 680 | 66.47 | 0.86 | 1.53 | 6.64 | 5.75 | 55.75 | 5.97 | 18.14 | 7.74 |
03001C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 461 | 64.43 | 0.66 | 0.67 | 10.77 | 5.05 | 49.49 | 3.7 | 21.21 | 9.76 |
03002U | 787 | 66.96 | 0 | 1.13 | 9.68 | 6.07 | 24.29 | 1.9 | 45.54 | 12.52 | |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 761 | 62.55 | 0.21 | 0.42 | 9.24 | 4.62 | 51.68 | 4.2 | 22.48 | 7.77 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 921 | 62.87 | 0.17 | 0.17 | 8.64 | 1.73 | 54.06 | 4.15 | 21.07 | 10.36 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 587 | 68.14 | 0.24 | 2.2 | 11.25 | 4.75 | 42.5 | 3.0 | 29.5 | 9.0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 676 | 67.31 | 0.43 | 1.73 | 12.31 | 3.96 | 40.44 | 3.96 | 29.01 | 10.33 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 630 | 78.73 | 0.99 | 1.2 | 12.1 | 2.42 | 32.46 | 4.03 | 34.07 | 14.92 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 763 | 53.6 | 0.71 | 2.15 | 9.05 | 3.18 | 31.05 | 3.91 | 39.36 | 13.45 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 713 | 65.08 | 0.21 | 1.69 | 7.76 | 3.45 | 40.73 | 4.96 | 32.54 | 10.56 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 798 | 67.92 | 0.36 | 1.81 | 11.44 | 2.77 | 44.65 | 2.95 | 29.52 | 8.67 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 581 | 68.33 | 0.25 | 1.0 | 14.11 | 3.27 | 35.52 | 3.78 | 36.27 | 7.05 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 687 | 68.41 | 0.62 | 2.29 | 11.7 | 4.04 | 35.74 | 2.34 | 38.09 | 8.09 |
04005U | 600 | 65.0 | 1.97 | 2.01 | 17.69 | 1.79 | 48.97 | 1.79 | 24.62 | 5.13 | |
04006U | 951 | 69.51 | 1.47 | 1.05 | 13.31 | 5.14 | 35.4 | 1.97 | 37.52 | 6.66 | |
22803 | 65.04 | 0.52 | 1.36 | 9.62 | 3.47 | 46.21 | 4.08 | 25.69 | 9.57 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |