Eleccions Municipals realitzades el dia 26 de Maig de 1991
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 21379 | |
Participació | 14050 | 65.72 % |
Abstenció | 7329 | 34.28 % |
Vots Nuls | 71 | 0.51 % |
Vots Blancs | 122 | 0.87 % |
Vots Vàlids | 13979 | 65.39 % |
5% Vots Vàlids | 699 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 6362 | 45.51 | 10 | - 44 |
![]() | CIU | 5241 | 37.49 | 9 | - 1121 |
![]() | ERC | 958 | 6.85 | 1 | - 207 |
![]() | PP | 751 | 5.37 | 1 | - 414 |
![]() | IC | 404 | 2.89 | 0 | - 295 |
![]() | CUP | 141 | 1.01 | 0 | - 558 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21379 | 13857 | 71 | 122 | 958 | 751 | 404 | 6362 | 141 | 5241 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1535 | 988 | 11 | 2 | 66 | 48 | 35 | 498 | 10 | 331 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1168 | 735 | 4 | 5 | 42 | 34 | 45 | 400 | 0 | 214 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1729 | 1119 | 2 | 6 | 85 | 57 | 38 | 600 | 9 | 330 |
03002 | 845 | 606 | 2 | 4 | 66 | 61 | 2 | 117 | 4 | 356 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1102 | 729 | 4 | 11 | 66 | 38 | 13 | 271 | 11 | 330 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1243 | 842 | 0 | 17 | 63 | 42 | 18 | 314 | 11 | 394 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1569 | 1015 | 7 | 4 | 60 | 39 | 33 | 501 | 15 | 367 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1537 | 997 | 2 | 6 | 25 | 36 | 52 | 743 | 8 | 133 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1417 | 889 | 3 | 13 | 84 | 41 | 30 | 343 | 14 | 377 |
02002 | 965 | 568 | 3 | 2 | 36 | 13 | 18 | 251 | 5 | 245 | |
04006 | 926 | 660 | 8 | 6 | 63 | 37 | 7 | 232 | 3 | 318 | |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1390 | 866 | 6 | 13 | 60 | 46 | 30 | 433 | 5 | 292 |
02006 | 973 | 590 | 4 | 2 | 22 | 34 | 30 | 397 | 2 | 105 | |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1673 | 1046 | 8 | 5 | 57 | 51 | 25 | 566 | 4 | 343 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1354 | 910 | 2 | 10 | 66 | 107 | 6 | 261 | 7 | 463 |
04005 | 588 | 388 | 0 | 6 | 40 | 21 | 11 | 142 | 13 | 161 | |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1365 | 909 | 5 | 10 | 57 | 46 | 11 | 293 | 20 | 482 |
21379 | 13857 | 71 | 122 | 958 | 751 | 404 | 6362 | 141 | 5241 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21379 | 13857 | 71 | 122 | 958 | 751 | 404 | 6362 | 141 | 5241 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1535 | 64.36 | 1.1 | 0.2 | 6.68 | 4.86 | 3.54 | 50.4 | 1.01 | 33.5 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1168 | 62.93 | 0.54 | 0.68 | 5.71 | 4.63 | 6.12 | 54.42 | 0 | 29.12 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1729 | 64.72 | 0.18 | 0.53 | 7.6 | 5.09 | 3.4 | 53.62 | 0.8 | 29.49 |
03002 | 845 | 71.72 | 0.33 | 0.66 | 10.89 | 10.07 | 0.33 | 19.31 | 0.66 | 58.75 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1102 | 66.15 | 0.54 | 1.49 | 9.05 | 5.21 | 1.78 | 37.17 | 1.51 | 45.27 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1243 | 67.74 | 0 | 1.98 | 7.48 | 4.99 | 2.14 | 37.29 | 1.31 | 46.79 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1569 | 64.69 | 0.68 | 0.39 | 5.91 | 3.84 | 3.25 | 49.36 | 1.48 | 36.16 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1537 | 64.87 | 0.2 | 0.6 | 2.51 | 3.61 | 5.22 | 74.52 | 0.8 | 13.34 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1417 | 62.74 | 0.33 | 1.44 | 9.45 | 4.61 | 3.37 | 38.58 | 1.57 | 42.41 |
02002 | 965 | 58.86 | 0.52 | 0.35 | 6.34 | 2.29 | 3.17 | 44.19 | 0.88 | 43.13 | |
04006 | 926 | 71.27 | 1.19 | 0.9 | 9.55 | 5.61 | 1.06 | 35.15 | 0.45 | 48.18 | |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 1390 | 62.3 | 0.68 | 1.48 | 6.93 | 5.31 | 3.46 | 50.0 | 0.58 | 33.72 |
02006 | 973 | 60.64 | 0.67 | 0.34 | 3.73 | 5.76 | 5.08 | 67.29 | 0.34 | 17.8 | |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1673 | 62.52 | 0.76 | 0.48 | 5.45 | 4.88 | 2.39 | 54.11 | 0.38 | 32.79 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1354 | 67.21 | 0.22 | 1.09 | 7.25 | 11.76 | 0.66 | 28.68 | 0.77 | 50.88 |
04005 | 588 | 65.99 | 0 | 1.52 | 10.31 | 5.41 | 2.84 | 36.6 | 3.35 | 41.49 | |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1365 | 66.59 | 0.54 | 1.09 | 6.27 | 5.06 | 1.21 | 32.23 | 2.2 | 53.03 |
21379 | 64.82 | 0.51 | 0.87 | 6.85 | 5.37 | 2.89 | 45.51 | 1.01 | 37.49 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |