Eleccions Municipals realitzades el dia 26 de Maig de 1991
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 21379 | |
Participació | 14050 | 65.72 % |
Abstenció | 7329 | 34.28 % |
Vots Nuls | 71 | 0.51 % |
Vots Blancs | 122 | 0.87 % |
Vots Vàlids | 13979 | 65.39 % |
5% Vots Vàlids | 699 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 6362 | 45.51 | 10 | - 44 |
![]() | CIU | 5241 | 37.49 | 9 | - 1121 |
![]() | ERC | 958 | 6.85 | 1 | - 207 |
![]() | PP | 751 | 5.37 | 1 | - 414 |
![]() | IC | 404 | 2.89 | 0 | - 295 |
![]() | CUP | 141 | 1.01 | 0 | - 558 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21379 | 13857 | 71 | 122 | 958 | 751 | 404 | 6362 | 141 | 5241 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 649 | 421 | 4 | 1 | 22 | 22 | 13 | 201 | 5 | 158 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 920 | 594 | 3 | 3 | 38 | 17 | 20 | 300 | 10 | 209 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 717 | 475 | 4 | 1 | 30 | 24 | 14 | 240 | 3 | 164 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 818 | 513 | 7 | 1 | 36 | 24 | 21 | 258 | 7 | 167 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 683 | 447 | 0 | 6 | 21 | 14 | 15 | 328 | 6 | 63 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 854 | 550 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | 415 | 2 | 70 |
02002U | 965 | 568 | 3 | 2 | 36 | 13 | 18 | 251 | 5 | 245 | |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 532 | 341 | 2 | 3 | 20 | 14 | 25 | 174 | 0 | 108 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 636 | 394 | 2 | 2 | 22 | 20 | 20 | 226 | 0 | 106 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 645 | 401 | 3 | 5 | 23 | 24 | 14 | 203 | 2 | 135 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 745 | 465 | 3 | 8 | 37 | 22 | 16 | 230 | 3 | 157 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 606 | 397 | 3 | 2 | 22 | 20 | 3 | 113 | 7 | 232 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 759 | 512 | 2 | 8 | 35 | 26 | 8 | 180 | 13 | 250 |
02006U | 973 | 590 | 4 | 2 | 22 | 34 | 30 | 397 | 2 | 105 | |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 803 | 526 | 2 | 1 | 36 | 26 | 17 | 296 | 3 | 148 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 926 | 593 | 0 | 5 | 49 | 31 | 21 | 304 | 6 | 182 |
03002U | 845 | 606 | 2 | 4 | 66 | 61 | 2 | 117 | 4 | 356 | |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 775 | 466 | 5 | 3 | 20 | 16 | 17 | 240 | 2 | 171 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 898 | 580 | 3 | 2 | 37 | 35 | 8 | 326 | 2 | 172 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 516 | 343 | 0 | 5 | 26 | 22 | 5 | 127 | 8 | 155 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 586 | 386 | 4 | 6 | 40 | 16 | 8 | 144 | 3 | 175 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 598 | 393 | 1 | 3 | 20 | 45 | 2 | 109 | 4 | 213 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 756 | 517 | 1 | 7 | 46 | 62 | 4 | 152 | 3 | 250 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 685 | 423 | 2 | 9 | 40 | 18 | 13 | 162 | 5 | 185 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 732 | 466 | 1 | 4 | 44 | 23 | 17 | 181 | 9 | 192 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 574 | 393 | 0 | 7 | 30 | 14 | 11 | 139 | 10 | 189 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 669 | 449 | 0 | 10 | 33 | 28 | 7 | 175 | 1 | 205 |
04005U | 588 | 388 | 0 | 6 | 40 | 21 | 11 | 142 | 13 | 161 | |
04006U | 926 | 660 | 8 | 6 | 63 | 37 | 7 | 232 | 3 | 318 | |
21379 | 13857 | 71 | 122 | 958 | 751 | 404 | 6362 | 141 | 5241 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21379 | 13857 | 71 | 122 | 958 | 751 | 404 | 6362 | 141 | 5241 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 649 | 64.87 | 0.94 | 0.24 | 5.23 | 5.23 | 3.09 | 47.74 | 1.19 | 37.53 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 920 | 64.57 | 0.5 | 0.5 | 6.4 | 2.86 | 3.37 | 50.51 | 1.68 | 35.19 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 717 | 66.25 | 0.83 | 0.21 | 6.32 | 5.05 | 2.95 | 50.53 | 0.63 | 34.53 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 818 | 62.71 | 1.34 | 0.19 | 7.02 | 4.68 | 4.09 | 50.29 | 1.36 | 32.55 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 683 | 65.45 | 0 | 1.32 | 4.7 | 3.13 | 3.36 | 73.38 | 1.34 | 14.09 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 854 | 64.4 | 0.36 | 0 | 0.73 | 4.0 | 6.73 | 75.45 | 0.36 | 12.73 |
02002U | 965 | 58.86 | 0.52 | 0.35 | 6.34 | 2.29 | 3.17 | 44.19 | 0.88 | 43.13 | |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 532 | 64.1 | 0.58 | 0.87 | 5.87 | 4.11 | 7.33 | 51.03 | 0 | 31.67 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 636 | 61.95 | 0.5 | 0.51 | 5.58 | 5.08 | 5.08 | 57.36 | 0 | 26.9 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 645 | 62.17 | 0.73 | 1.23 | 5.74 | 5.99 | 3.49 | 50.62 | 0.5 | 33.67 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 745 | 62.42 | 0.63 | 1.69 | 7.96 | 4.73 | 3.44 | 49.46 | 0.65 | 33.76 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA | 606 | 65.51 | 0.75 | 0.5 | 5.54 | 5.04 | 0.76 | 28.46 | 1.76 | 58.44 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA | 759 | 67.46 | 0.38 | 1.54 | 6.84 | 5.08 | 1.56 | 35.16 | 2.54 | 48.83 |
02006U | 973 | 60.64 | 0.67 | 0.34 | 3.73 | 5.76 | 5.08 | 67.29 | 0.34 | 17.8 | |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 803 | 65.5 | 0.38 | 0.19 | 6.84 | 4.94 | 3.23 | 56.27 | 0.57 | 28.14 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 926 | 64.04 | 0 | 0.84 | 8.26 | 5.23 | 3.54 | 51.26 | 1.01 | 30.69 |
03002U | 845 | 71.72 | 0.33 | 0.66 | 10.89 | 10.07 | 0.33 | 19.31 | 0.66 | 58.75 | |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 775 | 60.13 | 1.05 | 0.64 | 4.29 | 3.43 | 3.65 | 51.5 | 0.43 | 36.7 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 898 | 64.59 | 0.51 | 0.34 | 6.38 | 6.03 | 1.38 | 56.21 | 0.34 | 29.66 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 516 | 66.47 | 0 | 1.44 | 7.58 | 6.41 | 1.46 | 37.03 | 2.33 | 45.19 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 586 | 65.87 | 1.01 | 1.53 | 10.36 | 4.15 | 2.07 | 37.31 | 0.78 | 45.34 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 598 | 65.72 | 0.25 | 0.76 | 5.09 | 11.45 | 0.51 | 27.74 | 1.02 | 54.2 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 756 | 68.39 | 0.19 | 1.34 | 8.9 | 11.99 | 0.77 | 29.4 | 0.58 | 48.36 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 685 | 61.75 | 0.46 | 2.08 | 9.46 | 4.26 | 3.07 | 38.3 | 1.18 | 43.74 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 732 | 63.66 | 0.21 | 0.85 | 9.44 | 4.94 | 3.65 | 38.84 | 1.93 | 41.2 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 574 | 68.47 | 0 | 1.75 | 7.63 | 3.56 | 2.8 | 35.37 | 2.54 | 48.09 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 669 | 67.12 | 0 | 2.18 | 7.35 | 6.24 | 1.56 | 38.98 | 0.22 | 45.66 |
04005U | 588 | 65.99 | 0 | 1.52 | 10.31 | 5.41 | 2.84 | 36.6 | 3.35 | 41.49 | |
04006U | 926 | 71.27 | 1.19 | 0.9 | 9.55 | 5.61 | 1.06 | 35.15 | 0.45 | 48.18 | |
21379 | 64.82 | 0.51 | 0.87 | 6.85 | 5.37 | 2.89 | 45.51 | 1.01 | 37.49 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |