Eleccions Municipals realitzades el dia 10 de Juny de 1987
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 20213 | |
Participació | 14057 | 69.54 % |
Abstenció | 6156 | 30.46 % |
Vots Nuls | 123 | 0.88 % |
Vots Blancs | 188 | 1.34 % |
Vots Vàlids | 13934 | 68.94 % |
5% Vots Vàlids | 697 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 5919 | 42.48 | 10 | - 1184 |
![]() | CIU | 5811 | 41.7 | 9 | - 108 |
![]() | ERC | 1062 | 7.62 | 1 | - 122 |
![]() | AP | 954 | 6.85 | 1 | - 230 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20213 | 13746 | 123 | 188 | 1062 | 5919 | 954 | 5811 | ||
01001U | 1531 | 1047 | 17 | 9 | 91 | 463 | 47 | 446 | |
01002U | 1441 | 981 | 13 | 16 | 70 | 478 | 72 | 361 | |
02001U | 1393 | 922 | 16 | 18 | 57 | 663 | 41 | 161 | |
02002U | 938 | 573 | 5 | 6 | 63 | 234 | 41 | 235 | |
02003U | 1914 | 1294 | 7 | 21 | 75 | 740 | 96 | 383 | |
02004U | 1440 | 940 | 2 | 10 | 89 | 450 | 59 | 342 | |
02005U | 1221 | 867 | 2 | 13 | 62 | 258 | 62 | 485 | |
03001U | 1534 | 1071 | 11 | 19 | 81 | 529 | 74 | 387 | |
03002U | 861 | 637 | 1 | 9 | 44 | 109 | 68 | 416 | |
03003U | 1776 | 1040 | 13 | 5 | 70 | 490 | 80 | 400 | |
04001U | 1823 | 1322 | 9 | 21 | 93 | 469 | 104 | 656 | |
04002U | 1876 | 1295 | 15 | 13 | 129 | 366 | 105 | 695 | |
04003U | 1362 | 948 | 7 | 18 | 69 | 377 | 47 | 455 | |
04004U | 1103 | 809 | 5 | 10 | 69 | 293 | 58 | 389 | |
20213 | 13746 | 123 | 188 | 1062 | 5919 | 954 | 5811 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20213 | 13746 | 123 | 188 | 1062 | 5919 | 954 | 5811 | ||
01001U | 1531 | 68.39 | 1.58 | 0.85 | 8.69 | 44.22 | 4.49 | 42.6 | |
01002U | 1441 | 68.08 | 1.29 | 1.6 | 7.14 | 48.73 | 7.34 | 36.8 | |
02001U | 1393 | 66.19 | 1.67 | 1.91 | 6.18 | 71.91 | 4.45 | 17.46 | |
02002U | 938 | 61.09 | 0.86 | 1.04 | 10.99 | 40.84 | 7.16 | 41.01 | |
02003U | 1914 | 67.61 | 0.53 | 1.6 | 5.8 | 57.19 | 7.42 | 29.6 | |
02004U | 1440 | 65.28 | 0.21 | 1.05 | 9.47 | 47.87 | 6.28 | 36.38 | |
02005U | 1221 | 71.01 | 0.23 | 1.48 | 7.15 | 29.76 | 7.15 | 55.94 | |
03001U | 1534 | 69.82 | 1.0 | 1.74 | 7.56 | 49.39 | 6.91 | 36.13 | |
03002U | 861 | 73.98 | 0.15 | 1.39 | 6.91 | 17.11 | 10.68 | 65.31 | |
03003U | 1776 | 58.56 | 1.23 | 0.48 | 6.73 | 47.12 | 7.69 | 38.46 | |
04001U | 1823 | 72.52 | 0.67 | 1.56 | 7.03 | 35.48 | 7.87 | 49.62 | |
04002U | 1876 | 69.03 | 1.13 | 0.99 | 9.96 | 28.26 | 8.11 | 53.67 | |
04003U | 1362 | 69.6 | 0.72 | 1.86 | 7.28 | 39.77 | 4.96 | 48.0 | |
04004U | 1103 | 73.35 | 0.61 | 1.22 | 8.53 | 36.22 | 7.17 | 48.08 | |
20213 | 68.01 | 0.88 | 1.35 | 7.62 | 42.48 | 6.85 | 41.7 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |