Eleccions Municipals realitzades el dia 8 de Maig de 1983
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 18126 | |
Participació | 13048 | 71.98 % |
Abstenció | 5078 | 28.02 % |
Vots Nuls | 166 | 1.27 % |
Vots Blancs | 0 | 0 % |
Vots Vàlids | 12882 | 71.07 % |
5% Vots Vàlids | 645 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 6901 | 53.57 | 13 | - 1112 |
![]() | CIU | 3434 | 26.66 | 6 | - 282 |
![]() | AP | 1403 | 10.89 | 2 | - 190 |
![]() | ERC | 587 | 4.56 | 0 | - 58 |
![]() | PSUC | 557 | 4.32 | 0 | - 88 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18126 | 12882 | 166 | 0 | 557 | 6901 | 3434 | 587 | 1403 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1468 | 1099 | 8 | 0 | 56 | 632 | 287 | 35 | 89 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1516 | 1061 | 15 | 0 | 68 | 732 | 141 | 23 | 97 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2705 | 1894 | 11 | 0 | 76 | 1158 | 397 | 74 | 189 |
03002 | 932 | 684 | 9 | 0 | 10 | 203 | 287 | 47 | 137 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1583 | 1160 | 27 | 0 | 47 | 507 | 394 | 65 | 147 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1536 | 1032 | 40 | 0 | 59 | 575 | 259 | 43 | 96 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 2377 | 1735 | 18 | 0 | 101 | 1220 | 254 | 59 | 101 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 2083 | 1470 | 11 | 0 | 50 | 722 | 451 | 90 | 157 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 2016 | 1402 | 15 | 0 | 51 | 625 | 508 | 52 | 166 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1910 | 1345 | 12 | 0 | 39 | 527 | 456 | 99 | 224 |
18126 | 12882 | 166 | 0 | 557 | 6901 | 3434 | 587 | 1403 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18126 | 12882 | 166 | 0 | 557 | 6901 | 3434 | 587 | 1403 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1468 | 74.86 | 0.72 | 0 | 5.1 | 57.51 | 26.11 | 3.18 | 8.1 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1516 | 69.99 | 1.39 | 0 | 6.41 | 68.99 | 13.29 | 2.17 | 9.14 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2705 | 70.02 | 0.58 | 0 | 4.01 | 61.14 | 20.96 | 3.91 | 9.98 |
03002 | 932 | 73.39 | 1.3 | 0 | 1.46 | 29.68 | 41.96 | 6.87 | 20.03 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1583 | 73.28 | 2.27 | 0 | 4.05 | 43.71 | 33.97 | 5.6 | 12.67 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1536 | 67.19 | 3.73 | 0 | 5.72 | 55.72 | 25.1 | 4.17 | 9.3 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 2377 | 72.99 | 1.03 | 0 | 5.82 | 70.32 | 14.64 | 3.4 | 5.82 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 2083 | 70.57 | 0.74 | 0 | 3.4 | 49.12 | 30.68 | 6.12 | 10.68 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 2016 | 69.54 | 1.06 | 0 | 3.64 | 44.58 | 36.23 | 3.71 | 11.84 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1910 | 70.42 | 0.88 | 0 | 2.9 | 39.18 | 33.9 | 7.36 | 16.65 |
18126 | 71.07 | 1.27 | 0 | 4.32 | 53.57 | 26.66 | 4.56 | 10.89 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |