Eleccions Municipals realitzades el dia 8 de Maig de 1983
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 18126 | |
Participació | 13048 | 71.98 % |
Abstenció | 5078 | 28.02 % |
Vots Nuls | 166 | 1.27 % |
Vots Blancs | 0 | 0 % |
Vots Vàlids | 12882 | 71.07 % |
5% Vots Vàlids | 645 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 6901 | 53.57 | 13 | - 1112 |
![]() | CIU | 3434 | 26.66 | 6 | - 282 |
![]() | AP | 1403 | 10.89 | 2 | - 190 |
![]() | ERC | 587 | 4.56 | 0 | - 58 |
![]() | PSUC | 557 | 4.32 | 0 | - 88 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18126 | 12882 | 166 | 0 | 557 | 6901 | 3434 | 587 | 1403 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 824 | 512 | 20 | 0 | 31 | 293 | 109 | 20 | 59 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 712 | 520 | 20 | 0 | 28 | 282 | 150 | 23 | 37 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 736 | 555 | 4 | 0 | 31 | 330 | 135 | 18 | 41 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 732 | 544 | 4 | 0 | 25 | 302 | 152 | 17 | 48 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 1214 | 889 | 9 | 0 | 44 | 639 | 121 | 20 | 65 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 1163 | 846 | 9 | 0 | 57 | 581 | 133 | 39 | 36 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 1032 | 712 | 8 | 0 | 31 | 315 | 262 | 24 | 80 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 984 | 690 | 7 | 0 | 20 | 310 | 246 | 28 | 86 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 739 | 508 | 8 | 0 | 32 | 353 | 63 | 11 | 49 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 777 | 553 | 7 | 0 | 36 | 379 | 78 | 12 | 48 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1353 | 930 | 6 | 0 | 33 | 572 | 195 | 35 | 95 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1352 | 964 | 5 | 0 | 43 | 586 | 202 | 39 | 94 |
03002U | 932 | 684 | 9 | 0 | 10 | 203 | 287 | 47 | 137 | |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 794 | 570 | 14 | 0 | 26 | 254 | 181 | 31 | 78 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 789 | 590 | 13 | 0 | 21 | 253 | 213 | 34 | 69 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 979 | 684 | 6 | 0 | 21 | 284 | 216 | 40 | 123 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 931 | 661 | 6 | 0 | 18 | 243 | 240 | 59 | 101 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1020 | 724 | 6 | 0 | 26 | 354 | 233 | 36 | 75 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1063 | 746 | 5 | 0 | 24 | 368 | 218 | 54 | 82 |
18126 | 12882 | 166 | 0 | 557 | 6901 | 3434 | 587 | 1403 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18126 | 12882 | 166 | 0 | 557 | 6901 | 3434 | 587 | 1403 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 824 | 62.14 | 3.76 | 0 | 6.05 | 57.23 | 21.29 | 3.91 | 11.52 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 712 | 73.03 | 3.7 | 0 | 5.38 | 54.23 | 28.85 | 4.42 | 7.12 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 736 | 75.41 | 0.72 | 0 | 5.59 | 59.46 | 24.32 | 3.24 | 7.39 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 732 | 74.32 | 0.73 | 0 | 4.6 | 55.51 | 27.94 | 3.13 | 8.82 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 1214 | 73.23 | 1.0 | 0 | 4.95 | 71.88 | 13.61 | 2.25 | 7.31 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 1163 | 72.74 | 1.05 | 0 | 6.74 | 68.68 | 15.72 | 4.61 | 4.26 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 1032 | 68.99 | 1.11 | 0 | 4.35 | 44.24 | 36.8 | 3.37 | 11.24 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 984 | 70.12 | 1.0 | 0 | 2.9 | 44.93 | 35.65 | 4.06 | 12.46 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 739 | 68.74 | 1.55 | 0 | 6.3 | 69.49 | 12.4 | 2.17 | 9.65 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 777 | 71.17 | 1.25 | 0 | 6.51 | 68.54 | 14.1 | 2.17 | 8.68 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1353 | 68.74 | 0.64 | 0 | 3.55 | 61.51 | 20.97 | 3.76 | 10.22 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1352 | 71.3 | 0.52 | 0 | 4.46 | 60.79 | 20.95 | 4.05 | 9.75 |
03002U | 932 | 73.39 | 1.3 | 0 | 1.46 | 29.68 | 41.96 | 6.87 | 20.03 | |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 794 | 71.79 | 2.4 | 0 | 4.56 | 44.56 | 31.75 | 5.44 | 13.68 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 789 | 74.78 | 2.16 | 0 | 3.56 | 42.88 | 36.1 | 5.76 | 11.69 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 979 | 69.87 | 0.87 | 0 | 3.07 | 41.52 | 31.58 | 5.85 | 17.98 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 931 | 71.0 | 0.9 | 0 | 2.72 | 36.76 | 36.31 | 8.93 | 15.28 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1020 | 70.98 | 0.82 | 0 | 3.59 | 48.9 | 32.18 | 4.97 | 10.36 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1063 | 70.18 | 0.67 | 0 | 3.22 | 49.33 | 29.22 | 7.24 | 10.99 |
18126 | 71.07 | 1.27 | 0 | 4.32 | 53.57 | 26.66 | 4.56 | 10.89 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |