Eleccions Municipals realitzades el dia 3 d'Abril de 1979
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 16387 | |
Participació | 11162 | 68.11 % |
Abstenció | 5225 | 31.89 % |
Vots Nuls | 62 | 0.56 % |
Vots Blancs | 50 | 0.45 % |
Vots Vàlids | 11100 | 67.74 % |
5% Vots Vàlids | 555 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 4307 | 38.8 | 9 | - 517 |
![]() | CIU | 2894 | 26.07 | 6 | - 456 |
![]() | UCD | 1514 | 13.64 | 3 | - 401 |
![]() | PSUC | 1079 | 9.72 | 2 | - 357 |
![]() | IND | 738 | 6.65 | 1 | - 220 |
![]() | ERC | 518 | 4.67 | 0 | - 37 |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16387 | 11050 | 62 | 50 | 4307 | 2894 | 1514 | 1079 | 738 | 518 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1440 | 1054 | 7 | 2 | 447 | 257 | 145 | 110 | 51 | 44 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2146 | 1462 | 17 | 1 | 627 | 284 | 155 | 140 | 213 | 43 |
03002 | 1050 | 736 | 2 | 3 | 219 | 246 | 180 | 26 | 24 | 41 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1576 | 1037 | 10 | 5 | 372 | 292 | 172 | 78 | 49 | 74 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1430 | 924 | 1 | 4 | 363 | 255 | 98 | 126 | 46 | 36 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 2190 | 1510 | 0 | 10 | 701 | 254 | 128 | 244 | 110 | 73 |
02003 | 1294 | 868 | 9 | 2 | 374 | 133 | 117 | 143 | 80 | 21 | |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1549 | 1044 | 3 | 8 | 389 | 326 | 153 | 56 | 60 | 60 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1814 | 1153 | 5 | 10 | 384 | 425 | 172 | 67 | 53 | 52 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1898 | 1262 | 8 | 5 | 431 | 422 | 194 | 89 | 52 | 74 |
16387 | 11050 | 62 | 50 | 4307 | 2894 | 1514 | 1079 | 738 | 518 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16387 | 11050 | 62 | 50 | 4307 | 2894 | 1514 | 1079 | 738 | 518 | ||
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1440 | 73.19 | 0.66 | 0.19 | 42.41 | 24.38 | 13.76 | 10.44 | 4.84 | 4.17 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2146 | 68.13 | 1.15 | 0.07 | 42.89 | 19.43 | 10.6 | 9.58 | 14.57 | 2.94 |
03002 | 1050 | 70.1 | 0.27 | 0.41 | 29.76 | 33.42 | 24.46 | 3.53 | 3.26 | 5.57 | |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1576 | 65.8 | 0.95 | 0.48 | 35.87 | 28.16 | 16.59 | 7.52 | 4.73 | 7.14 |
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1430 | 64.62 | 0.11 | 0.43 | 39.29 | 27.6 | 10.61 | 13.64 | 4.98 | 3.9 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 2190 | 68.95 | 0 | 0.66 | 46.42 | 16.82 | 8.48 | 16.16 | 7.28 | 4.83 |
02003 | 1294 | 67.08 | 1.02 | 0.23 | 43.09 | 15.32 | 13.48 | 16.47 | 9.22 | 2.42 | |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1549 | 67.4 | 0.28 | 0.76 | 37.26 | 31.23 | 14.66 | 5.36 | 5.75 | 5.75 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1814 | 63.56 | 0.43 | 0.86 | 33.3 | 36.86 | 14.92 | 5.81 | 4.6 | 4.51 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1898 | 66.49 | 0.63 | 0.39 | 34.15 | 33.44 | 15.37 | 7.05 | 4.12 | 5.86 |
16387 | 67.43 | 0.56 | 0.45 | 38.8 | 26.07 | 13.64 | 9.72 | 6.65 | 4.67 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |