Eleccions Municipals realitzades el dia 3 d'Abril de 1979
(-xx) Distància a l'obtenció del següent regidor (vots)
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 16387 | |
Participació | 11162 | 68.11 % |
Abstenció | 5225 | 31.89 % |
Vots Nuls | 62 | 0.56 % |
Vots Blancs | 50 | 0.45 % |
Vots Vàlids | 11100 | 67.74 % |
5% Vots Vàlids | 555 |
Vots | % | Reg. | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PSC | 4307 | 38.8 | 9 | - 517 |
![]() | CIU | 2894 | 26.07 | 6 | - 456 |
![]() | UCD | 1514 | 13.64 | 3 | - 401 |
![]() | PSUC | 1079 | 9.72 | 2 | - 357 |
![]() | IND | 738 | 6.65 | 1 | - 220 |
![]() | ERC | 518 | 4.67 | 0 | - 37 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16387 | 11050 | 62 | 50 | 4307 | 2894 | 1514 | 1079 | 738 | 518 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 680 | 478 | 1 | 4 | 196 | 119 | 52 | 65 | 27 | 19 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 750 | 446 | 0 | 0 | 167 | 136 | 46 | 61 | 19 | 17 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 760 | 593 | 4 | 0 | 260 | 137 | 80 | 58 | 30 | 28 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 680 | 461 | 3 | 2 | 187 | 120 | 65 | 52 | 21 | 16 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 920 | 755 | 0 | 8 | 350 | 127 | 61 | 138 | 47 | 32 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 1270 | 755 | 0 | 2 | 351 | 127 | 67 | 106 | 63 | 41 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 720 | 530 | 4 | 3 | 188 | 187 | 74 | 32 | 25 | 24 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 1094 | 623 | 1 | 7 | 196 | 238 | 98 | 35 | 28 | 28 |
02003U | 1294 | 868 | 9 | 2 | 374 | 133 | 117 | 143 | 80 | 21 | |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1000 | 747 | 15 | 0 | 319 | 149 | 65 | 76 | 116 | 22 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1146 | 715 | 2 | 1 | 308 | 135 | 90 | 64 | 97 | 21 |
03002U | 1050 | 736 | 2 | 3 | 219 | 246 | 180 | 26 | 24 | 41 | |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 680 | 515 | 0 | 2 | 178 | 150 | 82 | 42 | 27 | 36 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 896 | 522 | 10 | 3 | 194 | 142 | 90 | 36 | 22 | 38 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 880 | 699 | 2 | 3 | 238 | 230 | 113 | 49 | 32 | 37 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 1018 | 563 | 6 | 2 | 193 | 192 | 81 | 40 | 20 | 37 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 680 | 515 | 0 | 8 | 181 | 169 | 79 | 28 | 33 | 25 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 869 | 529 | 3 | 0 | 208 | 157 | 74 | 28 | 27 | 35 |
16387 | 11050 | 62 | 50 | 4307 | 2894 | 1514 | 1079 | 738 | 518 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16387 | 11050 | 62 | 50 | 4307 | 2894 | 1514 | 1079 | 738 | 518 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 680 | 70.29 | 0.21 | 0.83 | 41.0 | 24.9 | 10.88 | 13.6 | 5.65 | 3.97 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 750 | 59.47 | 0 | 0 | 37.44 | 30.49 | 10.31 | 13.68 | 4.26 | 3.81 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 760 | 78.03 | 0.67 | 0 | 43.84 | 23.1 | 13.49 | 9.78 | 5.06 | 4.72 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 680 | 67.79 | 0.64 | 0.43 | 40.56 | 26.03 | 14.1 | 11.28 | 4.56 | 3.47 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 920 | 82.07 | 0 | 1.05 | 46.36 | 16.82 | 8.08 | 18.28 | 6.23 | 4.24 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 1270 | 59.45 | 0 | 0.26 | 46.49 | 16.82 | 8.87 | 14.04 | 8.34 | 5.43 |
02002A | ESCOLA DR ESTALELLA | 720 | 73.61 | 0.74 | 0.56 | 35.47 | 35.28 | 13.96 | 6.04 | 4.72 | 4.53 |
02002B | ESCOLA DR ESTALELLA | 1094 | 56.95 | 0.16 | 1.11 | 31.46 | 38.2 | 15.73 | 5.62 | 4.49 | 4.49 |
02003U | 1294 | 67.08 | 1.02 | 0.23 | 43.09 | 15.32 | 13.48 | 16.47 | 9.22 | 2.42 | |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1000 | 74.7 | 1.97 | 0 | 42.7 | 19.95 | 8.7 | 10.17 | 15.53 | 2.95 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1146 | 62.39 | 0.28 | 0.14 | 43.08 | 18.88 | 12.59 | 8.95 | 13.57 | 2.94 |
03002U | 1050 | 70.1 | 0.27 | 0.41 | 29.76 | 33.42 | 24.46 | 3.53 | 3.26 | 5.57 | |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 680 | 75.74 | 0 | 0.39 | 34.56 | 29.13 | 15.92 | 8.16 | 5.24 | 6.99 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 896 | 58.26 | 1.87 | 0.57 | 37.16 | 27.2 | 17.24 | 6.9 | 4.21 | 7.28 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 880 | 79.43 | 0.28 | 0.43 | 34.05 | 32.9 | 16.17 | 7.01 | 4.58 | 5.29 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 1018 | 55.3 | 1.05 | 0.35 | 34.28 | 34.1 | 14.39 | 7.1 | 3.55 | 6.57 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 680 | 75.74 | 0 | 1.53 | 35.15 | 32.82 | 15.34 | 5.44 | 6.41 | 4.85 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 869 | 60.87 | 0.56 | 0 | 39.32 | 29.68 | 13.99 | 5.29 | 5.1 | 6.62 |
16387 | 67.43 | 0.56 | 0.45 | 38.8 | 26.07 | 13.64 | 9.72 | 6.65 | 4.67 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |