Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Generals 2019 28A Seccions

Eleccions Generals realitzades el dia 28 d'Abril de 2019

QuantitatPercentatge
Cens27533
Participació2165678.65 %
Abstenció587721.35 %
Vots Vàlids2153999.46 %
Vots Nuls1170.54 %
Vots Blancs960.45 %

 

Resultats per seccions

SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1168 880 7 3 27222012910852363816522000
01002 L'ESCORXADOR MUNICIPAL 1728 1329 7 8 4293171401891165233321512210
01003 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 693 527 3 0 185731034933302816810001
02001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 1391 1036 6 3 168419431031571644552303311
02002 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 1301 1039 5 5 324213140154994321281700000
02003 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 998 710 3 4 1912046610064272326710001
02004 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1114 764 11 1 2451851117460312519722210
02005 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1473 1159 7 4 43116624299637148201421101
02006 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 1655 1187 4 14 252354781941622438532601311
03001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1125 862 5 6 256187123112922633121810110
03002 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 801 648 2 3 228641956126321618800000
03003 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 2008 1486 4 4 4413232301991076152333210232
03004 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1192 982 9 3 323198151137832927201301000
04001 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1306 1096 0 2 37018125781764554201110000
04002 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 1230 1020 5 1 37215227180424237101001021
04003 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1138 880 6 3 31914615410460353591043100
04004 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1049 827 4 3 2671302069445382310752000
04005 ARXIU HISTORIC 1563 1258 8 10 4512001971791093552191303000
04006 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 947 753 2 3 276105178685631248510010
04007 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 902 755 3 3 26414015063482430241200000
04008 ESCOLA DOLORS PIERA 1512 1219 10 6 4092351531621164636322501301
04009 ESCOLA DOLORS PIERA 1239 1026 6 7 316211126157893340381410001
27533 21443 117 96 678944233443256717558077575183002322181110
SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO

 

Resultats per seccions (%)

SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1168 75.34 0.79 0.34 30.824.9214.6112.235.894.084.31.810.570.230.23000
01002 L'ESCORXADOR MUNICIPAL 1728 76.91 0.52 0.6 32.0923.7110.4714.148.683.892.472.391.120.070.150.150.070
01003 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 693 76.05 0.57 0 35.113.8519.549.36.265.695.313.041.520.190000.19
02001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 1391 74.48 0.57 0.29 16.1740.334.149.9115.111.544.235.292.2100.290.290.10.1
02002 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 1301 79.86 0.48 0.48 31.0320.413.4114.759.484.122.012.681.6300000
02003 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 998 71.14 0.42 0.56 26.7528.579.2414.018.963.783.223.640.980.140000.14
02004 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1114 68.58 1.42 0.13 32.0324.1814.519.677.844.053.272.480.920.260.260.260.130
02005 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1473 78.68 0.6 0.34 37.0614.2720.818.515.426.14.131.721.20.170.090.0900.09
02006 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 1655 71.72 0.33 1.17 20.9829.486.4916.1513.492.03.164.412.1600.080.250.080.08
03001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1125 76.62 0.57 0.69 29.4921.5414.1712.910.63.03.81.382.070.1200.120.120
03002 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 801 80.9 0.31 0.46 35.029.8329.959.373.994.922.462.761.2300000
03003 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 2008 74.0 0.27 0.27 29.621.6815.4413.367.184.093.492.212.150.0700.130.20.13
03004 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1192 82.38 0.91 0.3 32.7920.115.3313.918.432.942.742.031.3200.1000
04001 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1306 83.92 0 0.18 33.716.4823.417.386.924.14.921.821.00.090000
04002 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 1230 82.93 0.49 0.1 36.4314.8926.547.844.114.113.620.980.9800.100.20.1
04003 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1138 77.33 0.67 0.34 36.1316.5317.4411.786.83.963.961.021.130.450.340.1100
04004 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1049 78.84 0.48 0.36 32.1715.6624.8211.335.424.582.771.20.840.60.24000
04005 ARXIU HISTORIC 1563 80.49 0.63 0.79 35.5715.7715.5414.128.62.764.11.51.0300.24000
04006 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 947 79.51 0.26 0.4 36.5113.8923.548.997.414.13.171.060.660.13000.130
04007 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 902 83.7 0.39 0.4 34.8318.4719.798.316.333.173.963.171.5800000
04008 ESCOLA DOLORS PIERA 1512 80.62 0.81 0.49 33.3919.1812.4913.229.473.762.942.612.0400.080.2400.08
04009 ESCOLA DOLORS PIERA 1239 82.81 0.58 0.68 30.5920.4312.215.28.623.193.873.681.360.10000.1
27533 77.88 0.54 0.45 31.5220.5315.9811.928.153.753.512.41.390.110.10.080.050.05
SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
Accessibilitat