Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Generals 2019 28A Participació

Eleccions Generals realitzades el dia 28 d'Abril de 2019

QuantitatPercentatge
Cens27533
Participació2165678.65 %
Abstenció587721.35 %
Vots Vàlids2153999.46 %
Vots Nuls1170.54 %
Vots Blancs960.45 %

 

Participació

QuantitatPercentatge
Cens27533
14h1247445.31 %
18h1800865.41 %
20h2144377.88 %

 

Participació per meses

MesaCens14h%18h%20h%
27533 12474 45.31 18008 65.41 21443 77.88
01001A BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 536 243 45.34 334 62.31 402 75.00
01001B BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 632 303 47.94 406 64.24 478 75.63
01002A L'ESCORXADOR MUNICIPAL 797 375 47.05 532 66.75 607 76.16
01002B L'ESCORXADOR MUNICIPAL 931 445 47.80 634 68.10 722 77.55
01003U BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 693 330 47.62 448 64.65 527 76.05
02001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 635 301 47.40 410 64.57 468 73.70
02001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 756 352 46.56 472 62.43 568 75.13
02002A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 596 268 44.97 387 64.93 455 76.34
02002B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 705 375 53.19 531 75.32 584 82.84
02003U ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 998 393 39.38 576 57.72 710 71.14
02004A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 529 195 36.86 290 54.82 358 67.67
02004B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 585 246 42.05 349 59.66 406 69.40
02005A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 661 265 40.09 427 64.60 495 74.89
02005B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 812 368 45.32 538 66.26 664 81.77
02006A ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 777 319 41.06 463 59.59 537 69.11
02006B ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 878 352 40.09 569 64.81 650 74.03
03001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 547 268 48.99 366 66.91 428 78.24
03001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 578 269 46.54 376 65.05 434 75.09
03002U CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 801 349 43.57 531 66.29 648 80.90
03003A CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 895 342 38.21 533 59.55 671 74.97
03003B CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1113 430 38.63 641 57.59 815 73.23
03004A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 544 259 47.61 371 68.20 441 81.07
03004B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 648 324 50.00 461 71.14 541 83.49
04001A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 620 283 45.65 423 68.23 519 83.71
04001B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 686 325 47.38 459 66.91 577 84.11
04002A EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 584 298 51.03 421 72.09 486 83.22
04002B EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 646 295 45.67 428 66.25 534 82.66
04003A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 513 256 49.90 341 66.47 397 77.39
04003B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 625 289 46.24 400 64.00 483 77.28
04004U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1049 500 47.66 698 66.54 827 78.84
04005A ARXIU HISTORIC 736 344 46.74 506 68.75 603 81.93
04005B ARXIU HISTORIC 827 400 48.37 560 67.71 655 79.20
04006U EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 947 442 46.67 648 68.43 753 79.51
04007U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 902 420 46.56 618 68.51 755 83.70
04008A ESCOLA DOLORS PIERA 700 298 42.57 445 63.57 546 78.00
04008B ESCOLA DOLORS PIERA 812 369 45.44 563 69.33 673 82.88
04009A ESCOLA DOLORS PIERA 604 283 46.85 417 69.04 495 81.95
04009B ESCOLA DOLORS PIERA 635 301 47.40 436 68.66 531 83.62
27533 12474 45.31 18008 65.41 21443 77.88
MesaCens14h%18h%20h%
Accessibilitat