Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Generals 2019 28A Meses

Eleccions Generals realitzades el dia 28 d'Abril de 2019

QuantitatPercentatge
Cens27533
Participació2165678.65 %
Abstenció587721.35 %
Vots Vàlids2153999.46 %
Vots Nuls1170.54 %
Vots Blancs960.45 %

 

Resultats per meses

MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001A BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 536 402 5 2 13310644541915187222000
01001B BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 632 478 2 1 13911485543321209300000
01002A L'ESCORXADOR MUNICIPAL 797 607 4 3 203145668452221511710010
01002B L'ESCORXADOR MUNICIPAL 931 722 3 5 2261727410564301821802200
01003U BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 693 527 3 0 185731034933302816810001
02001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 635 468 4 0 70211234055621251201211
02001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 756 568 2 3 9820820631021023301102100
02002A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 596 455 4 2 14310856654219107500000
02002B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 705 584 1 3 1811058489572411211200000
02003U ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 998 710 3 4 1912046610064272326710001
02004A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 529 358 5 0 1139045422815108312010
02004B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 585 406 6 1 13295663232161511410200
02005A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 661 495 5 1 19973103372530147500101
02005B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 812 664 2 3 232931396238413413921000
02006A ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 777 537 1 7 1151573694631222261000200
02006B ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 878 650 3 7 13719742100991216271601111
03001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 547 428 2 1 11910263594312156700110
03001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 578 434 3 5 13785605349141861110000
03002U CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 801 648 2 3 228641956126321618800000
03003A CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 895 671 1 2 18515110295453030121500132
03003B CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1113 815 3 2 256172128104623122211710100
03004A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 544 441 5 2 143976755431768500000
03004B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 648 541 4 1 180101848240122112801000
04001A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 620 519 0 0 168901274034172611510000
04001B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 686 577 0 2 20291130414228289600000
04002A EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 584 486 0 1 18268129342119226400010
04002B EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 646 534 5 0 19084142462123154601011
04003A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 513 397 4 2 1417778411915146321000
04003B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 625 483 2 1 1786976634120213722100
04004U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1049 827 4 3 2671302069445382310752000
04005A ARXIU HISTORIC 736 603 4 3 2388492824913305901000
04005B ARXIU HISTORIC 827 655 4 7 2131161059760222214402000
04006U EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 947 753 2 3 276105178685631248510010
04007U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 902 755 3 3 26414015063482430241200000
04008A ESCOLA DOLORS PIERA 700 546 4 0 1691127273522014211101100
04008B ESCOLA DOLORS PIERA 812 673 6 6 2401238189642622111400201
04009A ESCOLA DOLORS PIERA 604 495 5 4 15786748239141816810000
04009B ESCOLA DOLORS PIERA 635 531 1 3 159125527550192222600001
27533 21443 117 96 678944233443256717558077575183002322181110
MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO

 

Resultats per meses (%)

MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001A BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 536 75.0 1.22 0.5 32.9226.2410.8913.374.73.714.461.730.50.50.5000
01001B BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 632 75.63 0.42 0.21 29.0223.817.7511.276.894.384.181.880.6300000
01002A L'ESCORXADOR MUNICIPAL 797 76.16 0.65 0.49 33.2823.7710.8213.778.523.612.461.81.150.16000.160
01002B L'ESCORXADOR MUNICIPAL 931 77.55 0.41 0.69 31.0923.6610.1814.448.84.132.482.891.100.280.2800
01003U BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 693 76.05 0.57 0 35.113.8519.549.36.265.695.313.041.520.190000.19
02001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 635 73.7 0.85 0 14.9645.094.918.5511.751.284.495.342.5600.210.430.210.21
02001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 756 75.13 0.35 0.53 17.1636.433.511.0317.861.754.035.251.9300.350.1800
02002A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 596 76.34 0.87 0.44 31.2923.6312.2514.229.194.162.191.531.0900000
02002B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 705 82.84 0.17 0.51 30.8317.8914.3115.169.714.091.873.582.0400000
02003U ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 998 71.14 0.42 0.56 26.7528.579.2414.018.963.783.223.640.980.140000.14
02004A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 529 67.67 1.38 0 31.5625.1412.5711.737.824.192.792.230.840.280.5600.280
02004B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 585 69.4 1.45 0.25 32.4323.3416.227.867.863.933.692.70.980.2500.4900
02005A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 661 74.89 1.0 0.2 40.1214.7220.777.465.046.052.821.411.01000.200.2
02005B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 812 81.77 0.3 0.45 34.7813.9420.849.35.76.155.11.951.350.30.15000
02006A ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 777 69.11 0.18 1.29 21.1428.866.6217.2811.582.214.044.781.84000.3700
02006B ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 878 74.03 0.45 1.07 20.8529.986.3915.2215.071.832.444.112.4400.150.150.150.15
03001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 547 78.24 0.46 0.23 27.7423.7814.6913.7510.022.83.51.41.63000.230.230
03001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 578 75.09 0.68 1.14 31.2119.3613.6712.0711.163.194.11.372.510.230000
03002U CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 801 80.9 0.31 0.46 35.029.8329.959.373.994.922.462.761.2300000
03003A CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 895 74.97 0.15 0.3 27.4922.4415.1614.126.694.464.461.782.23000.150.450.3
03003B CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1113 73.23 0.37 0.24 31.3321.0515.6712.737.593.792.692.572.080.1200.1200
03004A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 544 81.07 1.12 0.45 32.2821.915.1212.429.713.841.351.811.1300000
03004B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 648 83.49 0.73 0.18 33.2118.6315.515.137.382.213.872.211.4800.18000
04001A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 620 83.71 0 0 32.3717.3424.477.716.553.285.012.120.960.190000
04001B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 686 84.11 0 0.35 34.8915.7222.457.087.254.844.841.551.0400000
04002A EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 584 83.22 0 0.21 37.3713.9626.496.984.313.94.521.230.820000.210
04002B EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 646 82.66 0.93 0 35.5815.7326.598.613.934.312.810.751.1200.1900.190.19
04003A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 513 77.39 0.99 0.5 35.3419.319.5510.284.763.763.511.50.750.50.25000
04003B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 625 77.28 0.41 0.21 36.7814.2615.713.028.474.134.340.621.450.410.410.2100
04004U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1049 78.84 0.48 0.36 32.1715.6624.8211.335.424.582.771.20.840.60.24000
04005A ARXIU HISTORIC 736 81.93 0.66 0.5 39.2713.8615.1813.538.092.154.950.831.4900.17000
04005B ARXIU HISTORIC 827 79.2 0.6 1.06 32.1817.5215.8614.659.063.323.322.110.600.3000
04006U EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 947 79.51 0.26 0.4 36.5113.8923.548.997.414.13.171.060.660.13000.130
04007U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 902 83.7 0.39 0.4 34.8318.4719.798.316.333.173.963.171.5800000
04008A ESCOLA DOLORS PIERA 700 78.0 0.73 0 30.9520.5113.1913.379.523.662.563.852.0100.180.1800
04008B ESCOLA DOLORS PIERA 812 82.88 0.88 0.88 35.3518.1111.9313.119.433.833.241.622.06000.2900.15
04009A ESCOLA DOLORS PIERA 604 81.95 0.99 0.8 31.4617.2314.8316.437.822.813.613.211.60.20000
04009B ESCOLA DOLORS PIERA 635 83.62 0.19 0.56 29.7823.419.7414.049.363.564.124.121.1200000.19
27533 77.88 0.54 0.45 31.5220.5315.9811.928.153.753.512.41.390.110.10.080.050.05
MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAFR - FRONT  REPUBLICÀPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYARECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDECNV - CONVERGENTSIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
Accessibilitat