Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Generals 2019 10N Seccions

Eleccions Generals realitzades el dia 10 de Novembre de 2019

QuantitatPercentatge
Cens27661
Participació2035073.57%
Abstenció731126.43%
Vots Vàlids2010798.81%
Vots Nuls1240.61%
Vots Blancs1190.58%

 

Resultats per seccions

SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1146 800 12 2 199138175909335272869000000
01002 L'ESCORXADOR MUNICIPAL 1738 1240 7 9 327171257145142516162711110220
01003 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 722 494 4 3 14610871486027121352200000
02001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 1400 974 3 6 1684935997378683601711122011
02002 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 1303 982 4 8 27615517312983365749177001000
02003 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 985 663 4 3 15665177855738403170410110
02004 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1122 735 3 3 21912515462772926541120000
02005 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1491 1085 4 5 3432701478412048332466031000
02006 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 1647 1072 12 12 20896303153535486781316322230
03001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1120 791 8 8 186147169966942323668000000
03002 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 796 607 5 4 14722651476918221943001000
03003 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 2009 1381 11 8 3792562471651406449431713300230
03004 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1204 911 9 7 247178158107855230321010010100
04001 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1308 1014 1 3 2772791199210472312866000000
04002 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 1247 953 5 1 28828310673104411722126100000
04003 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1131 845 8 4 2481701378488461737410021100
04004 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1054 778 1 1 1892261037210834102372012001
04005 ARXIU HISTORIC 1591 1201 7 7 346230157166121675236815020100
04006 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 955 723 8 3 20118898629832151745011100
04007 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 910 717 2 2 198165108697839282343100000
04008 ESCOLA DOLORS PIERA 1527 1168 4 9 345163189150128504868108410000
04009 ESCOLA DOLORS PIERA 1255 976 3 10 27114317016167445843613000000
27661 20107 124 119 53643831362822371981100583477718016521191111102
SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO

 

Resultats per seccions (%)

SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1146 69.81 1.47 0.25 24.8117.2121.8211.2211.604.363.373.490.751.12000000
01002 L'ESCORXADOR MUNICIPAL 1738 71.35 0.56 0.73 26.1813.6920.5811.6111.374.084.884.960.560.880.080.0800.160.160
01003 BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 722 68.42 0.80 0.61 29.3821.7314.299.6612.075.432.412.621.010.400.4000000
02001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 1400 69.57 0.31 0.62 17.145.0036.639.903.788.788.476.121.731.120.100.200.20000.1
02002 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 1303 75.36 0.40 0.81 27.8815.6617.4713.038.383.645.764.951.720.71000.10000
02003 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 985 67.31 0.60 0.45 23.429.7626.5812.768.565.716.014.651.0500.600.1500.150.150
02004 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1122 65.51 0.40 0.41 29.6716.9420.878.4010.433.933.520.680.540.140.140.270000
02005 SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 1491 72.77 0.37 0.46 31.4724.7713.497.7111.014.403.032.200.550.5500.280.09000
02006 ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 1647 65.09 1.09 1.12 19.198.8627.9514.114.894.987.937.201.201.480.280.180.180.180.280
03001 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1120 70.63 0.99 1.01 23.2818.4021.1512.028.645.264.014.510.751.00000000
03002 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 796 76.26 0.81 0.66 24.0636.998.357.6911.292.953.603.110.650.49000.16000
03003 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 2009 68.74 0.79 0.58 27.2918.4317.7811.8810.084.613.533.101.220.940.22000.140.220
03004 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 1204 75.66 0.97 0.77 26.9119.3917.2111.669.265.663.273.491.091.0900.1100.1100
04001 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1308 77.52 0.10 0.30 27.2427.4311.709.0510.237.083.052.750.590.59000000
04002 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 1247 76.42 0.52 0.10 30.1929.6611.117.6510.904.301.782.311.260.630.100000
04003 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1131 74.71 0.93 0.47 29.2120.0216.149.8910.375.422.004.360.471.1800.240.120.1200
04004 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1054 73.81 0.13 0.13 24.2629.0113.229.2413.864.361.282.950.900.2600.130.26000.13
04005 ARXIU HISTORIC 1591 75.49 0.58 0.58 28.6419.0413.0013.7410.025.554.302.980.661.2400.1700.0800
04006 EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 955 75.71 1.09 0.41 27.6925.9013.508.5413.504.412.072.340.550.6900.140.140.1400
04007 GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 910 78.79 0.28 0.28 27.5422.9515.029.6010.855.423.893.200.560.420.1400000
04008 ESCOLA DOLORS PIERA 1527 76.49 0.34 0.77 29.3113.8516.0612.7410.884.254.085.780.850.680.340.080000
04009 ESCOLA DOLORS PIERA 1255 77.77 0.30 1.02 27.4814.5017.2416.336.804.465.884.360.611.32000000
27661 72.70 0.61 0.59 26.5218.9417.9411.069.794.974.123.840.890.820.100.090.050.050.050.01
SeccióCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
Accessibilitat