Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Generals 2019 10N Meses

Eleccions Generals realitzades el dia 10 de Novembre de 2019

QuantitatPercentatge
Cens27661
Participació2035073.57%
Abstenció731126.43%
Vots Vàlids2010798.81%
Vots Nuls1240.61%
Vots Blancs1190.58%

 

Resultats per meses

MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001A BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 534 360 8 1 945576454510101825000000
01001B BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 612 440 4 1 1058399454825171044000000
01002A L'ESCORXADOR MUNICIPAL 790 558 3 4 15382109577526242523110000
01002B L'ESCORXADOR MUNICIPAL 948 682 4 5 17489148886725373758000220
01003U BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 722 494 4 3 14610871486027121352200000
02001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 642 443 1 4 7622171451739382463101000
02001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 758 531 2 2 92271885220474536118021011
02002A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 593 441 2 5 1256786603817171965001000
02002B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 710 541 2 3 15188876944194030112000000
02003U ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 985 663 4 3 15665177855738403170410110
02004A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 530 337 0 1 885882274213101113010001
02004B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 592 395 3 2 1316772353516161541102000
02005A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 675 481 2 3 1561197333482213843011000
02005B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 816 604 2 2 18715174517226201623020000
02006A ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 770 485 6 8 9751123672625473258201010
02006B ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 877 587 6 4 11145180862729394688121220
03001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 543 389 5 3 866987553021132134000000
03001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 577 402 3 5 1007882413921191534000000
03002U CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 796 607 5 4 14722651476918221943001000
03003A CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 899 619 3 7 175108107726533182466200210
03003B CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1110 762 8 1 2041481409375313119117100020
03004A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 549 409 6 4 114728043422491734010000
03004B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 655 502 3 3 13310678644328211576000100
04001A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 624 480 1 0 12913164404636181033000000
04001B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 684 534 0 3 14814855525836131833000000
04002A EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 585 443 4 1 130139442951267962000000
04002B EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 662 510 1 0 15814462445315101364100000
04003A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 506 380 5 1 11079664440148916011100
04003B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 625 465 3 3 138917140483292834010000
04004U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1054 778 1 1 1892261037210834102372012001
04005A ARXIU HISTORIC 746 564 3 5 1819064766037202439000000
04005B ARXIU HISTORIC 845 637 4 2 16514093906130321256020100
04006U EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 955 723 8 3 20118898629832151745011100
04007U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 910 717 2 2 198165108697839282343100000
04008A ESCOLA DOLORS PIERA 704 528 4 3 1467493635523263436100000
04008B ESCOLA DOLORS PIERA 823 640 0 6 1998996877327223472310000
04009A ESCOLA DOLORS PIERA 611 479 2 7 1427574823621232015000000
04009B ESCOLA DOLORS PIERA 644 497 1 3 1296896793123352358000000
27661 20107 124 119 53643831362822371980100583476918116821181311103
MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO

 

Resultats per meses (%)

MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
01001A BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 534 67.42 2.17 0.28 26.0415.2321.0512.4612.462.772.774.970.551.38000000
01001B BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 612 71.90 0.90 0.23 23.8118.8222.4510.2010.88 5.663.852.270.090.09000000
01002A L'ESCORXADOR MUNICIPAL 790 70.60 0.53 0.72 27.2214.5919.4010.1413.354.634.274.450.360.530.180.180000
01002B L'ESCORXADOR MUNICIPAL 948 71.94 0.58 0.73 25.3312.9521.5412.819.753.645.395.390.731.160000.290.290
01003U BIBLIOTECA TORRAS I BAGES 722 68.42 0.8 0.61 29.3821.7314.299.6612.075.432.412.621.000.400.4000000
02001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 642 69.00 0.22 0.90 17.004.9238.2610.073.808.728.505.371.340.670.2200.22000
02001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL 758 70.05 0.37 0.38 17.265.0735.279.763.758.828.446.752.061.5000.380.1900.190.19
02002A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 593 74.37 0.45 1.13 28.0315.0219.2813.458.523.813.814.261.351.12000.22000
02002B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ 710 76.20 0.37 0.55 27.7616.1815.9912.688.093.497.355.512.020.37000000
02003U ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 985 67.31 0.6 0.45 23.429.7626.5812.768.565.706.014.651.0500.600.1500.150.150
02004A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 530 63.58 0 0.30 26.0417.1624.267.9912.433.852.963.250.300.8900.300000.30
02004B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 592 66.72 0.75 0.51 33.0016.8818.148.828.824.034.033.781.010.250.2500.50000
02005A SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 675 71.26 0.41 0.62 32.2324.5915.086.829.924.552.691.650.830.6200.21000
02005B SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS 816 74.02 0.33 0.33 30.8624.9212.218.4211.884.293.302.640.330.5000.330000
02006A ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 770 62.99 1.20 1.65 19.6810.3424.9513.595.275.079.536.491.011.620.4100.2000.200
02006B ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA 877 66.93 1.01 0.68 18.787.6130.4614.554.574.916.607.781.351.350.170.340.170.340.340
03001A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 543 71.64 1.26 0.77 21.9417.6022.1914.037.655.363.325.360.771.02000000
03001B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 577 69.67 0.73 1.24 24.5719.1620.1510.079.585.164.673.690.740.98000000
03002U CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 796 76.26 0.81 0.66 24.0636.998.357.6911.292.953.603.110.650.49000.16000
03003A CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 899 68.85 0.48 1.13 27.9617.2517.0911.5010.385.272.883.830.960.960.32000.320.160
03003B CLAUSTRE DE SANT FRANCESC 1110 68.65 1.04 0.13 26.7419.4018.3512.199.834.064.062.491.440.920.130000.260
03004A ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 549 74.50 1.43 0.98 27.6017.4319.3710.4110.175.812.184.120.730.9700.240000
03004B ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ 655 76.64 0.59 0.60 26.3420.9915.4512.678.515.544.162.971.391.190000.2000
04001A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 624 76.92 0.21 0 26.8827.2913.338.339.587.503.752.080.630.63000000
04001B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 684 78.07 0 0.56 27.5627.5610.249.6810.806.702.423.350.560.56000000
04002A EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 585 75.73 0.89 0.23 29.2831.319.916.5311.495.861.582.031.350.45000000
04002B EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 662 77.04 0.2 0 30.9828.2412.168.6310.392.941.962.551.180.780.2000000
04003A GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 506 75.10 1.30 0.26 28.8720.7317.3211.5510.503.672.102.360.261.5700.260.260.2600
04003B GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 625 74.40 0.64 0.65 29.4919.4415.178.5510.266.841.925.980.640.8500.210000
04004U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 1054 73.81 0.13 0.13 24.2629.0113.229.2413.864.491.282.950.900.2600.130.26000.13
04005A ARXIU HISTORIC 746 75.60 0.52 0.89 31.8115.8211.2513.3610.546.503.514.220.531.58000000
04005B ARXIU HISTORIC 845 75.38 0.62 0.31 25.8221.9114.5514.089.554.695.011.880.780.9400.3100.1600
04006U EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA 955 75.71 1.09 0.41 27.6925.9013.508.5413.504.412.072.340.550.6900.140.140.1400
04007U GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU 910 78.79 0.28 0.28 27.5422.9515.029.6010.855.423.893.200.560.420.1400000
04008A ESCOLA DOLORS PIERA 704 75.00 0.75 0.57 27.5013.9417.5111.8610.364.334.906.400.561.130.1900000
04008B ESCOLA DOLORS PIERA 823 77.76 0 0.94 30.8013.7814.8613.4711.304.183.415.261.080.310.460.150000
04009A ESCOLA DOLORS PIERA 611 78.40 0.41 1.46 29.2215.4315.2316.877.414.324.734.120.211.03000000
04009B ESCOLA DOLORS PIERA 644 77.17 0.20 0.60 25.8013.6019.2015.806.204.607.004.601.001.60000000
27661 72.73 0.64 0.60 26.5418.7218.2311.029.695.004.113.970.860.840.100.090.060.050.040.02
MesaCensCand.NulsBl. ERC-SOBIRANISTES - ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-SOBIRANISTESJxCAT - JUNTS PER CATALUNYA-JUNTSPSC - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAECP-GUANYEM EL CANVI - EN COMÚ PODEM - GUANYEM EL CANVICUP - CANDIDATURA D'UNITAT POPULARPP - PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULARVOX - VOXCs - CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍAPACMA - PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMALMÁS PAÍS - MÁS PAÍSRECORTES CERO-GV - RECORTES CERO-GRUPO VERDEPCTC - PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYAPCPC - PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYAI.FEM - INICIATIVA FEMINISTAPUM+J - PER UN MÓN MÉS JUSTIZQP - IZQUIERDA EN POSITIVO
Accessibilitat