Eleccions Generals realitzades el dia 26 de Juny de 2016
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27339 | |
Participació | 17960 | 65.69 % |
Abstenció | 9379 | 34.31 % |
Vots Vàlids | 17809 | 99.16 % |
Vots Nuls | 151 | 0.84 % |
Vots Blancs | 147 | 0.83 % |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1145 | 725 | 5 | 6 | 158 | 156 | 137 | 140 | 68 | 49 | 13 | 2 | 2 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1706 | 1110 | 10 | 2 | 294 | 274 | 135 | 210 | 109 | 97 | 13 | 1 | 4 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 687 | 397 | 7 | 3 | 103 | 63 | 101 | 49 | 42 | 31 | 8 | 0 | 0 |
02001 | LOCAL MUNICIPAL | 1403 | 883 | 9 | 6 | 99 | 198 | 39 | 270 | 148 | 98 | 28 | 2 | 1 |
02002 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 1294 | 872 | 9 | 8 | 234 | 223 | 131 | 123 | 54 | 86 | 17 | 3 | 1 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 996 | 589 | 5 | 10 | 120 | 122 | 75 | 154 | 71 | 41 | 5 | 0 | 1 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1112 | 661 | 8 | 9 | 161 | 148 | 113 | 116 | 79 | 38 | 5 | 0 | 1 |
02005 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1472 | 921 | 7 | 7 | 272 | 133 | 270 | 103 | 79 | 40 | 19 | 1 | 4 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1651 | 941 | 14 | 9 | 123 | 282 | 60 | 219 | 112 | 120 | 21 | 3 | 1 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1115 | 714 | 9 | 6 | 145 | 160 | 129 | 127 | 73 | 64 | 13 | 2 | 1 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 527 | 7 | 4 | 159 | 61 | 193 | 27 | 50 | 23 | 13 | 1 | 0 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1953 | 1201 | 4 | 11 | 297 | 262 | 219 | 199 | 114 | 82 | 22 | 4 | 2 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1163 | 798 | 3 | 8 | 209 | 142 | 147 | 125 | 88 | 75 | 10 | 0 | 2 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1295 | 914 | 9 | 4 | 250 | 144 | 255 | 85 | 101 | 64 | 8 | 5 | 2 |
04002 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 1236 | 881 | 3 | 6 | 270 | 142 | 274 | 68 | 71 | 47 | 5 | 1 | 3 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1140 | 772 | 7 | 7 | 199 | 154 | 177 | 104 | 78 | 50 | 8 | 0 | 2 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1079 | 693 | 3 | 4 | 179 | 119 | 204 | 76 | 60 | 41 | 10 | 3 | 1 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1541 | 995 | 7 | 4 | 265 | 252 | 186 | 94 | 86 | 94 | 16 | 2 | 0 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 935 | 617 | 6 | 4 | 203 | 103 | 154 | 63 | 42 | 44 | 7 | 1 | 0 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 942 | 671 | 2 | 9 | 191 | 126 | 149 | 77 | 70 | 50 | 8 | 0 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1484 | 977 | 12 | 9 | 240 | 306 | 119 | 112 | 87 | 91 | 13 | 5 | 4 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1194 | 803 | 5 | 11 | 231 | 183 | 95 | 115 | 74 | 85 | 18 | 1 | 1 |
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1145 | 63.32 | 0.68 | 0.82 | 21.61 | 21.34 | 18.74 | 19.15 | 9.3 | 6.7 | 1.78 | 0.27 | 0.27 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1706 | 65.06 | 0.89 | 0.18 | 26.44 | 22.21 | 12.14 | 18.88 | 9.8 | 8.72 | 1.17 | 0.09 | 0.36 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 687 | 57.79 | 1.72 | 0.75 | 25.75 | 15.75 | 25.25 | 12.25 | 10.5 | 7.75 | 2.0 | 0 | 0 |
02001 | LOCAL MUNICIPAL | 1403 | 62.94 | 1.0 | 0.67 | 11.14 | 22.27 | 4.39 | 30.37 | 16.65 | 11.02 | 3.15 | 0.22 | 0.11 |
02002 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 1294 | 67.39 | 1.01 | 0.91 | 26.59 | 25.34 | 14.89 | 13.98 | 6.14 | 9.77 | 1.93 | 0.34 | 0.11 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 996 | 59.14 | 0.83 | 1.67 | 20.03 | 20.37 | 12.52 | 25.71 | 11.85 | 6.84 | 0.83 | 0 | 0.17 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1112 | 59.44 | 1.18 | 1.34 | 24.03 | 22.09 | 16.87 | 17.31 | 11.79 | 5.67 | 0.75 | 0 | 0.15 |
02005 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1472 | 62.57 | 0.75 | 0.75 | 29.31 | 14.33 | 29.09 | 11.1 | 8.51 | 4.31 | 2.05 | 0.11 | 0.43 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1651 | 57.0 | 1.45 | 0.95 | 12.95 | 29.68 | 6.32 | 23.05 | 11.79 | 12.63 | 2.21 | 0.32 | 0.11 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1115 | 64.04 | 1.23 | 0.83 | 20.14 | 22.22 | 17.92 | 17.64 | 10.14 | 8.89 | 1.81 | 0.28 | 0.14 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 66.21 | 1.3 | 0.75 | 29.94 | 11.49 | 36.35 | 5.08 | 9.42 | 4.33 | 2.45 | 0.19 | 0 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1953 | 61.5 | 0.33 | 0.91 | 24.5 | 21.62 | 18.07 | 16.42 | 9.41 | 6.77 | 1.82 | 0.33 | 0.17 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1163 | 68.62 | 0.37 | 0.99 | 25.93 | 17.62 | 18.24 | 15.51 | 10.92 | 9.31 | 1.24 | 0 | 0.25 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1295 | 70.58 | 0.97 | 0.44 | 27.23 | 15.69 | 27.78 | 9.26 | 11.0 | 6.97 | 0.87 | 0.54 | 0.22 |
04002 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 1236 | 71.28 | 0.34 | 0.68 | 30.44 | 16.01 | 30.89 | 7.67 | 8.0 | 5.3 | 0.56 | 0.11 | 0.34 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1140 | 67.72 | 0.89 | 0.9 | 25.55 | 19.77 | 22.72 | 13.35 | 10.01 | 6.42 | 1.03 | 0 | 0.26 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1079 | 64.23 | 0.43 | 0.57 | 25.68 | 17.07 | 29.27 | 10.9 | 8.61 | 5.88 | 1.43 | 0.43 | 0.14 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1541 | 64.57 | 0.7 | 0.4 | 26.53 | 25.23 | 18.62 | 9.41 | 8.61 | 9.41 | 1.6 | 0.2 | 0 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 935 | 65.99 | 0.96 | 0.64 | 32.69 | 16.59 | 24.8 | 10.14 | 6.76 | 7.09 | 1.13 | 0.16 | 0 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 942 | 71.23 | 0.29 | 1.32 | 28.09 | 18.53 | 21.91 | 11.32 | 10.29 | 7.35 | 1.18 | 0 | 0 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1484 | 65.84 | 1.2 | 0.91 | 24.34 | 31.03 | 12.07 | 11.36 | 8.82 | 9.23 | 1.32 | 0.51 | 0.41 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1194 | 67.25 | 0.61 | 1.35 | 28.38 | 22.48 | 11.67 | 14.13 | 9.09 | 10.44 | 2.21 | 0.12 | 0.12 |
27339 | 64.6 | 0.84 | 0.83 | 24.72 | 20.92 | 18.88 | 14.91 | 9.86 | 7.92 | 1.57 | 0.21 | 0.19 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |