Eleccions Generals realitzades el dia 26 de Juny de 2016
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27339 | |
Participació | 17960 | 65.69 % |
Abstenció | 9379 | 34.31 % |
Vots Vàlids | 17809 | 99.16 % |
Vots Nuls | 151 | 0.84 % |
Vots Blancs | 147 | 0.83 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 532 | 330 | 3 | 3 | 83 | 67 | 59 | 59 | 29 | 24 | 7 | 1 | 1 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 613 | 395 | 2 | 3 | 75 | 89 | 78 | 81 | 39 | 25 | 6 | 1 | 1 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 792 | 496 | 7 | 1 | 144 | 104 | 56 | 90 | 44 | 51 | 6 | 0 | 1 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 914 | 614 | 3 | 1 | 150 | 143 | 79 | 120 | 65 | 46 | 7 | 1 | 3 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 687 | 397 | 7 | 3 | 103 | 63 | 101 | 49 | 42 | 31 | 8 | 0 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 640 | 396 | 4 | 2 | 49 | 90 | 18 | 122 | 66 | 35 | 15 | 1 | 0 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 763 | 487 | 5 | 4 | 50 | 108 | 21 | 148 | 82 | 63 | 13 | 1 | 1 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 575 | 382 | 6 | 3 | 107 | 98 | 57 | 52 | 25 | 34 | 8 | 1 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 719 | 490 | 3 | 5 | 127 | 125 | 74 | 71 | 29 | 52 | 9 | 2 | 1 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 996 | 589 | 5 | 10 | 120 | 122 | 75 | 154 | 71 | 41 | 5 | 0 | 1 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 521 | 306 | 3 | 6 | 71 | 73 | 46 | 66 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 591 | 355 | 5 | 3 | 90 | 75 | 67 | 50 | 52 | 18 | 2 | 0 | 1 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 648 | 388 | 1 | 5 | 111 | 57 | 121 | 43 | 30 | 19 | 5 | 1 | 1 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 824 | 533 | 6 | 2 | 161 | 76 | 149 | 60 | 49 | 21 | 14 | 0 | 3 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 780 | 423 | 3 | 3 | 63 | 127 | 31 | 102 | 43 | 49 | 7 | 0 | 1 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 871 | 518 | 11 | 6 | 60 | 155 | 29 | 117 | 69 | 71 | 14 | 3 | 0 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 519 | 336 | 6 | 3 | 63 | 77 | 62 | 68 | 33 | 28 | 4 | 0 | 1 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 596 | 378 | 3 | 3 | 82 | 83 | 67 | 59 | 40 | 36 | 9 | 2 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 527 | 7 | 4 | 159 | 61 | 193 | 27 | 50 | 23 | 13 | 1 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 874 | 537 | 2 | 6 | 123 | 128 | 93 | 88 | 52 | 42 | 9 | 2 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1079 | 664 | 2 | 5 | 174 | 134 | 126 | 111 | 62 | 40 | 13 | 2 | 2 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 528 | 368 | 1 | 4 | 91 | 68 | 56 | 60 | 46 | 42 | 3 | 0 | 2 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 635 | 430 | 2 | 4 | 118 | 74 | 91 | 65 | 42 | 33 | 7 | 0 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 601 | 405 | 6 | 3 | 99 | 63 | 121 | 40 | 56 | 20 | 2 | 3 | 1 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 694 | 509 | 3 | 1 | 151 | 81 | 134 | 45 | 45 | 44 | 6 | 2 | 1 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 590 | 419 | 3 | 3 | 124 | 64 | 138 | 23 | 44 | 23 | 1 | 1 | 1 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 646 | 462 | 0 | 3 | 146 | 78 | 136 | 45 | 27 | 24 | 4 | 0 | 2 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 519 | 335 | 3 | 4 | 88 | 58 | 83 | 49 | 32 | 20 | 3 | 0 | 2 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 621 | 437 | 4 | 3 | 111 | 96 | 94 | 55 | 46 | 30 | 5 | 0 | 0 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1079 | 693 | 3 | 4 | 179 | 119 | 204 | 76 | 60 | 41 | 10 | 3 | 1 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 722 | 465 | 3 | 1 | 125 | 127 | 82 | 37 | 42 | 46 | 6 | 0 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 819 | 530 | 4 | 3 | 140 | 125 | 104 | 57 | 44 | 48 | 10 | 2 | 0 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 935 | 617 | 6 | 4 | 203 | 103 | 154 | 63 | 42 | 44 | 7 | 1 | 0 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 942 | 671 | 2 | 9 | 191 | 126 | 149 | 77 | 70 | 50 | 8 | 0 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 699 | 451 | 7 | 7 | 113 | 126 | 49 | 61 | 44 | 49 | 4 | 3 | 2 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 785 | 526 | 5 | 2 | 127 | 180 | 70 | 51 | 43 | 42 | 9 | 2 | 2 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 572 | 381 | 3 | 4 | 104 | 96 | 51 | 50 | 36 | 38 | 5 | 1 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 622 | 422 | 2 | 7 | 127 | 87 | 44 | 65 | 38 | 47 | 13 | 0 | 1 |
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 532 | 62.03 | 0.89 | 0.9 | 24.92 | 20.12 | 17.72 | 17.72 | 8.71 | 7.21 | 2.1 | 0.3 | 0.3 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 613 | 64.44 | 0.5 | 0.75 | 18.84 | 22.36 | 19.6 | 20.35 | 9.8 | 6.28 | 1.51 | 0.25 | 0.25 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 792 | 62.63 | 1.39 | 0.2 | 28.97 | 20.93 | 11.27 | 18.11 | 8.85 | 10.26 | 1.21 | 0 | 0.2 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 914 | 67.18 | 0.49 | 0.16 | 24.39 | 23.25 | 12.85 | 19.51 | 10.57 | 7.48 | 1.14 | 0.16 | 0.49 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 687 | 57.79 | 1.72 | 0.75 | 25.75 | 15.75 | 25.25 | 12.25 | 10.5 | 7.75 | 2.0 | 0 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 640 | 61.88 | 1.0 | 0.5 | 12.31 | 22.61 | 4.52 | 30.65 | 16.58 | 8.79 | 3.77 | 0.25 | 0 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 763 | 63.83 | 1.01 | 0.81 | 10.18 | 22.0 | 4.28 | 30.14 | 16.7 | 12.83 | 2.65 | 0.2 | 0.2 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 575 | 66.43 | 1.53 | 0.78 | 27.79 | 25.45 | 14.81 | 13.51 | 6.49 | 8.83 | 2.08 | 0.26 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 719 | 68.15 | 0.6 | 1.01 | 25.66 | 25.25 | 14.95 | 14.34 | 5.86 | 10.51 | 1.82 | 0.4 | 0.2 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 996 | 59.14 | 0.83 | 1.67 | 20.03 | 20.37 | 12.52 | 25.71 | 11.85 | 6.84 | 0.83 | 0 | 0.17 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 521 | 58.73 | 0.95 | 1.92 | 22.76 | 23.4 | 14.74 | 21.15 | 8.65 | 6.41 | 0.96 | 0 | 0 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 591 | 60.07 | 1.38 | 0.84 | 25.14 | 20.95 | 18.72 | 13.97 | 14.53 | 5.03 | 0.56 | 0 | 0.28 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 648 | 59.88 | 0.25 | 1.27 | 28.24 | 14.5 | 30.79 | 10.94 | 7.63 | 4.83 | 1.27 | 0.25 | 0.25 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 824 | 64.68 | 1.11 | 0.37 | 30.09 | 14.21 | 27.85 | 11.21 | 9.16 | 3.93 | 2.62 | 0 | 0.56 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 780 | 54.23 | 0.7 | 0.7 | 14.79 | 29.81 | 7.28 | 23.94 | 10.09 | 11.5 | 1.64 | 0 | 0.23 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 871 | 59.47 | 2.06 | 1.15 | 11.45 | 29.58 | 5.53 | 22.33 | 13.17 | 13.55 | 2.67 | 0.57 | 0 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 519 | 64.74 | 1.74 | 0.88 | 18.58 | 22.71 | 18.29 | 20.06 | 9.73 | 8.26 | 1.18 | 0 | 0.29 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 596 | 63.42 | 0.78 | 0.79 | 21.52 | 21.78 | 17.59 | 15.49 | 10.5 | 9.45 | 2.36 | 0.52 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 796 | 66.21 | 1.3 | 0.75 | 29.94 | 11.49 | 36.35 | 5.08 | 9.42 | 4.33 | 2.45 | 0.19 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 874 | 61.44 | 0.37 | 1.1 | 22.65 | 23.57 | 17.13 | 16.21 | 9.58 | 7.73 | 1.66 | 0.37 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1079 | 61.54 | 0.3 | 0.75 | 26.01 | 20.03 | 18.83 | 16.59 | 9.27 | 5.98 | 1.94 | 0.3 | 0.3 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 528 | 69.7 | 0.27 | 1.08 | 24.46 | 18.28 | 15.05 | 16.13 | 12.37 | 11.29 | 0.81 | 0 | 0.54 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 635 | 67.72 | 0.46 | 0.92 | 27.19 | 17.05 | 20.97 | 14.98 | 9.68 | 7.6 | 1.61 | 0 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 601 | 67.39 | 1.45 | 0.74 | 24.26 | 15.44 | 29.66 | 9.8 | 13.73 | 4.9 | 0.49 | 0.74 | 0.25 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 694 | 73.34 | 0.58 | 0.2 | 29.61 | 15.88 | 26.27 | 8.82 | 8.82 | 8.63 | 1.18 | 0.39 | 0.2 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 590 | 71.02 | 0.71 | 0.71 | 29.38 | 15.17 | 32.7 | 5.45 | 10.43 | 5.45 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 646 | 71.52 | 0 | 0.65 | 31.4 | 16.77 | 29.25 | 9.68 | 5.81 | 5.16 | 0.86 | 0 | 0.43 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 519 | 64.55 | 0.88 | 1.18 | 25.96 | 17.11 | 24.48 | 14.45 | 9.44 | 5.9 | 0.88 | 0 | 0.59 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 621 | 70.37 | 0.9 | 0.68 | 25.23 | 21.82 | 21.36 | 12.5 | 10.45 | 6.82 | 1.14 | 0 | 0 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1079 | 64.23 | 0.43 | 0.57 | 25.68 | 17.07 | 29.27 | 10.9 | 8.61 | 5.88 | 1.43 | 0.43 | 0.14 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 722 | 64.4 | 0.64 | 0.21 | 26.82 | 27.25 | 17.6 | 7.94 | 9.01 | 9.87 | 1.29 | 0 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 819 | 64.71 | 0.74 | 0.56 | 26.27 | 23.45 | 19.51 | 10.69 | 8.26 | 9.01 | 1.88 | 0.38 | 0 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 935 | 65.99 | 0.96 | 0.64 | 32.69 | 16.59 | 24.8 | 10.14 | 6.76 | 7.09 | 1.13 | 0.16 | 0 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 942 | 71.23 | 0.29 | 1.32 | 28.09 | 18.53 | 21.91 | 11.32 | 10.29 | 7.35 | 1.18 | 0 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 699 | 64.52 | 1.51 | 1.53 | 24.67 | 27.51 | 10.7 | 13.32 | 9.61 | 10.7 | 0.87 | 0.66 | 0.44 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 785 | 67.01 | 0.94 | 0.38 | 24.05 | 34.09 | 13.26 | 9.66 | 8.14 | 7.95 | 1.7 | 0.38 | 0.38 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 572 | 66.61 | 0.77 | 1.04 | 27.01 | 24.94 | 13.25 | 12.99 | 9.35 | 9.87 | 1.3 | 0.26 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 622 | 67.85 | 0.46 | 1.63 | 29.6 | 20.28 | 10.26 | 15.15 | 8.86 | 10.96 | 3.03 | 0 | 0.23 |
27339 | 64.6 | 0.84 | 0.83 | 24.72 | 20.92 | 18.88 | 14.91 | 9.86 | 7.92 | 1.57 | 0.21 | 0.19 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |