Eleccions Generals realitzades el dia 26 de Juny de 2016
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27339 | |
Participació | 17960 | 65.69 % |
Abstenció | 9379 | 34.31 % |
Vots Vàlids | 17809 | 99.16 % |
Vots Nuls | 151 | 0.84 % |
Vots Blancs | 147 | 0.83 % |
Resultats per districtes
Districtes | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3538 | 2232 | 22 | 11 | 555 | 466 | 373 | 399 | 219 | 177 | 34 | 3 | 6 |
02 | 7928 | 4867 | 52 | 49 | 1009 | 1106 | 688 | 985 | 543 | 423 | 95 | 9 | 9 |
03 | 5027 | 3240 | 23 | 29 | 810 | 625 | 688 | 478 | 325 | 244 | 58 | 7 | 5 |
04 | 10846 | 7323 | 54 | 58 | 2028 | 1529 | 1613 | 794 | 669 | 566 | 93 | 18 | 13 |
27339 | 17662 | 151 | 147 | 4402 | 3726 | 3362 | 2656 | 1756 | 1410 | 280 | 37 | 33 | |
Districtes | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per districtes (%)
Districtes | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3538 | 63.09 | 0.97 | 0.49 | 24.74 | 20.78 | 16.63 | 17.79 | 9.76 | 7.89 | 1.52 | 0.13 | 0.27 |
02 | 7928 | 61.39 | 1.05 | 1.0 | 20.52 | 22.5 | 14.0 | 20.04 | 11.05 | 8.6 | 1.93 | 0.18 | 0.18 |
03 | 5027 | 64.45 | 0.7 | 0.89 | 24.78 | 19.12 | 21.05 | 14.62 | 9.94 | 7.46 | 1.77 | 0.21 | 0.15 |
04 | 10846 | 67.52 | 0.73 | 0.79 | 27.48 | 20.72 | 21.85 | 10.76 | 9.06 | 7.67 | 1.26 | 0.24 | 0.18 |
27339 | 64.6 | 0.84 | 0.83 | 24.72 | 20.92 | 18.88 | 14.91 | 9.86 | 7.92 | 1.57 | 0.21 | 0.19 | |
Districtes | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |