Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Desembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27328 | |
Participació | 19226 | 70.35 % |
Abstenció | 8102 | 29.65 % |
Vots Vàlids | 19083 | 99.26 % |
Vots Nuls | 143 | 0.74 % |
Vots Blancs | 116 | 0.61 % |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1143 | 781 | 5 | 5 | 155 | 162 | 156 | 139 | 70 | 71 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1713 | 1196 | 6 | 4 | 287 | 162 | 285 | 206 | 130 | 92 | 15 | 11 | 3 | 2 | 3 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 682 | 422 | 3 | 4 | 97 | 119 | 59 | 48 | 32 | 46 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
02001 | LOCAL MUNICIPAL | 1418 | 948 | 12 | 1 | 99 | 48 | 203 | 293 | 142 | 127 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 |
02002 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 1296 | 913 | 10 | 4 | 218 | 146 | 232 | 129 | 108 | 47 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1003 | 649 | 1 | 1 | 116 | 92 | 149 | 140 | 65 | 65 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1134 | 717 | 7 | 6 | 157 | 140 | 157 | 112 | 55 | 73 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 |
02005 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1462 | 1003 | 10 | 7 | 278 | 295 | 140 | 114 | 63 | 67 | 22 | 17 | 2 | 5 | 0 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1641 | 1067 | 11 | 3 | 118 | 87 | 280 | 259 | 188 | 93 | 13 | 20 | 6 | 3 | 0 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1110 | 758 | 4 | 5 | 137 | 146 | 158 | 138 | 76 | 71 | 15 | 12 | 1 | 1 | 3 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 791 | 554 | 1 | 4 | 144 | 216 | 57 | 34 | 23 | 45 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1955 | 1309 | 16 | 12 | 281 | 262 | 297 | 211 | 105 | 100 | 27 | 14 | 9 | 3 | 0 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1141 | 846 | 6 | 3 | 198 | 163 | 152 | 114 | 110 | 73 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1297 | 974 | 2 | 6 | 228 | 290 | 175 | 86 | 74 | 86 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 |
04002 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 1215 | 889 | 6 | 3 | 247 | 296 | 138 | 66 | 52 | 60 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1144 | 801 | 5 | 4 | 194 | 210 | 136 | 101 | 57 | 69 | 13 | 14 | 3 | 2 | 2 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1084 | 744 | 6 | 8 | 174 | 253 | 116 | 72 | 47 | 55 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1549 | 1078 | 4 | 12 | 250 | 227 | 261 | 109 | 127 | 72 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 928 | 659 | 5 | 3 | 176 | 205 | 94 | 66 | 46 | 38 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 945 | 717 | 7 | 5 | 170 | 181 | 118 | 75 | 76 | 63 | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1476 | 1053 | 13 | 11 | 227 | 152 | 319 | 107 | 142 | 71 | 9 | 16 | 3 | 5 | 2 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1201 | 889 | 3 | 5 | 202 | 120 | 237 | 130 | 112 | 67 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 |
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1143 | 68.33 | 0.63 | 0.64 | 19.72 | 20.61 | 19.85 | 17.68 | 8.91 | 9.03 | 1.78 | 1.53 | 0.13 | 0.13 | 0 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1713 | 69.82 | 0.5 | 0.33 | 23.92 | 13.5 | 23.75 | 17.17 | 10.83 | 7.67 | 1.25 | 0.92 | 0.25 | 0.17 | 0.25 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 682 | 61.88 | 0.7 | 0.94 | 22.77 | 27.93 | 13.85 | 11.27 | 7.51 | 10.8 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0.23 | 0 |
02001 | LOCAL MUNICIPAL | 1418 | 66.85 | 1.25 | 0.11 | 10.43 | 5.06 | 21.39 | 30.87 | 14.96 | 13.38 | 1.16 | 1.69 | 0.42 | 0.32 | 0.21 |
02002 | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 1296 | 70.45 | 1.08 | 0.44 | 23.77 | 15.92 | 25.3 | 14.07 | 11.78 | 5.13 | 1.42 | 1.74 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1003 | 64.71 | 0.15 | 0.15 | 17.85 | 14.15 | 22.92 | 21.54 | 10.0 | 10.0 | 1.08 | 1.69 | 0.15 | 0.15 | 0.31 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1134 | 63.23 | 0.96 | 0.83 | 21.72 | 19.36 | 21.72 | 15.49 | 7.61 | 10.1 | 1.52 | 1.11 | 0 | 0.41 | 0.14 |
02005 | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 1462 | 68.6 | 0.98 | 0.69 | 27.52 | 29.21 | 13.86 | 11.29 | 6.24 | 6.63 | 2.18 | 1.68 | 0.2 | 0.5 | 0 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1641 | 65.02 | 1.02 | 0.28 | 11.03 | 8.13 | 26.17 | 24.21 | 17.57 | 8.69 | 1.21 | 1.87 | 0.56 | 0.28 | 0 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1110 | 68.29 | 0.52 | 0.66 | 17.96 | 19.13 | 20.71 | 18.09 | 9.96 | 9.31 | 1.97 | 1.57 | 0.13 | 0.13 | 0.39 |
03002 | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 791 | 70.04 | 0.18 | 0.72 | 25.81 | 38.71 | 10.22 | 6.09 | 4.12 | 8.06 | 3.94 | 2.15 | 0 | 0 | 0.18 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1955 | 66.96 | 1.2 | 0.91 | 21.27 | 19.83 | 22.48 | 15.97 | 7.95 | 7.57 | 2.04 | 1.06 | 0.68 | 0.23 | 0 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1141 | 74.15 | 0.7 | 0.35 | 23.32 | 19.2 | 17.9 | 13.43 | 12.96 | 8.6 | 2.36 | 0.94 | 0.24 | 0.47 | 0.24 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1297 | 75.1 | 0.2 | 0.61 | 23.27 | 29.59 | 17.86 | 8.78 | 7.55 | 8.78 | 2.04 | 0.92 | 0.31 | 0.2 | 0.1 |
04002 | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 1215 | 73.17 | 0.67 | 0.34 | 27.69 | 33.18 | 15.47 | 7.4 | 5.83 | 6.73 | 2.47 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 0 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1144 | 70.02 | 0.62 | 0.5 | 24.1 | 26.09 | 16.89 | 12.55 | 7.08 | 8.57 | 1.61 | 1.74 | 0.37 | 0.25 | 0.25 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1084 | 68.63 | 0.79 | 1.06 | 23.14 | 33.64 | 15.43 | 9.57 | 6.25 | 7.31 | 1.99 | 1.33 | 0.13 | 0 | 0.13 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1549 | 69.59 | 0.37 | 1.1 | 22.94 | 20.83 | 23.94 | 10.0 | 11.65 | 6.61 | 1.56 | 0.83 | 0.28 | 0.18 | 0.09 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 928 | 71.01 | 0.75 | 0.45 | 26.59 | 30.97 | 14.2 | 9.97 | 6.95 | 5.74 | 3.47 | 1.36 | 0 | 0 | 0.3 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 945 | 75.87 | 0.96 | 0.69 | 23.55 | 25.07 | 16.34 | 10.39 | 10.53 | 8.73 | 2.91 | 1.25 | 0.28 | 0 | 0.28 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1476 | 71.34 | 1.21 | 1.03 | 21.33 | 14.29 | 29.98 | 10.06 | 13.35 | 6.67 | 0.85 | 1.5 | 0.28 | 0.47 | 0.19 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1201 | 74.02 | 0.33 | 0.56 | 22.6 | 13.42 | 26.51 | 14.54 | 12.53 | 7.49 | 0.67 | 0.89 | 0.34 | 0.11 | 0.34 |
27328 | 69.41 | 0.74 | 0.61 | 21.76 | 20.81 | 20.54 | 14.41 | 9.96 | 8.13 | 1.81 | 1.35 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |