Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Desembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27328 | |
Participació | 19226 | 70.35 % |
Abstenció | 8102 | 29.65 % |
Vots Vàlids | 19083 | 99.26 % |
Vots Nuls | 143 | 0.74 % |
Vots Blancs | 116 | 0.61 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 534 | 349 | 1 | 3 | 71 | 64 | 78 | 60 | 33 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 609 | 432 | 4 | 2 | 84 | 98 | 78 | 79 | 37 | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 802 | 552 | 5 | 0 | 138 | 65 | 128 | 100 | 66 | 37 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 911 | 644 | 1 | 4 | 149 | 97 | 157 | 106 | 64 | 55 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 682 | 422 | 3 | 4 | 97 | 119 | 59 | 48 | 32 | 46 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 648 | 425 | 1 | 0 | 46 | 23 | 87 | 134 | 55 | 62 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 770 | 523 | 11 | 1 | 53 | 25 | 116 | 159 | 87 | 65 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 578 | 393 | 3 | 2 | 84 | 64 | 107 | 61 | 46 | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 718 | 520 | 7 | 2 | 134 | 82 | 125 | 68 | 62 | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1003 | 649 | 1 | 1 | 116 | 92 | 149 | 140 | 65 | 65 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 529 | 328 | 5 | 3 | 67 | 60 | 79 | 60 | 21 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 605 | 389 | 2 | 3 | 90 | 80 | 78 | 52 | 34 | 41 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 648 | 435 | 5 | 4 | 120 | 123 | 64 | 55 | 25 | 29 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 814 | 568 | 5 | 3 | 158 | 172 | 76 | 59 | 38 | 38 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 768 | 484 | 6 | 1 | 59 | 45 | 123 | 119 | 76 | 43 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 873 | 583 | 5 | 2 | 59 | 42 | 157 | 140 | 112 | 50 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 514 | 353 | 3 | 4 | 60 | 66 | 77 | 70 | 31 | 34 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 596 | 405 | 1 | 1 | 77 | 80 | 81 | 68 | 45 | 37 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 791 | 554 | 1 | 4 | 144 | 216 | 57 | 34 | 23 | 45 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 873 | 592 | 8 | 5 | 122 | 104 | 149 | 91 | 54 | 50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1082 | 717 | 8 | 7 | 159 | 158 | 148 | 120 | 51 | 50 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 522 | 386 | 1 | 2 | 78 | 69 | 68 | 55 | 63 | 37 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 619 | 460 | 5 | 1 | 120 | 94 | 84 | 59 | 47 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 601 | 434 | 0 | 4 | 90 | 140 | 76 | 41 | 27 | 43 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 696 | 540 | 2 | 2 | 138 | 150 | 99 | 45 | 47 | 43 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 589 | 414 | 2 | 1 | 114 | 145 | 61 | 23 | 26 | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 626 | 475 | 4 | 2 | 133 | 151 | 77 | 43 | 26 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 523 | 359 | 2 | 3 | 91 | 103 | 48 | 48 | 27 | 28 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 621 | 442 | 3 | 1 | 103 | 107 | 88 | 53 | 30 | 41 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1084 | 744 | 6 | 8 | 174 | 253 | 116 | 72 | 47 | 55 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 722 | 494 | 4 | 3 | 124 | 94 | 125 | 41 | 56 | 41 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 827 | 584 | 0 | 9 | 126 | 133 | 136 | 68 | 71 | 31 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 928 | 659 | 5 | 3 | 176 | 205 | 94 | 66 | 46 | 38 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 945 | 717 | 7 | 5 | 170 | 181 | 118 | 75 | 76 | 63 | 21 | 9 | 2 | 0 | 2 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 696 | 500 | 6 | 4 | 99 | 70 | 144 | 54 | 77 | 37 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 780 | 553 | 7 | 7 | 128 | 82 | 175 | 53 | 65 | 34 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 576 | 423 | 0 | 5 | 85 | 66 | 111 | 65 | 56 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 625 | 466 | 3 | 0 | 117 | 54 | 126 | 65 | 56 | 35 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 534 | 65.36 | 0.28 | 0.85 | 20.17 | 18.18 | 22.16 | 17.05 | 9.38 | 7.67 | 2.27 | 1.99 | 0 | 0.28 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 609 | 70.94 | 0.91 | 0.46 | 19.35 | 22.58 | 17.97 | 18.2 | 8.53 | 10.14 | 1.38 | 1.15 | 0.23 | 0 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 802 | 68.83 | 0.9 | 0 | 25.0 | 11.78 | 23.19 | 18.12 | 11.96 | 6.7 | 1.63 | 0.91 | 0.36 | 0.18 | 0.18 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 911 | 70.69 | 0.15 | 0.62 | 22.99 | 14.97 | 24.23 | 16.36 | 9.88 | 8.49 | 0.93 | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 0.31 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 682 | 61.88 | 0.7 | 0.94 | 22.77 | 27.93 | 13.85 | 11.27 | 7.51 | 10.8 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0.23 | 0 |
02001A | LOCAL MUNICIPAL | 648 | 65.59 | 0.23 | 0 | 10.82 | 5.41 | 20.47 | 31.53 | 12.94 | 14.59 | 1.18 | 1.88 | 0.71 | 0.24 | 0.24 |
02001B | LOCAL MUNICIPAL | 770 | 67.92 | 2.06 | 0.19 | 10.11 | 4.77 | 22.14 | 30.34 | 16.6 | 12.4 | 1.15 | 1.53 | 0.19 | 0.38 | 0.19 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 578 | 67.99 | 0.75 | 0.51 | 21.27 | 16.2 | 27.09 | 15.44 | 11.65 | 4.3 | 1.52 | 1.27 | 0.51 | 0.25 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 718 | 72.42 | 1.32 | 0.38 | 25.67 | 15.71 | 23.95 | 13.03 | 11.88 | 5.75 | 1.34 | 2.11 | 0 | 0 | 0.19 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 1003 | 64.71 | 0.15 | 0.15 | 17.85 | 14.15 | 22.92 | 21.54 | 10.0 | 10.0 | 1.08 | 1.69 | 0.15 | 0.15 | 0.31 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 529 | 62.0 | 1.49 | 0.91 | 20.24 | 18.13 | 23.87 | 18.13 | 6.34 | 9.67 | 1.81 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 605 | 64.3 | 0.51 | 0.77 | 22.96 | 20.41 | 19.9 | 13.27 | 8.67 | 10.46 | 1.28 | 1.53 | 0 | 0.51 | 0.26 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 648 | 67.13 | 1.13 | 0.91 | 27.33 | 28.02 | 14.58 | 12.53 | 5.69 | 6.61 | 2.51 | 0.91 | 0.23 | 0.68 | 0 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 814 | 69.78 | 0.87 | 0.53 | 27.67 | 30.12 | 13.31 | 10.33 | 6.65 | 6.65 | 1.93 | 2.28 | 0.18 | 0.35 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 768 | 63.02 | 1.22 | 0.21 | 12.16 | 9.28 | 25.36 | 24.54 | 15.67 | 8.87 | 1.86 | 1.86 | 0.21 | 0 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 873 | 66.78 | 0.85 | 0.34 | 10.09 | 7.18 | 26.84 | 23.93 | 19.15 | 8.55 | 0.68 | 1.88 | 0.85 | 0.51 | 0 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 514 | 68.68 | 0.83 | 1.12 | 16.81 | 18.49 | 21.57 | 19.61 | 8.68 | 9.52 | 2.52 | 1.4 | 0 | 0 | 0.28 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 596 | 67.95 | 0.25 | 0.25 | 18.97 | 19.7 | 19.95 | 16.75 | 11.08 | 9.11 | 1.48 | 1.72 | 0.25 | 0.25 | 0.49 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 791 | 70.04 | 0.18 | 0.72 | 25.81 | 38.71 | 10.22 | 6.09 | 4.12 | 8.06 | 3.94 | 2.15 | 0 | 0 | 0.18 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 873 | 67.81 | 1.32 | 0.84 | 20.44 | 17.42 | 24.96 | 15.24 | 9.05 | 8.38 | 1.84 | 1.34 | 0.5 | 0 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1082 | 66.27 | 1.09 | 0.97 | 21.96 | 21.82 | 20.44 | 16.57 | 7.04 | 6.91 | 2.21 | 0.83 | 0.83 | 0.41 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 522 | 73.95 | 0.26 | 0.52 | 20.1 | 17.78 | 17.53 | 14.18 | 16.24 | 9.54 | 2.06 | 1.03 | 0 | 0.77 | 0.26 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 619 | 74.31 | 1.07 | 0.22 | 26.03 | 20.39 | 18.22 | 12.8 | 10.2 | 7.81 | 2.6 | 0.87 | 0.43 | 0.22 | 0.22 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 601 | 72.21 | 0 | 0.91 | 20.55 | 31.96 | 17.35 | 9.36 | 6.16 | 9.82 | 2.28 | 0.91 | 0.46 | 0 | 0.23 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 696 | 77.59 | 0.37 | 0.37 | 25.46 | 27.68 | 18.27 | 8.3 | 8.67 | 7.93 | 1.85 | 0.92 | 0.18 | 0.37 | 0 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 589 | 70.29 | 0.48 | 0.24 | 27.47 | 34.94 | 14.7 | 5.54 | 6.27 | 7.95 | 1.69 | 0.72 | 0.24 | 0.24 | 0 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 626 | 75.88 | 0.83 | 0.42 | 27.88 | 31.66 | 16.14 | 9.01 | 5.45 | 5.66 | 3.14 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 523 | 68.64 | 0.55 | 0.83 | 25.14 | 28.45 | 13.26 | 13.26 | 7.46 | 7.73 | 1.66 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | 0.28 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 621 | 71.18 | 0.67 | 0.23 | 23.25 | 24.15 | 19.86 | 11.96 | 6.77 | 9.26 | 1.58 | 2.48 | 0 | 0.23 | 0.23 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1084 | 68.63 | 0.79 | 1.06 | 23.14 | 33.64 | 15.43 | 9.57 | 6.25 | 7.31 | 1.99 | 1.33 | 0.13 | 0 | 0.13 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 722 | 68.42 | 0.8 | 0.6 | 24.95 | 18.91 | 25.15 | 8.25 | 11.27 | 8.25 | 1.01 | 1.21 | 0 | 0.2 | 0.2 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 827 | 70.62 | 0 | 1.52 | 21.25 | 22.43 | 22.93 | 11.47 | 11.97 | 5.23 | 2.02 | 0.51 | 0.51 | 0.17 | 0 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 928 | 71.01 | 0.75 | 0.45 | 26.59 | 30.97 | 14.2 | 9.97 | 6.95 | 5.74 | 3.47 | 1.36 | 0 | 0 | 0.3 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 945 | 75.87 | 0.96 | 0.69 | 23.55 | 25.07 | 16.34 | 10.39 | 10.53 | 8.73 | 2.91 | 1.25 | 0.28 | 0 | 0.28 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 696 | 71.84 | 1.18 | 0.79 | 19.64 | 13.89 | 28.57 | 10.71 | 15.28 | 7.34 | 1.39 | 1.39 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 780 | 70.9 | 1.23 | 1.25 | 22.86 | 14.64 | 31.25 | 9.46 | 11.61 | 6.07 | 0.36 | 1.61 | 0 | 0.71 | 0.18 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 576 | 73.44 | 0 | 1.17 | 19.86 | 15.42 | 25.93 | 15.19 | 13.08 | 7.48 | 0.7 | 0.47 | 0.23 | 0 | 0.47 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 625 | 74.56 | 0.64 | 0 | 25.11 | 11.59 | 27.04 | 13.95 | 12.02 | 7.51 | 0.64 | 1.29 | 0.43 | 0.21 | 0.21 |
27328 | 69.41 | 0.74 | 0.61 | 21.76 | 20.81 | 20.54 | 14.41 | 9.96 | 8.13 | 1.81 | 1.35 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |