Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Desembre de 2015
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27328 | |
Participació | 19226 | 70.35 % |
Abstenció | 8102 | 29.65 % |
Vots Vàlids | 19083 | 99.26 % |
Vots Nuls | 143 | 0.74 % |
Vots Blancs | 116 | 0.61 % |
Resultats per districtes
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3538 | 2399 | 14 | 13 | 539 | 443 | 500 | 393 | 232 | 209 | 39 | 33 | 4 | 4 | 3 |
02 | 7954 | 5297 | 51 | 22 | 986 | 808 | 1161 | 1047 | 621 | 472 | 77 | 88 | 15 | 16 | 6 |
03 | 4997 | 3467 | 27 | 24 | 760 | 787 | 664 | 497 | 314 | 289 | 84 | 46 | 12 | 8 | 6 |
04 | 10839 | 7804 | 51 | 57 | 1868 | 1934 | 1594 | 812 | 733 | 581 | 146 | 90 | 19 | 13 | 14 |
27328 | 18967 | 143 | 116 | 4153 | 3972 | 3919 | 2749 | 1900 | 1551 | 346 | 257 | 50 | 41 | 29 | |
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per districtes (%)
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3538 | 67.81 | 0.58 | 0.54 | 22.35 | 18.37 | 20.73 | 16.29 | 9.62 | 8.67 | 1.62 | 1.37 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
02 | 7954 | 66.6 | 0.95 | 0.41 | 18.54 | 15.19 | 21.83 | 19.68 | 11.68 | 8.87 | 1.45 | 1.65 | 0.28 | 0.3 | 0.11 |
03 | 4997 | 69.38 | 0.77 | 0.69 | 21.77 | 22.54 | 19.02 | 14.24 | 8.99 | 8.28 | 2.41 | 1.32 | 0.34 | 0.23 | 0.17 |
04 | 10839 | 72.0 | 0.64 | 0.73 | 23.76 | 24.6 | 20.28 | 10.33 | 9.32 | 7.39 | 1.86 | 1.14 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
27328 | 69.41 | 0.74 | 0.61 | 21.76 | 20.81 | 20.54 | 14.41 | 9.96 | 8.13 | 1.81 | 1.35 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | |
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |