Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Novembre de 2011
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26208 | |
Participació | 17804 | 67.93 % |
Abstenció | 8404 | 32.07 % |
Vots Vàlids | 17500 | 98.29 % |
Vots Nuls | 304 | 1.71 % |
Vots Blancs | 296 | 1.69 % |
Resultats per seccions
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1119 | 739 | 15 | 8 | 239 | 225 | 126 | 64 | 45 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1684 | 1066 | 16 | 22 | 287 | 331 | 179 | 106 | 94 | 29 | 12 | 11 | 5 | 7 | 5 | 0 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 680 | 395 | 5 | 6 | 150 | 83 | 62 | 50 | 29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1455 | 906 | 5 | 20 | 143 | 360 | 222 | 35 | 66 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 1 | 0 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 994 | 639 | 10 | 12 | 217 | 167 | 94 | 72 | 51 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1018 | 620 | 4 | 12 | 175 | 208 | 110 | 48 | 47 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1118 | 707 | 11 | 11 | 222 | 213 | 108 | 70 | 48 | 23 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1510 | 1022 | 19 | 10 | 481 | 169 | 100 | 122 | 94 | 11 | 17 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1583 | 971 | 18 | 9 | 203 | 362 | 197 | 54 | 63 | 33 | 13 | 13 | 19 | 9 | 3 | 2 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1078 | 687 | 12 | 13 | 232 | 193 | 102 | 55 | 65 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 791 | 554 | 12 | 7 | 303 | 86 | 74 | 53 | 15 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1837 | 1191 | 21 | 14 | 403 | 348 | 166 | 99 | 113 | 14 | 18 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1076 | 745 | 12 | 16 | 285 | 181 | 130 | 60 | 52 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1327 | 940 | 18 | 13 | 444 | 151 | 146 | 105 | 50 | 13 | 14 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1441 | 958 | 19 | 19 | 468 | 151 | 139 | 115 | 50 | 6 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1165 | 768 | 25 | 11 | 289 | 183 | 132 | 82 | 52 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1088 | 726 | 12 | 7 | 358 | 146 | 70 | 64 | 46 | 6 | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1054 | 687 | 12 | 15 | 269 | 152 | 70 | 89 | 61 | 16 | 11 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 936 | 638 | 9 | 10 | 287 | 124 | 65 | 92 | 45 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 889 | 643 | 11 | 12 | 276 | 115 | 114 | 61 | 46 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1302 | 853 | 24 | 26 | 249 | 193 | 165 | 83 | 88 | 26 | 17 | 15 | 6 | 7 | 3 | 1 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1063 | 749 | 14 | 23 | 239 | 208 | 152 | 57 | 57 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 |
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per seccions (%)
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 | ||
01001 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1119 | 66.04 | 1.97 | 1.07 | 31.99 | 30.12 | 16.87 | 8.57 | 6.02 | 1.87 | 1.34 | 0.67 | 0.67 | 0.54 | 0.13 | 0.13 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1684 | 63.3 | 1.45 | 2.02 | 26.38 | 30.42 | 16.45 | 9.74 | 8.64 | 2.67 | 1.1 | 1.01 | 0.46 | 0.64 | 0.46 | 0 |
01003 | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 680 | 58.09 | 1.23 | 1.5 | 37.41 | 20.7 | 15.46 | 12.47 | 7.23 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 0.75 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1455 | 62.27 | 0.54 | 2.16 | 15.44 | 38.88 | 23.97 | 3.78 | 7.13 | 3.13 | 0.86 | 1.73 | 1.62 | 1.19 | 0.11 | 0 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 994 | 64.29 | 1.51 | 1.84 | 33.33 | 25.65 | 14.44 | 11.06 | 7.83 | 2.46 | 1.08 | 0.61 | 0.77 | 0.46 | 0.46 | 0 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1018 | 60.9 | 0.63 | 1.9 | 27.69 | 32.91 | 17.41 | 7.59 | 7.44 | 2.69 | 0.16 | 0.79 | 0.47 | 0.79 | 0.16 | 0 |
02004 | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1118 | 63.24 | 1.51 | 1.53 | 30.92 | 29.67 | 15.04 | 9.75 | 6.69 | 3.2 | 0.7 | 0.56 | 0.97 | 0.7 | 0.28 | 0 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1510 | 67.68 | 1.81 | 0.97 | 46.61 | 16.38 | 9.69 | 11.82 | 9.11 | 1.07 | 1.65 | 0.19 | 1.16 | 0.58 | 0.68 | 0.1 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1583 | 61.34 | 1.8 | 0.92 | 20.71 | 36.94 | 20.1 | 5.51 | 6.43 | 3.37 | 1.33 | 1.33 | 1.94 | 0.92 | 0.31 | 0.2 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1078 | 63.73 | 1.69 | 1.86 | 33.14 | 27.57 | 14.57 | 7.86 | 9.29 | 1.57 | 1.29 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.14 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 791 | 70.04 | 2.09 | 1.25 | 54.01 | 15.33 | 13.19 | 9.45 | 2.67 | 0.71 | 1.43 | 0.18 | 0.71 | 0.18 | 0.71 | 0.18 |
03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1837 | 64.83 | 1.71 | 1.16 | 33.44 | 28.88 | 13.78 | 8.22 | 9.38 | 1.16 | 1.49 | 0.75 | 0.91 | 0.58 | 0.25 | 0 |
03004 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1076 | 69.24 | 1.55 | 2.1 | 37.45 | 23.78 | 17.08 | 7.88 | 6.83 | 0.92 | 1.18 | 0.66 | 0.92 | 0.66 | 0.53 | 0 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 1327 | 70.84 | 1.85 | 1.36 | 46.59 | 15.84 | 15.32 | 11.02 | 5.25 | 1.36 | 1.47 | 0.52 | 0.42 | 0.63 | 0.1 | 0.1 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1441 | 66.48 | 1.91 | 1.94 | 47.9 | 15.46 | 14.23 | 11.77 | 5.12 | 0.61 | 1.54 | 0.61 | 0 | 0.2 | 0.51 | 0.1 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1165 | 65.92 | 3.11 | 1.41 | 37.1 | 23.49 | 16.94 | 10.53 | 6.68 | 1.03 | 1.28 | 0.9 | 0.26 | 0.39 | 0 | 0 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1088 | 66.73 | 1.61 | 0.95 | 48.84 | 19.92 | 9.55 | 8.73 | 6.28 | 0.82 | 2.05 | 0.14 | 0.68 | 1.23 | 0.68 | 0.14 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 1054 | 65.18 | 1.68 | 2.14 | 38.32 | 21.65 | 9.97 | 12.68 | 8.69 | 2.28 | 1.57 | 1.0 | 0.28 | 0.85 | 0.14 | 0.43 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 936 | 68.16 | 1.37 | 1.54 | 44.29 | 19.14 | 10.03 | 14.2 | 6.94 | 1.23 | 0.77 | 0.46 | 0.15 | 1.23 | 0 | 0 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 889 | 72.33 | 1.65 | 1.83 | 42.14 | 17.56 | 17.4 | 9.31 | 7.02 | 1.22 | 1.37 | 0.76 | 0.15 | 0.76 | 0.31 | 0.15 |
04008 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1302 | 65.51 | 2.66 | 2.96 | 28.33 | 21.96 | 18.77 | 9.44 | 10.01 | 2.96 | 1.93 | 1.71 | 0.68 | 0.8 | 0.34 | 0.11 |
04009 | ESCOLA DOLORS PIERA | 1063 | 70.46 | 1.78 | 2.98 | 30.96 | 26.94 | 19.69 | 7.38 | 7.38 | 0.91 | 1.42 | 0.78 | 0.91 | 0.52 | 0 | 0.13 |
26208 | 65.64 | 1.71 | 1.69 | 35.54 | 24.85 | 15.56 | 9.35 | 7.3 | 1.78 | 1.31 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.34 | 0.1 | ||
Secció | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |