Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Novembre de 2011
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26208 | |
Participació | 17804 | 67.93 % |
Abstenció | 8404 | 32.07 % |
Vots Vàlids | 17500 | 98.29 % |
Vots Nuls | 304 | 1.71 % |
Vots Blancs | 296 | 1.69 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 526 | 333 | 5 | 5 | 107 | 102 | 57 | 28 | 15 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 593 | 406 | 10 | 3 | 132 | 123 | 69 | 36 | 30 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 571 | 359 | 4 | 8 | 98 | 114 | 65 | 35 | 26 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 561 | 363 | 4 | 7 | 94 | 118 | 67 | 27 | 32 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 552 | 344 | 8 | 7 | 95 | 99 | 47 | 44 | 36 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 680 | 395 | 5 | 6 | 150 | 83 | 62 | 50 | 29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 411 | 240 | 3 | 4 | 53 | 90 | 53 | 8 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 539 | 340 | 2 | 9 | 42 | 141 | 88 | 11 | 32 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 505 | 326 | 0 | 7 | 48 | 129 | 81 | 16 | 22 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 994 | 639 | 10 | 12 | 217 | 167 | 94 | 72 | 51 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 487 | 302 | 2 | 10 | 91 | 87 | 52 | 29 | 25 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 531 | 318 | 2 | 2 | 84 | 121 | 58 | 19 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 527 | 334 | 5 | 2 | 97 | 119 | 54 | 25 | 17 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 591 | 373 | 6 | 9 | 125 | 94 | 54 | 45 | 31 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 463 | 314 | 9 | 4 | 142 | 58 | 31 | 40 | 20 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 494 | 330 | 4 | 3 | 158 | 51 | 26 | 37 | 37 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 553 | 378 | 6 | 3 | 181 | 60 | 43 | 45 | 37 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 473 | 280 | 8 | 4 | 71 | 95 | 61 | 18 | 18 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 604 | 355 | 5 | 3 | 72 | 135 | 80 | 12 | 15 | 13 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 506 | 336 | 5 | 2 | 60 | 132 | 56 | 24 | 30 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 489 | 310 | 8 | 5 | 108 | 85 | 40 | 25 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 589 | 377 | 4 | 8 | 124 | 108 | 62 | 30 | 32 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 385 | 270 | 8 | 3 | 152 | 38 | 31 | 30 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 406 | 284 | 4 | 4 | 151 | 48 | 43 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 749 | 483 | 6 | 8 | 163 | 131 | 74 | 36 | 57 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 621 | 393 | 11 | 3 | 133 | 125 | 49 | 28 | 37 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 467 | 315 | 4 | 3 | 107 | 92 | 43 | 35 | 19 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 503 | 356 | 5 | 9 | 131 | 89 | 66 | 27 | 23 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 573 | 389 | 7 | 7 | 154 | 92 | 64 | 33 | 29 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 615 | 435 | 10 | 6 | 208 | 68 | 68 | 49 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 712 | 505 | 8 | 7 | 236 | 83 | 78 | 56 | 31 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 672 | 458 | 9 | 8 | 230 | 69 | 67 | 51 | 26 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 769 | 500 | 10 | 11 | 238 | 82 | 72 | 64 | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 552 | 363 | 16 | 4 | 142 | 84 | 54 | 40 | 24 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 613 | 405 | 9 | 7 | 147 | 99 | 78 | 42 | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 486 | 327 | 4 | 3 | 157 | 66 | 34 | 29 | 22 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 602 | 399 | 8 | 4 | 201 | 80 | 36 | 35 | 24 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 503 | 322 | 7 | 7 | 118 | 66 | 43 | 43 | 28 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 551 | 365 | 5 | 8 | 151 | 86 | 27 | 46 | 33 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 409 | 285 | 3 | 7 | 129 | 52 | 28 | 42 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 527 | 353 | 6 | 3 | 158 | 72 | 37 | 50 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 402 | 307 | 3 | 5 | 139 | 56 | 46 | 27 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 487 | 336 | 8 | 7 | 137 | 59 | 68 | 34 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 613 | 418 | 10 | 9 | 123 | 93 | 90 | 40 | 37 | 15 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 689 | 435 | 14 | 17 | 126 | 100 | 75 | 43 | 51 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 512 | 351 | 12 | 9 | 110 | 102 | 71 | 26 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 551 | 398 | 2 | 14 | 129 | 106 | 81 | 31 | 30 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 | ||
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 526 | 63.31 | 1.46 | 1.48 | 31.66 | 30.18 | 16.86 | 8.28 | 4.44 | 2.66 | 2.07 | 0.3 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.3 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 593 | 68.47 | 2.39 | 0.73 | 32.27 | 30.07 | 16.87 | 8.8 | 7.33 | 1.22 | 0.73 | 0.98 | 0.49 | 0.24 | 0.24 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 571 | 62.87 | 1.08 | 2.18 | 26.7 | 31.06 | 17.71 | 9.54 | 7.08 | 1.63 | 2.18 | 0.82 | 0.82 | 0.27 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 561 | 64.71 | 1.07 | 1.89 | 25.41 | 31.89 | 18.11 | 7.3 | 8.65 | 3.51 | 0.81 | 0.81 | 0 | 1.08 | 0.54 | 0 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 552 | 62.32 | 2.23 | 1.99 | 27.07 | 28.21 | 13.39 | 12.54 | 10.26 | 2.85 | 0.28 | 1.42 | 0.57 | 0.57 | 0.85 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 680 | 58.09 | 1.23 | 1.5 | 37.41 | 20.7 | 15.46 | 12.47 | 7.23 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 0.75 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 411 | 58.39 | 1.21 | 1.64 | 21.72 | 36.89 | 21.72 | 3.28 | 4.92 | 3.69 | 2.87 | 0.82 | 0.82 | 1.64 | 0 | 0 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 539 | 63.08 | 0.57 | 2.58 | 12.03 | 40.4 | 25.21 | 3.15 | 9.17 | 2.01 | 0 | 2.29 | 2.58 | 0.57 | 0 | 0 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 505 | 64.55 | 0 | 2.1 | 14.41 | 38.74 | 24.32 | 4.8 | 6.61 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 994 | 64.29 | 1.51 | 1.84 | 33.33 | 25.65 | 14.44 | 11.06 | 7.83 | 2.46 | 1.08 | 0.61 | 0.77 | 0.46 | 0.46 | 0 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 487 | 62.01 | 0.64 | 3.21 | 29.17 | 27.88 | 16.67 | 9.29 | 8.01 | 3.21 | 0 | 1.28 | 0.32 | 0.96 | 0 | 0 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 531 | 59.89 | 0.62 | 0.63 | 26.25 | 37.81 | 18.13 | 5.94 | 6.88 | 2.19 | 0.31 | 0.31 | 0.63 | 0.63 | 0.31 | 0 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 527 | 63.38 | 1.47 | 0.6 | 28.87 | 35.42 | 16.07 | 7.44 | 5.06 | 3.57 | 0.3 | 0.89 | 0.89 | 0.6 | 0.3 | 0 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 591 | 63.11 | 1.55 | 2.36 | 32.72 | 24.61 | 14.14 | 11.78 | 8.12 | 2.88 | 1.05 | 0.26 | 1.05 | 0.79 | 0.26 | 0 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 463 | 67.82 | 2.75 | 1.26 | 44.65 | 18.24 | 9.75 | 12.58 | 6.29 | 1.26 | 2.83 | 0.63 | 1.89 | 0.31 | 0.31 | 0 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 494 | 66.8 | 1.19 | 0.9 | 47.45 | 15.32 | 7.81 | 11.11 | 11.11 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 553 | 68.35 | 1.55 | 0.79 | 47.51 | 15.75 | 11.29 | 11.81 | 9.71 | 0.26 | 1.57 | 0 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 473 | 59.2 | 2.74 | 1.41 | 25.0 | 33.45 | 21.48 | 6.34 | 6.34 | 2.11 | 0.7 | 1.41 | 1.76 | 0 | 0 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 604 | 58.77 | 1.38 | 0.84 | 20.11 | 37.71 | 22.35 | 3.35 | 4.19 | 3.63 | 1.68 | 1.68 | 2.51 | 1.4 | 0.28 | 0.28 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 506 | 66.4 | 1.46 | 0.59 | 17.75 | 39.05 | 16.57 | 7.1 | 8.88 | 4.14 | 1.48 | 0.89 | 1.48 | 1.18 | 0.59 | 0.3 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 489 | 63.39 | 2.48 | 1.59 | 34.29 | 26.98 | 12.7 | 7.94 | 10.48 | 1.27 | 0.63 | 0.95 | 1.27 | 0.95 | 0.63 | 0.32 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 589 | 64.01 | 1.03 | 2.08 | 32.21 | 28.05 | 16.1 | 7.79 | 8.31 | 1.82 | 1.82 | 0.52 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 385 | 70.13 | 2.85 | 1.1 | 55.68 | 13.92 | 11.36 | 10.99 | 3.3 | 0.73 | 1.47 | 0 | 0.73 | 0 | 0.37 | 0.37 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 406 | 69.95 | 1.37 | 1.39 | 52.43 | 16.67 | 14.93 | 7.99 | 2.08 | 0.69 | 1.39 | 0.35 | 0.69 | 0.35 | 1.04 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 749 | 64.49 | 1.21 | 1.63 | 33.2 | 26.68 | 15.07 | 7.33 | 11.61 | 0.81 | 1.63 | 1.02 | 0.2 | 0.41 | 0.41 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 621 | 63.29 | 2.7 | 0.76 | 33.59 | 31.57 | 12.37 | 7.07 | 9.34 | 0.76 | 1.52 | 0.76 | 1.26 | 1.01 | 0 | 0 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 467 | 67.45 | 1.24 | 0.94 | 33.65 | 28.93 | 13.52 | 11.01 | 5.97 | 2.2 | 1.26 | 0.31 | 1.57 | 0.31 | 0.31 | 0 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 503 | 70.78 | 1.35 | 2.47 | 35.89 | 24.38 | 18.08 | 7.4 | 6.3 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0.82 | 1.37 | 0.55 | 0 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 573 | 67.89 | 1.74 | 1.77 | 38.89 | 23.23 | 16.16 | 8.33 | 7.32 | 1.26 | 1.26 | 0.25 | 1.01 | 0 | 0.51 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 615 | 70.73 | 2.22 | 1.36 | 47.17 | 15.42 | 15.42 | 11.11 | 4.31 | 1.81 | 1.36 | 0.91 | 0.23 | 0.68 | 0.23 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 712 | 70.93 | 1.54 | 1.37 | 46.09 | 16.21 | 15.23 | 10.94 | 6.05 | 0.98 | 1.56 | 0.2 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.2 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 672 | 68.15 | 1.89 | 1.72 | 49.36 | 14.81 | 14.38 | 10.94 | 5.58 | 0 | 1.72 | 0.86 | 0 | 0 | 0.43 | 0.21 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 769 | 65.02 | 1.92 | 2.15 | 46.58 | 16.05 | 14.09 | 12.52 | 4.7 | 1.17 | 1.37 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0.59 | 0 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 552 | 65.76 | 4.18 | 1.09 | 38.69 | 22.89 | 14.71 | 10.9 | 6.54 | 1.36 | 1.91 | 1.09 | 0.27 | 0.54 | 0 | 0 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 613 | 66.07 | 2.14 | 1.7 | 35.68 | 24.03 | 18.93 | 10.19 | 6.8 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 486 | 67.28 | 1.2 | 0.91 | 47.58 | 20.0 | 10.3 | 8.79 | 6.67 | 0.91 | 1.52 | 0 | 1.21 | 1.21 | 0.91 | 0 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 602 | 66.28 | 1.95 | 0.99 | 49.88 | 19.85 | 8.93 | 8.68 | 5.96 | 0.74 | 2.48 | 0.25 | 0.25 | 1.24 | 0.5 | 0.25 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 503 | 64.02 | 2.08 | 2.13 | 35.87 | 20.06 | 13.07 | 13.07 | 8.51 | 3.34 | 0.91 | 0.91 | 0 | 1.22 | 0.3 | 0.61 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 551 | 66.24 | 1.32 | 2.14 | 40.48 | 23.06 | 7.24 | 12.33 | 8.85 | 1.34 | 2.14 | 1.07 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0.27 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 409 | 69.68 | 1.02 | 2.4 | 44.18 | 17.81 | 9.59 | 14.38 | 7.88 | 1.03 | 0.68 | 0.68 | 0.34 | 1.03 | 0 | 0 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 527 | 66.98 | 1.66 | 0.84 | 44.38 | 20.22 | 10.39 | 14.04 | 6.18 | 1.4 | 0.84 | 0.28 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 402 | 76.37 | 0.95 | 1.6 | 44.55 | 17.95 | 14.74 | 8.65 | 6.73 | 1.6 | 1.92 | 0.64 | 0.32 | 1.28 | 0 | 0 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 487 | 68.99 | 2.28 | 2.04 | 39.94 | 17.2 | 19.83 | 9.91 | 7.29 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0.29 | 0.58 | 0.29 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 613 | 68.19 | 2.29 | 2.11 | 28.81 | 21.78 | 21.08 | 9.37 | 8.67 | 3.51 | 2.11 | 1.64 | 0.23 | 0.47 | 0.23 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 689 | 63.13 | 3.0 | 3.76 | 27.88 | 22.12 | 16.59 | 9.51 | 11.28 | 2.43 | 1.77 | 1.77 | 1.11 | 1.11 | 0.44 | 0.22 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 512 | 68.55 | 3.23 | 2.5 | 30.56 | 28.33 | 19.72 | 7.22 | 7.5 | 0.83 | 1.39 | 0.83 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 551 | 72.23 | 0.48 | 3.4 | 31.31 | 25.73 | 19.66 | 7.52 | 7.28 | 0.97 | 1.46 | 0.73 | 1.21 | 0.49 | 0 | 0.24 |
26208 | 65.64 | 1.71 | 1.69 | 35.54 | 24.85 | 15.56 | 9.35 | 7.3 | 1.78 | 1.31 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.34 | 0.1 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |