Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Novembre de 2011
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26208 | |
Participació | 17804 | 67.93 % |
Abstenció | 8404 | 32.07 % |
Vots Vàlids | 17500 | 98.29 % |
Vots Nuls | 304 | 1.71 % |
Vots Blancs | 296 | 1.69 % |
Resultats per districtes
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3483 | 2200 | 36 | 36 | 676 | 639 | 367 | 220 | 168 | 48 | 27 | 17 | 12 | 12 | 10 | 4 |
02 | 7678 | 4865 | 67 | 74 | 1441 | 1479 | 831 | 401 | 369 | 129 | 51 | 44 | 61 | 39 | 17 | 3 |
03 | 4782 | 3177 | 57 | 50 | 1223 | 808 | 472 | 267 | 245 | 36 | 44 | 20 | 27 | 18 | 15 | 2 |
04 | 10265 | 6962 | 144 | 136 | 2879 | 1423 | 1053 | 748 | 495 | 98 | 107 | 55 | 28 | 50 | 17 | 9 | 26208 | 17204 | 304 | 296 | 6219 | 4349 | 2723 | 1636 | 1277 | 311 | 229 | 136 | 128 | 119 | 59 | 18 |
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per districtes (%)
Districte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3483 | 63.16 | 1.58 | 1.61 | 30.23 | 28.58 | 16.41 | 9.84 | 7.51 | 2.15 | 1.21 | 0.76 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.18 |
02 | 7678 | 63.36 | 1.34 | 1.5 | 29.18 | 29.95 | 16.83 | 8.12 | 7.47 | 2.61 | 1.03 | 0.89 | 1.24 | 0.79 | 0.34 | 0.06 |
03 | 4782 | 66.44 | 1.74 | 1.55 | 37.9 | 25.04 | 14.63 | 8.27 | 7.59 | 1.12 | 1.36 | 0.62 | 0.84 | 0.56 | 0.46 | 0.06 |
04 | 10265 | 67.82 | 1.99 | 1.92 | 40.56 | 20.05 | 14.84 | 10.54 | 6.97 | 1.38 | 1.51 | 0.77 | 0.39 | 0.7 | 0.24 | 0.13 |
26208 | 65.64 | 1.71 | 1.69 | 35.54 | 24.85 | 15.56 | 9.35 | 7.3 | 1.78 | 1.31 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.34 | 0.1 | |
Disttricte | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |