Eleccions Generals realitzades el dia 20 de Novembre de 2011
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26208 | |
Participació | 17804 | 67.93 % |
Abstenció | 8404 | 32.07 % |
Vots Vàlids | 17500 | 98.29 % |
Vots Nuls | 304 | 1.71 % |
Vots Blancs | 296 | 1.69 % |
Candidatures | 2011 | ![]() ![]() | 2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vots | % | % | Vots | % | ||
![]() | CiU | 6.219 | 35,54% | ![]() 9,83%% | 4.801 | 25,71% |
![]() | PSC-PSOE | 4.349 | 24,85% | ![]() 19,28% | 8.241 | 44,13% |
![]() | P.P. | 2.723 | 15,56% | ![]() 3,01% | 2.343 | 12,55% |
![]() | ERC-RI.cat | 1.636 | 9,35% | ![]() 1,16% | 1.530 | 8,19% |
![]() | ICV-EUiA | 1.277 | 7,30% | ![]() 1,98% | 994 | 5,32% |
![]() | PxC | 311 | 1,78% | ![]() 1,78% | 0 | 0% |
![]() | Eb | 229 | 1,31% | ![]() 1,27% | 7 | 0,04% |
![]() | UPyD | 136 | 0,78% | ![]() 0,6% | 33 | 0,18% |
![]() | PACMA | 128 | 0,73% | ![]() 0,42% | 57 | 0,31% |
![]() | PIRATA.CAT | 119 | 0,68% | ![]() 0,68% | 0 | 0% |
![]() | ANTICAPITALISTES | 59 | 0,34% | ![]() 0,34% | 0 | 0% |
![]() | U.C.E. | 18 | 0,10% | ![]() 0% | 0 | 0% |
- Inici
- On votar
- Municipals
- Autonòmiques
- Generals
- Referèndums
- Europees