Eleccions Generals realitzades el dia 9 de Març de 2008
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 25702 | |
Vots Candidat | 18402 | 71,60 % |
Vots Nuls | 128 | 0.50 % |
Vots Blancs | 272 | 1.06 % |
Abstencions | 6899 | 26,84 % |
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
![]() | Partit dels Socialistes de Catalunya | 8241 | 44.13 % |
![]() | Convergència i Unió | 4801 | 25.71 % |
![]() | Partit Popular de Catalunya | 2343 | 12.55 % |
![]() | Esquerra Republicana de Catalunya | 1530 | 8.19 % |
![]() | Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA | 994 | 5.32 % |
![]() | Els Verds - L'Alternativa Ecologista | 67 | 0.36 % |
![]() | Ciutadans - Partido de la Ciudadania | 61 | 0.33 % |
![]() | Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal | 57 | 0.31 % |
![]() | Partit Republicà Català | 50 | 0.27 % |
![]() | Els Verds - Los Verdes | 37 | 0.20 % |
![]() | EI Escons Insubmisos - Alternativa dels Demòcrates Descontents | 36 | 0.19 % |
![]() | Union Progreso y Democracia | 33 | 0.18 % |
![]() | Partido Comunista del Pueblo de Catalunya | 28 | 0.15 % |
![]() | Partido de los Pensionistas en Acción | 19 | 0.10 % |
![]() | Partit per Catalunya | 16 | 0.09 % |
![]() | Falange Española de las J.O.N.S | 15 | 0.08 % |
![]() | Partit Obrer Socialista Internacionalista | 13 | 0.07 % |
![]() | Alternativa Motor y Deportes | 8 | 0.04 % |
![]() | Partit Familia i Vida | 8 | 0.04 % |
![]() | Ciudadanos en Blanco | 7 | 0.04 % |
![]() | Por un Mundo mas Justo | 6 | 0.03 % |
![]() | Alianza Nacional | 5 | 0.03 % |
![]() | Izquierda Republicana - Partit Republicà d'Esquerra | 5 | 0.03 % |
![]() | Falange Auténtica | 5 | 0.03 % |
![]() | España 2000 | 3 | 0.02 % |
![]() | Lluita Internacionalista | 3 | 0.02 % |
![]() | Democràcia Nacional | 3 | 0.02 % |
![]() | Partit Humanista de Catalunya | 2 | 0.01 % |
![]() | Partido de las Libertades Civiles | 2 | 0.01 % |
![]() | Partit Carlí de Catalunya | 2 | 0.01 % |
![]() | Alternativa Española | 2 | 0.01 % |
![]() | Solidaridad i Autogestión Internacionalista | 0 | 0.0 % |
Resultats per seccions
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV- EUIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25701 | 18402 | 128 | 272 | 8241 | 4801 | 1530 | 2343 | 994 | ||
01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 1155 | 830 | 4 | 7 | 394 | 211 | 48 | 106 | 50 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1934 | 1366 | 8 | 16 | 720 | 265 | 114 | 165 | 57 |
01003 | BIB. TORRAS I BAGES | 656 | 423 | 1 | 9 | 154 | 128 | 43 | 59 | 26 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1567 | 1063 | 8 | 9 | 675 | 112 | 37 | 175 | 33 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 639 | 429 | 7 | 7 | 204 | 98 | 35 | 57 | 14 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1026 | 716 | 4 | 9 | 366 | 139 | 44 | 104 | 47 |
02004 | LLAR D'INFATNS L'ANXANETA | 1202 | 835 | 4 | 9 | 414 | 188 | 67 | 102 | 42 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1652 | 1164 | 16 | 23 | 411 | 406 | 146 | 86 | 70 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1388 | 936 | 9 | 9 | 553 | 118 | 39 | 152 | 45 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1153 | 859 | 4 | 9 | 438 | 187 | 59 | 90 | 66 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 831 | 601 | 0 | 9 | 149 | 258 | 70 | 92 | 25 |
03003 | ESCOLA BALTA ELIES | 1817 | 1306 | 10 | 16 | 635 | 323 | 82 | 154 | 72 |
03004 | ESCOLA BALTA ELIES | 1043 | 788 | 4 | 12 | 357 | 208 | 70 | 101 | 35 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA INGLADA | 1330 | 991 | 10 | 21 | 356 | 344 | 89 | 128 | 47 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1457 | 1046 | 10 | 12 | 345 | 379 | 102 | 149 | 53 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1234 | 904 | 11 | 17 | 377 | 275 | 79 | 108 | 46 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1156 | 812 | 9 | 14 | 312 | 284 | 76 | 68 | 56 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 755 | 552 | 6 | 15 | 237 | 147 | 71 | 46 | 35 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 986 | 719 | 2 | 5 | 243 | 272 | 88 | 63 | 35 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 807 | 632 | 1 | 17 | 222 | 188 | 64 | 106 | 32 |
04008 | LLAR D'INFANTS EL PARQUET | 1914 | 1430 | 0 | 27 | 679 | 271 | 107 | 232 | 108 |
25701 | 18402 | 128 | 272 | 8241 | 4801 | 1530 | 2343 | 994 | ||
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV- EUIA |
Resultats per seccions (%)
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV- EUIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25701 | 18402 | 128 | 272 | 8241 | 4801 | 1530 | 2343 | 994 | ||
01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 1155 | 71.86 | 0.48 | 0.84 | 47.47 | 25.42 | 5.78 | 12.77 | 6.02 |
01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 1934 | 70.63 | 0.58 | 1.16 | 52.71 | 19.40 | 8.35 | 12.08 | 4.17 |
01003 | BIB. TORRAS I BAGES | 656 | 64.48 | 0.23 | 2.08 | 36.41 | 30.26 | 10.17 | 13.95 | 6.15 |
02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1567 | 67.84 | 0.74 | 0.84 | 63.5 | 10.54 | 3.48 | 16.46 | 3.1 |
02002 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 639 | 67.14 | 1.58 | 1.61 | 47.55 | 22.84 | 8.16 | 13.29 | 3.26 |
02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1026 | 69.79 | 0.55 | 1.24 | 51.12 | 19.41 | 6.15 | 14.53 | 6.65 |
02004 | LLAR D'INFATNS L'ANXANETA | 1202 | 69.47 | 0.47 | 1.07 | 49.58 | 22.51 | 8.02 | 12.22 | 5.03 |
02005 | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1652 | 70.50 | 1.33 | 1.94 | 35.31 | 34.88 | 12.54 | 7.39 | 6.01 |
02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1388 | 67.44 | 0.94 | 0.95 | 59.08 | 12.61 | 4.17 | 16.24 | 4.81 |
03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1153 | 74.50 | 0.46 | 1.04 | 50.99 | 21.77 | 6.87 | 10.48 | 7.68 |
03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 831 | 72.32 | 0 | 1.48 | 24.79 | 42.93 | 11.65 | 15.31 | 4.16 |
03003 | ESCOLA BALTA ELIES | 1817 | 71.88 | 0.75 | 1.21 | 48.62 | 24.73 | 6.28 | 11.79 | 5.51 |
03004 | ESCOLA BALTA ELIES | 1043 | 75.55 | 0.5 | 1.5 | 45.3 | 26.40 | 8.88 | 12.82 | 4.44 |
04001 | LLAR D'INFANTS LOLA INGLADA | 1330 | 74.51 | 0.98 | 2.08 | 35.92 | 34.71 | 8.98 | 12.92 | 4.74 |
04002 | TEATRE CAL BOLET | 1457 | 71.79 | 0.94 | 1.13 | 32.98 | 36.23 | 9.75 | 14.24 | 5.07 |
04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1234 | 73.26 | 1.18 | 1.85 | 41.70 | 30.42 | 8.74 | 11.95 | 5.09 |
04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1156 | 70.24 | 1.08 | 1.69 | 38.42 | 34.98 | 9.36 | 8.37 | 6.90 |
04005 | ARXIU HISTORIC | 755 | 73.11 | 1.05 | 2.65 | 42.93 | 26.63 | 12.86 | 8.33 | 6.34 |
04006 | ATENEU MUNICIPAL | 986 | 72.92 | 0.28 | 0.69 | 33.80 | 37.83 | 12.24 | 8.76 | 4.87 |
04007 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 807 | 78.31 | 0.15 | 2.62 | 35.13 | 29.75 | 10.13 | 16.77 | 5.06 |
04008 | LLAR D'INFANTS EL PARQUET | 1914 | 74.71 | 0 | 1.85 | 47.48 | 18.95 | 7.48 | 16.22 | 7.55 |
25701 | 71.6 | 0.68 | 1.46 | 44.13 | 25.71 | 8.19 | 12.55 | 5.32 | ||
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV- EUIA |