Eleccions Generals realitzades el dia 15 de juny de 1977
Resultats
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
PSC-PSOE | Partit dels Socialistes de Catalunya | 4191 | 35,59 % |
PDPC | Pacte Democràtic per Catalunya | 2766 | 23,49 % |
UCD | Unión de Centro Democrático | 1882 | 15,98 % |
ERC | Esquerra de Catalunya | 840 | 7,13 % |
UDC-IDCC | Unió del Centre i la Democr. Crist. de Cat. | 809 | 6,87 % |
PSUC | Partit Socialista Unificat de Catalunya | 714 | 6,06 % |
AP | Alianza Popular | 339 | 2,88 % |
PSPC | Partit Sol. Pop. Català | 76 | 0,65 % |
DSCC | Democràcia Social Cristiana de Catalunya | 40 | 0,34 % |
CUPS | Unitat Popular pel Socialisme | 120 | 1,02 % |
Resultats Senat
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
Josep Benet | 5398 | 20,59 % | |
Francesc Candel | 4963 | 18,93 % | |
Alexandre Cirici | 4751 | 18,12 % | |
Lluís Maria Xirinacs | 2946 | 11,24 % | |
Josep Pi-Suñer | 3106 | 11,85 % | |
Miquel Coll A. | 2804 | 10,69 % | |
Eduard Tarragona | 2251 | 8,59 % |