Eleccions Europees realitzades el dia 26 de Maig de 2019
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27667 | |
Participació | 18175 | 65.69% |
Abstenció | 9492 | 34.31% |
Vots Vàlids | 18022 | 65.13 % |
Vots Nuls | 59 | 0.32% |
Vots Blancs | 94 | 0.52 |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 532 | 336 | 1 | 2 | 113 | 85 | 87 | 20 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 631 | 397 | 3 | 3 | 148 | 99 | 80 | 33 | 18 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 807 | 511 | 0 | 5 | 176 | 132 | 108 | 43 | 29 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 942 | 609 | 1 | 0 | 190 | 156 | 137 | 47 | 36 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 698 | 442 | 5 | 2 | 205 | 104 | 59 | 22 | 20 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 638 | 363 | 0 | 1 | 46 | 70 | 143 | 21 | 40 | 16 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ESPIRALL | 760 | 478 | 3 | 2 | 65 | 72 | 205 | 38 | 51 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02002A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 600 | 393 | 0 | 0 | 127 | 110 | 77 | 28 | 24 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02002B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA BARCELONETA SANT MAGÍ | 704 | 494 | 0 | 1 | 181 | 115 | 89 | 27 | 37 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02003U | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 1005 | 553 | 5 | 2 | 138 | 141 | 149 | 38 | 35 | 19 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02004A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 536 | 292 | 1 | 1 | 112 | 75 | 61 | 17 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02004B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 590 | 334 | 1 | 0 | 130 | 86 | 51 | 25 | 11 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02005A | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 670 | 449 | 0 | 2 | 211 | 111 | 60 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02005B | SALA D'EXPOSICIONS TRINITARIS | 822 | 589 | 1 | 3 | 290 | 142 | 76 | 20 | 12 | 28 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006A | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 777 | 419 | 1 | 3 | 91 | 77 | 137 | 38 | 34 | 18 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006B | ESPAI 'LA NAU' - ANTIC MERCAT DE LA PELEGRINA | 879 | 501 | 1 | 7 | 89 | 106 | 182 | 38 | 48 | 14 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03001A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 547 | 356 | 2 | 2 | 131 | 74 | 82 | 30 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03001B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 581 | 362 | 2 | 2 | 144 | 68 | 80 | 27 | 25 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 799 | 576 | 3 | 7 | 346 | 116 | 38 | 20 | 15 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003A | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 902 | 549 | 1 | 1 | 219 | 119 | 106 | 36 | 29 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03003B | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 1116 | 654 | 3 | 7 | 258 | 157 | 133 | 36 | 26 | 20 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03004A | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 545 | 379 | 1 | 2 | 138 | 96 | 79 | 21 | 27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03004B | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JULIÀ | 647 | 453 | 1 | 2 | 177 | 106 | 80 | 31 | 28 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04001A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 622 | 437 | 2 | 1 | 218 | 85 | 57 | 20 | 19 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04001B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 688 | 506 | 1 | 1 | 244 | 124 | 49 | 25 | 26 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04002A | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 584 | 411 | 1 | 6 | 216 | 103 | 42 | 13 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04002B | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 650 | 481 | 2 | 1 | 240 | 129 | 51 | 21 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04003A | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 512 | 330 | 2 | 3 | 150 | 83 | 40 | 25 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04003B | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 622 | 419 | 0 | 0 | 164 | 113 | 52 | 26 | 25 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04004U | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 1052 | 735 | 1 | 1 | 350 | 187 | 93 | 30 | 29 | 24 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 743 | 488 | 5 | 3 | 192 | 129 | 60 | 39 | 30 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 841 | 587 | 0 | 3 | 239 | 146 | 91 | 38 | 30 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04006U | EDIFICI DE L'ANTIGA ENOLÒGICA | 947 | 680 | 2 | 3 | 333 | 161 | 84 | 39 | 30 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04007U | GIMNÀS MUNICIPAL DEL POBLE NOU | 907 | 638 | 1 | 2 | 286 | 152 | 90 | 26 | 30 | 29 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 702 | 448 | 0 | 2 | 167 | 97 | 78 | 38 | 39 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 822 | 550 | 1 | 6 | 210 | 142 | 93 | 40 | 36 | 14 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04009A | ESCOLA DOLORS PIERA | 606 | 407 | 1 | 4 | 133 | 108 | 66 | 40 | 29 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04009B | ESCOLA DOLORS PIERA | 641 | 416 | 4 | 1 | 136 | 99 | 78 | 42 | 27 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27667 | 18022 | 59 | 94 | 7003 | 4275 | 3323 | 1140 | 988 | 626 | 215 | 202 | 32 | 31 | 30 | 17 | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |