Eleccions Europees realitzades el dia 26 de Maig de 2019
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 27667 | |
Participació | 18175 | 65.69% |
Abstenció | 9492 | 34.31% |
Vots Vàlids | 18022 | 65.13 % |
Vots Nuls | 59 | 0.32% |
Vots Blancs | 94 | 0.52 |
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
![]() | JxCAT-JUNTS | 7.003 | 38,66% |
![]() | ERC-ARA REPÚBLIQUES | 4.275 | 23,60% |
![]() | PSC | 3.323 | 18,34% |
![]() | CeC-PODEMOS | 1.140 | 6,29% |
![]() | Cs | 988 | 5,45% |
![]() | PP | 626 | 3,46% |
![]() | VOX | 215 | 1,19% |
![]() | PACMA | 202 | 1,12% |
![]() | CV-EC | 32 | 0,18% |
![]() | PCPE-PCPC-PCPA | 31 | 0,17% |
![]() | pirates.cat/ep | 30 | 0,17% |
![]() | CPE | 17 | 0,09% |
![]() | I.Fem | 17 | 0,09% |
![]() | PCTC | 16 | 0,09% |
![]() | ADÑ | 12 | 0,07% |
![]() | RECORTES CERO-LV-GVE | 11 | 0,06% |
![]() | VOLT | 10 | 0,06% |
![]() | CEUS | 9 | 0,05% |
![]() | ALTER | 8 | 0,04% |
![]() | PUM+J | 8 | 0,04% |
![]() | CXE | 7 | 0,04% |
![]() | PACT | 6 | 0,03% |
![]() | IZQP | 6 | 0,03% |
![]() | PH | 5 | 0,03% |
![]() | MCR | 5 | 0,03% |
![]() | FAC | 4 | 0,02% |
![]() | AxSÍ | 4 | 0,02% |
![]() | CEX-CREX-PREX | 4 | 0,02% |
![]() | MIEL | 3 | 0,02% |
![]() | SAIn | 2 | 0,01% |
![]() | CONTIGO | 2 | 0,01% |
![]() | IGRE | 1 | 0,01% |
- Inici
- On votar
- Municipals
- Autonòmiques
- Generals
- Referèndums
- Europees