Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Europees 2014 Participació

Eleccions Europees realitzades el dia 25 de Maig de 2014

QuantitatPercentatge
Cens26.929
Participació13.75951.09 %
Abstenció13.17048.91 %
Vots Vàlids13.62799.04 %
Vots Nuls1320.96 %
Vots Blancs1731.27 %

 

Participació

QuantitatPercentatge
Cens26.929
14h7.48527,80 %
18h10.03537,26 %
20h13.75951,09 %

 

Participació per meses

MesaCens14h.%18h.%20h.%
26.9297.48527,80%10.03537,26%13.75951,09%
01001ABIBLIOTECA TORRAS I BAGES53218334.40%24946.80%33663.16%
01001UBIBLIOTECA TORRAS I BAGES 1.14933829,42%41536,12%55648,39%
01002AL'ESCORXADOR MUNICIPAL77024231,43%29838,70% 35546,10%
01002BL'ESCORXADOR MUNICIPAL90928431,24%34437,84%44949,39%
01003UBIBLIOTECA TORRAS I BAGES66018528,03%24136,52%32749,55%
02001AESCOLA MAS I PARERA62715424,56%19631,26%26642,42%
02001BESCOLA MAS I PARERA78819224,37%24531,09%33842,89%
02002UESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS 1.255 322 25,66% 434 34,58% 620 49,40%
02003UESCOLA PAU BOADA 991 266 26,84% 326 32,90% 443 44,70%
02004ULLAR D'INFANTS L'ENXANETA 1.111 307 27,63% 393 35,37% 517 46,53%
02005AESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS 639 205 32,08% 271 42,41% 363 56,81%
02005BESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS 841 249 29,61% 307 36,50% 453 53,86%
02006AESCOLA PAU BOADA 740 165 22,30% 235 31,76% 306 41,35%
02006BESCOLA PAU BOADA 864 211 24,42% 299 34,61% 389 45,02%
03001UESCOLA DR BALTA ELIES 1.117 300 26,86% 421 37,69% 564 50,49%
03002UCLAUSTRE DE SANT FRANCESC 789 246 31,18% 320 40,56% 438 55,51%
03003AESCOLA DR BALTA ELIES 866 205 23,67% 289 33,37% 426 49,19%
03003BESCOLA DR BALTA ELIES 1.048 240 22,90% 337 32,16% 499 47,61%
03004UESCOLA DR BALTA ELIES 1.132 265 23,41% 421 37,19% 598 52,83%
04001ALLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA 602 182 30,23% 238 39,53% 351 58,31%
04001BLLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA 689 239 34,69% 294 42,67% 416 60,38%
04002ATEATRE CAL BOLET 568 199 35,04% 269 47,36% 355 62,50%
04002BTEATRE CAL BOLET 642 232 36,14% 302 47,04% 400 62,31%
04003UESCOLA CRISTOFOR MESTRE 1.144 304 26,57% 443 38,72% 611 53,41%
04004UESCOLA CRISTOFOR MESTRE 1.060 305 28,77% 442 41,70% 569 53,68%
04005UARXIU HISTORIC 1.439 380 26,41% 520 36,14% 714 49,62%
04006UATENEU MUNICIPAL 939 325 34,61% 430 45,79% 562 59,85%
04007UESCOLA CRISTOFOR MESTRE 944 269 28,50% 399 42,27% 554 58,69%
04008AESCOLA DOLORS PIERA 679 172 25,33% 232 34,17% 350 51,55%
04008BESCOLA DOLORS PIERA 750 194 25,87% 261 34,80% 389 51,87%
04009UESCOLA DOLORS PIERA 1.177 308 26,17% 413 35,09% 581 49,36%
26.9297.48527,80%10.03537,26%13.75951,09%
MesaCens14h.%18h.%20h.%
Accessibilitat