Eleccions Europees realitzades el dia 25 de Maig de 2014
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26.929 | |
Participació | 13.759 | 51.09 % |
Abstenció | 13.170 | 48.91 % |
Vots Vàlids | 13.627 | 99.04 % |
Vots Nuls | 132 | 0.96 % |
Vots Blancs | 173 | 1.27 % |
Resultats per meses
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.929 | 13.454 | 132 | 173 | 3.984 | 3.787 | 1.697 | 1.327 | 922 | 507 | 386 | 149 | 119 | 90 | 85 | 56 | 47 | 38 | 32 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
01001U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1149 | 536 | 10 | 10 | 131 | 159 | 106 | 54 | 31 | 18 | 17 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 770 | 348 | 4 | 3 | 106 | 70 | 48 | 40 | 23 | 24 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 909 | 442 | 3 | 4 | 134 | 92 | 73 | 46 | 29 | 24 | 18 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 660 | 319 | 3 | 5 | 99 | 101 | 24 | 20 | 31 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 627 | 257 | 6 | 3 | 43 | 27 | 87 | 19 | 34 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 788 | 323 | 11 | 4 | 49 | 26 | 84 | 38 | 45 | 29 | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1255 | 610 | 5 | 5 | 201 | 142 | 71 | 71 | 33 | 30 | 19 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 991 | 434 | 4 | 5 | 111 | 91 | 90 | 42 | 35 | 15 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02004U | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1111 | 509 | 1 | 7 | 156 | 137 | 78 | 45 | 38 | 11 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 639 | 355 | 4 | 4 | 116 | 125 | 27 | 33 | 18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 841 | 445 | 4 | 4 | 151 | 149 | 39 | 35 | 30 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 740 | 294 | 7 | 5 | 63 | 45 | 79 | 19 | 26 | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 864 | 372 | 9 | 8 | 75 | 41 | 104 | 34 | 36 | 28 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03001U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1117 | 552 | 3 | 9 | 151 | 154 | 75 | 46 | 37 | 22 | 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 789 | 428 | 5 | 5 | 120 | 209 | 21 | 25 | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 866 | 417 | 6 | 3 | 115 | 113 | 59 | 49 | 31 | 9 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1048 | 487 | 2 | 10 | 152 | 119 | 76 | 46 | 28 | 12 | 15 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03004U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1132 | 583 | 8 | 7 | 177 | 161 | 67 | 64 | 35 | 26 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 602 | 340 | 2 | 9 | 105 | 130 | 24 | 28 | 32 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 689 | 410 | 1 | 5 | 131 | 149 | 34 | 41 | 28 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 568 | 351 | 2 | 2 | 113 | 151 | 16 | 24 | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 642 | 391 | 3 | 6 | 131 | 151 | 33 | 28 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04003U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1144 | 601 | 3 | 7 | 192 | 188 | 63 | 67 | 42 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1060 | 564 | 4 | 1 | 151 | 240 | 41 | 57 | 30 | 4 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04005U | ARXIU HISTORIC | 1439 | 704 | 3 | 7 | 234 | 200 | 59 | 65 | 48 | 31 | 24 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 939 | 554 | 3 | 5 | 190 | 203 | 35 | 53 | 25 | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 944 | 544 | 3 | 7 | 178 | 170 | 47 | 47 | 39 | 24 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04008A | ESCOLA DOLORS PIERA | 679 | 343 | 3 | 4 | 93 | 68 | 37 | 49 | 24 | 27 | 11 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04008B | ESCOLA DOLORS PIERA | 750 | 377 | 4 | 8 | 119 | 69 | 32 | 64 | 21 | 23 | 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04009U | ESCOLA DOLORS PIERA | 1177 | 564 | 6 | 11 | 197 | 107 | 68 | 78 | 37 | 29 | 24 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26929 | 13454 | 132 | 173 | 3984 | 3787 | 1697 | 1327 | 922 | 507 | 386 | 149 | 119 | 90 | 85 | 56 | 47 | 38 | 32 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultats per meses (%)
Mesa | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26929 | 13454 | 132 | 173 | 3984 | 3787 | 1697 | 1327 | 922 | 507 | 386 | 149 | 119 | 90 | 85 | 56 | 47 | 38 | 32 | 23 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
01001U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 1149 | 46.65 | 1.8 | 1.83 | 23.99 | 29.12 | 19.41 | 9.89 | 5.68 | 3.3 | 3.11 | 1.28 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 770 | 45.19 | 1.13 | 0.85 | 30.2 | 19.94 | 13.68 | 11.4 | 6.55 | 6.84 | 5.7 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.85 | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 909 | 48.62 | 0.67 | 0.9 | 30.04 | 20.63 | 16.37 | 10.31 | 6.5 | 5.38 | 4.04 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 660 | 48.33 | 0.92 | 1.54 | 30.56 | 31.17 | 7.41 | 6.17 | 9.57 | 3.09 | 2.47 | 1.54 | 1.23 | 2.16 | 0.62 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 627 | 40.99 | 2.26 | 1.15 | 16.54 | 10.38 | 33.46 | 7.31 | 13.08 | 5.38 | 2.69 | 2.31 | 0.38 | 0.38 | 1.92 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 788 | 40.99 | 3.25 | 1.22 | 14.98 | 7.95 | 25.69 | 11.62 | 13.76 | 8.87 | 5.81 | 2.75 | 1.22 | 0 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.92 | 0.31 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 1255 | 48.61 | 0.81 | 0.81 | 32.68 | 23.09 | 11.54 | 11.54 | 5.37 | 4.88 | 3.09 | 1.3 | 0.98 | 0 | 1.3 | 0.16 | 0.98 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02003U | ESCOLA PAU BOADA | 991 | 43.79 | 0.9 | 1.14 | 25.28 | 20.73 | 20.5 | 9.57 | 7.97 | 3.42 | 2.28 | 1.82 | 0.91 | 0.91 | 0 | 1.14 | 0 | 0.46 | 0.23 | 0.68 | 0 | 0.46 | 0.68 | 0.46 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02004U | LLAR D'INFANTS L'ENXANETA | 1111 | 45.81 | 0.19 | 1.36 | 30.23 | 26.55 | 15.12 | 8.72 | 7.36 | 2.13 | 1.74 | 1.36 | 1.55 | 0.19 | 0.39 | 0.58 | 0 | 0.19 | 0.39 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 639 | 55.56 | 1.1 | 1.11 | 32.31 | 34.82 | 7.52 | 9.19 | 5.01 | 1.95 | 1.67 | 0.56 | 0.56 | 2.23 | 0.84 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 841 | 52.91 | 0.88 | 0.89 | 33.63 | 33.18 | 8.69 | 7.8 | 6.68 | 1.34 | 1.34 | 0 | 1.11 | 1.34 | 0.89 | 0.45 | 0.22 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 740 | 39.73 | 2.29 | 1.67 | 21.07 | 15.05 | 26.42 | 6.35 | 8.7 | 7.36 | 5.35 | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 864 | 43.06 | 2.31 | 2.11 | 19.74 | 10.79 | 27.37 | 8.95 | 9.47 | 7.37 | 6.58 | 1.05 | 0.79 | 0.26 | 0 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.53 | 0.79 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
03001U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1117 | 49.42 | 0.53 | 1.6 | 26.92 | 27.45 | 13.37 | 8.2 | 6.6 | 3.92 | 3.03 | 3.21 | 1.25 | 0.89 | 1.07 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03002U | CLAUSTRE DE SANT FRANCESC | 789 | 54.25 | 1.14 | 1.15 | 27.71 | 48.27 | 4.85 | 5.77 | 5.08 | 1.39 | 0.46 | 0.69 | 1.39 | 0.92 | 0.69 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 866 | 48.15 | 1.41 | 0.71 | 27.38 | 26.9 | 14.05 | 11.67 | 7.38 | 2.14 | 3.1 | 0.95 | 0.71 | 0.95 | 0.24 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 0.71 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1048 | 46.47 | 0.4 | 2.01 | 30.58 | 23.94 | 15.29 | 9.26 | 5.63 | 2.41 | 3.02 | 0.8 | 1.01 | 0.8 | 1.41 | 1.01 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03004U | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1132 | 51.5 | 1.34 | 1.19 | 30.0 | 27.29 | 11.36 | 10.85 | 5.93 | 4.41 | 2.54 | 0.85 | 1.36 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 602 | 56.48 | 0.57 | 2.58 | 30.09 | 37.25 | 6.88 | 8.02 | 9.17 | 2.01 | 0.86 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 689 | 59.51 | 0.24 | 1.2 | 31.57 | 35.9 | 8.19 | 9.88 | 6.75 | 1.93 | 0.72 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.96 | 0.48 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 568 | 61.8 | 0.56 | 0.57 | 32.01 | 42.78 | 4.53 | 6.8 | 5.38 | 1.98 | 1.98 | 0.85 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 642 | 60.9 | 0.75 | 1.51 | 33.0 | 38.04 | 8.31 | 7.05 | 3.78 | 1.26 | 2.27 | 0.25 | 0.76 | 0.5 | 0.76 | 0.5 | 1.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04003U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1144 | 52.53 | 0.49 | 1.15 | 31.58 | 30.92 | 10.36 | 11.02 | 6.91 | 2.3 | 1.48 | 0.82 | 0.66 | 0.49 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0 | 0 | 0.33 | 0.49 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04004U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1060 | 53.21 | 0.7 | 0.18 | 26.73 | 42.48 | 7.26 | 10.09 | 5.31 | 0.71 | 2.83 | 0.18 | 0.71 | 0.88 | 0.53 | 0.71 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04005U | ARXIU HISTORIC | 1439 | 48.92 | 0.42 | 0.98 | 32.91 | 28.13 | 8.3 | 9.14 | 6.75 | 4.36 | 3.38 | 1.69 | 0.84 | 0.56 | 0.42 | 0.7 | 0.14 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04006U | ATENEU MUNICIPAL | 939 | 59.0 | 0.53 | 0.89 | 33.99 | 36.31 | 6.26 | 9.48 | 4.47 | 2.68 | 1.97 | 0.72 | 0.54 | 0.89 | 0.72 | 0.36 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
04007U | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 944 | 57.63 | 0.54 | 1.27 | 32.3 | 30.85 | 8.53 | 8.53 | 7.08 | 4.36 | 2.36 | 0.91 | 0.91 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0.73 | 0 | 0.36 | 0 | 0.54 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
