Eleccions Europees realitzades el dia 7 de Juny de 2009
Resultats
Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|
Cens | 26012 | |
Vots Candidat | 10227 | 39,32 % |
Vots Nuls | 122 | 1,18 % |
Vots Blancs | 304 | 2,94 % |
Abstencions | 15663 | 56,56 % |
Partit | Vots | % Vots | |
---|---|---|---|
![]() | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE ) | 3334 | 32,60 % |
![]() | Convergència i Unió - Coalicio per Europa (CIU) | 2914 | 28,49 % |
![]() | Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 1060 | 10,36 % |
![]() | Partido Popular (PP) | 1329 | 13,00 % |
![]() | Iniciativa per Catalunya Verds- EUIA: L'Esquerra (ICV-EUiA) | 601 | 5,88 % |
![]() | Iniciativa Feminista (iF) | 12 | 0,12 % |
![]() | Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) | 3 | 0,03 % |
![]() | Partido Socialista de Andalucía (PSA) | 5 | 0,05 % |
![]() | Falange Española de las Jons (DE de las JONS) | 11 | 0,11 % |
![]() | Revolta Global-Esquerra Anticapitalista (IZAN-RG) | 10 | 0,10 % |
![]() | Extremadura Unida (EU) | 3 | 0,03 % |
![]() | Centro Democrático Liberal (CDL) | 1 | 0,01 % |
![]() | Unió Valenciana (UV) | 3 | 0,03 % |
![]() | Partido Familia i Vida (PFyV) | 4 | 0,04 % |
![]() | Union Centrista Liberal (UCL) | 4 | 0,04 % |
![]() | Partit Republicà Català (RC) | 29 | 0,28 % |
![]() | Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 15 | 0,15 % |
![]() | Union Progreso y Democracia (UpyD) | 44 | 0,43 % |
![]() | Alternativa Española (AES) | 4 | 0,04 % |
![]() | Falange Auténtica (FA) | 5 | 0,05 % |
![]() | Por un Mundo más Justo (PUM+J) | 12 | 0,12 % |
![]() | Salamanca-Zamora-León (PREPAL) | 1 | 0,01 % |
![]() | Centro Democrático y Social (CDS) | 3 | 0,03 % |
![]() | Libertas-Ciudadanos de España (LIBERTAS) | 23 | 0,22 % |
![]() | Els Verds - Grup Verd Europeu ñol | 105 | 1,03 % |
![]() | Frente Nacional (FN) | 3 | 0,03 % |
![]() | Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 53 | 0,52 % |
![]() | Movimiento Social Republicano (MSR) | 3 | 0,03 % |
![]() | Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) | 1 | 0,01 % |
![]() | Iniciativa Internacionalista (II) | 294 | 2,87 % |
![]() | Democracia Nacional (DN) | 5 | 0,05 % |
![]() | Unificación Comunista de España (UCE) | 3 | 0,03 % |
![]() | Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) | 18 | 0,18 % |
![]() | Andecha Astur (AA) | 3 | 0,03 % |
![]() | Partido Humanista (PH) | 5 | 0,05 % |
Resultats per seccions
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 530 | 189 | 3 | 8 | 71 | 57 | 15 | 22 | 8 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 625 | 238 | 2 | 5 | 78 | 61 | 27 | 32 | 17 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 573 | 184 | 6 | 5 | 68 | 50 | 22 | 20 | 7 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 582 | 224 | 2 | 3 | 96 | 50 | 21 | 33 | 12 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 596 | 202 | 0 | 4 | 77 | 52 | 25 | 21 | 11 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 656 | 246 | 2 | 7 | 65 | 72 | 23 | 40 | 20 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 458 | 150 | 1 | 6 | 75 | 20 | 11 | 21 | 11 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 548 | 211 | 4 | 3 | 123 | 19 | 9 | 42 | 6 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 515 | 171 | 3 | 3 | 102 | 10 | 8 | 35 | 5 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 776 | 250 | 2 | 8 | 95 | 76 | 28 | 27 | 8 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 475 | 159 | 1 | 1 | 64 | 37 | 12 | 25 | 9 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 543 | 201 | 5 | 5 | 94 | 43 | 13 | 32 | 12 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 531 | 197 | 0 | 1 | 80 | 49 | 13 | 35 | 4 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 634 | 229 | 4 | 4 | 81 | 60 | 29 | 33 | 10 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 485 | 205 | 5 | 6 | 58 | 75 | 28 | 19 | 13 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 499 | 199 | 0 | 6 | 39 | 79 | 30 | 17 | 18 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 551 | 255 | 6 | 6 | 63 | 92 | 41 | 19 | 18 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 472 | 154 | 2 | 3 | 81 | 21 | 6 | 30 | 8 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 601 | 208 | 2 | 6 | 104 | 30 | 12 | 35 | 9 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 515 | 162 | 1 | 5 | 78 | 20 | 8 | 27 | 15 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 530 | 206 | 4 | 8 | 78 | 58 | 19 | 20 | 14 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 615 | 236 | 5 | 9 | 90 | 56 | 19 | 38 | 19 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 394 | 194 | 0 | 6 | 18 | 103 | 26 | 22 | 12 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 426 | 188 | 0 | 4 | 29 | 93 | 16 | 30 | 5 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 754 | 271 | 1 | 15 | 96 | 71 | 25 | 42 | 19 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 615 | 253 | 3 | 6 | 97 | 62 | 23 | 34 | 19 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 485 | 175 | 5 | 7 | 76 | 46 | 20 | 10 | 10 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 485 | 193 | 2 | 11 | 68 | 62 | 12 | 29 | 13 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 556 | 220 | 2 | 7 | 77 | 66 | 29 | 25 | 13 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 629 | 267 | 1 | 10 | 68 | 106 | 33 | 39 | 8 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 710 | 308 | 5 | 9 | 79 | 119 | 37 | 48 | 12 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 684 | 298 | 6 | 11 | 62 | 117 | 31 | 63 | 15 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 786 | 323 | 6 | 10 | 73 | 113 | 44 | 49 | 18 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 581 | 222 | 6 | 7 | 76 | 69 | 27 | 19 | 10 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 617 | 243 | 0 | 4 | 72 | 73 | 39 | 29 | 15 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 506 | 217 | 2 | 2 | 58 | 81 | 29 | 20 | 18 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 635 | 236 | 4 | 7 | 54 | 97 | 30 | 25 | 17 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 425 | 159 | 0 | 12 | 38 | 54 | 21 | 21 | 13 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 494 | 180 | 4 | 7 | 62 | 60 | 22 | 6 | 16 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 433 | 180 | 1 | 11 | 45 | 71 | 24 | 14 | 15 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 533 | 208 | 5 | 4 | 53 | 96 | 21 | 12 | 12 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 388 | 138 | 2 | 1 | 36 | 43 | 24 | 22 | 8 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 462 | 193 | 1 | 7 | 50 | 58 | 21 | 27 | 16 |
04008A | ESCOLA DOLORS RIERA | 635 | 235 | 2 | 15 | 83 | 55 | 34 | 33 | 15 |
04008B | ESCOLA DOLORS RIERA | 816 | 307 | 4 | 13 | 118 | 65 | 29 | 45 | 24 |
04008C | ESCOLA DOLORS RIERA | 653 | 239 | 0 | 6 | 86 | 47 | 24 | 42 | 24 |
26012 | 9923 | 122 | 304 | 3334 | 2914 | 1060 | 1329 | 601 |
Resultats per seccions (%)
Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | PSC | CIU | ERC | PP | ICV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001A | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 530 | 35,66 | 1,50 | 4,06 | 37,57 | 30,16 | 7,94 | 11,64 | 4,23 |
01001B | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 625 | 38,08 | 0,82 | 2,06 | 32,77 | 25,63 | 11,34 | 13,45 | 7,14 |
01002A | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 573 | 32,11 | 3,08 | 2,65 | 36,96 | 27,17 | 11,96 | 10,87 | 3,80 |
01002B | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 582 | 38,49 | 0,87 | 1,32 | 42,86 | 22,32 | 9,38 | 14,73 | 5,36 |
01002C | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 596 | 33,89 | 0,00 | 1,94 | 38,12 | 25,74 | 12,38 | 10,40 | 5,45 |
01003U | BIBLIOTECA TORRAS I BAGES | 656 | 37,50 | 0,78 | 2,77 | 26,42 | 29,27 | 9,35 | 16,26 | 8,13 |
02001A | ESCOLA MAS I PARERA | 458 | 32,75 | 0,64 | 3,85 | 50,00 | 13,33 | 7,33 | 14,00 | 7,33 |
02001B | ESCOLA MAS I PARERA | 548 | 38,50 | 1,83 | 1,40 | 58,29 | 9,00 | 4,27 | 19,91 | 2,84 |
02001C | ESCOLA MAS I PARERA | 515 | 33,20 | 1,69 | 1,72 | 59,65 | 5,85 | 4,68 | 20,47 | 2,92 |
02002U | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 776 | 33,22 | 0,77 | 3,10 | 38,00 | 30,40 | 11,20 | 10,80 | 3,20 |
02003A | ESCOLA PAU BOADA | 475 | 33,47 | 0,62 | 0,63 | 40,25 | 23,27 | 7,55 | 15,72 | 5,66 |
02003B | ESCOLA PAU BOADA | 543 | 37,02 | 2,37 | 2,43 | 46,77 | 21,39 | 6,47 | 15,92 | 5,97 |
02004A | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 531 | 37,10 | 0,00 | 0,51 | 40,61 | 24,87 | 6,60 | 17,77 | 2,03 |
02004B | LLAR D'INFANTS L'ANXANETA | 634 | 36,12 | 1,69 | 1,72 | 35,37 | 26,20 | 12,66 | 14,41 | 4,37 |
02005A | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 485 | 42,27 | 2,31 | 2,84 | 28,29 | 36,59 | 13,66 | 9,27 | 6,34 |
02005B | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 499 | 39,88 | 0,00 | 2,93 | 19,60 | 39,70 | 15,08 | 8,54 | 9,05 |
02005C | ESCOLA DR ESTALELLA GRAELLS | 551 | 46,28 | 2,25 | 2,30 | 24,71 | 36,08 | 16,08 | 7,45 | 7,06 |
02006A | ESCOLA PAU BOADA | 472 | 32,63 | 1,26 | 1,91 | 52,60 | 13,64 | 3,90 | 19,48 | 5,19 |
02006B | ESCOLA PAU BOADA | 601 | 34,61 | 0,93 | 2,80 | 50,00 | 14,42 | 5,77 | 16,83 | 4,33 |
02006C | ESCOLA PAU BOADA | 515 | 31,46 | 0,60 | 2,99 | 48,15 | 12,35 | 4,94 | 16,87 | 9,26 |
03001A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 530 | 38,87 | 1,83 | 3,74 | 37,86 | 28,16 | 9,22 | 9,71 | 6,80 |
03001B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 615 | 38,37 | 2,00 | 3,67 | 38,14 | 23,73 | 8,05 | 16,10 | 8,05 |
03002A | COL.LEGI SANT JOSEP | 394 | 49,24 | 0,00 | 3,00 | 9,28 | 53,09 | 13,40 | 11,34 | 6,19 |
03002B | COL.LEGI SANT JOSEP | 426 | 44,13 | 0,00 | 2,08 | 15,43 | 49,47 | 8,51 | 15,96 | 2,66 |
03003A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 754 | 39,94 | 0,35 | 5,24 | 35,42 | 26,20 | 9,23 | 15,50 | 7,01 |
03003B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 615 | 41,14 | 1,15 | 2,32 | 38,34 | 24,51 | 9,09 | 13,44 | 7,51 |
03003C | ESCOLA DR BALTA ELIES | 485 | 36,08 | 2,67 | 3,85 | 43,43 | 26,29 | 11,43 | 5,71 | 5,71 |
03004A | ESCOLA DR BALTA ELIES | 485 | 39,79 | 0,97 | 5,39 | 35,23 | 32,12 | 6,22 | 15,03 | 6,74 |
03004B | ESCOLA DR BALTA ELIES | 556 | 39,57 | 0,87 | 3,08 | 35,00 | 30,00 | 13,18 | 11,36 | 5,91 |
04001A | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 629 | 42,45 | 0,36 | 3,61 | 25,47 | 39,70 | 12,36 | 14,61 | 3,00 |
04001B | LLAR D'INFANTS LOLA ANGLADA | 710 | 43,38 | 1,55 | 2,84 | 25,65 | 38,64 | 12,01 | 15,58 | 3,90 |
04002A | TEATRE CAL BOLET | 684 | 43,57 | 1,90 | 3,56 | 20,81 | 39,26 | 10,40 | 21,14 | 5,03 |
04002B | TEATRE CAL BOLET | 786 | 41,09 | 1,77 | 3,00 | 22,60 | 34,98 | 13,62 | 15,17 | 5,57 |
04003A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 581 | 38,21 | 2,55 | 3,06 | 34,23 | 31,08 | 12,16 | 8,56 | 4,50 |
04003B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 617 | 39,38 | 0,00 | 1,62 | 29,63 | 30,04 | 16,05 | 11,93 | 6,17 |
04004A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 506 | 42,89 | 0,90 | 0,91 | 26,73 | 37,33 | 13,36 | 9,22 | 8,29 |
04004B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 635 | 37,17 | 1,62 | 2,88 | 22,08 | 41,10 | 12,71 | 10,59 | 7,20 |
04005A | ARXIU HISTORIC | 425 | 37,41 | 0,00 | 7,02 | 23,90 | 33,96 | 13,21 | 13,21 | 8,18 |
04005B | ARXIU HISTORIC | 494 | 36,44 | 2,09 | 3,74 | 34,44 | 33,33 | 12,22 | 3,33 | 8,89 |
04006A | ATENEU MUNICIPAL | 433 | 31,57 | 0,52 | 5,76 | 25,00 | 39,44 | 13,33 | 7,78 | 8,33 |
04006B | ATENEU MUNICIPAL | 533 | 39,02 | 2,30 | 1,89 | 25,48 | 46,15 | 10,10 | 5,77 | 5,77 |
04007A | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 388 | 35,57 | 1,42 | 0,72 | 26,09 | 31,16 | 17,39 | 15,94 | 5,80 |
04007B | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 462 | 41,77 | 0,50 | 3,50 | 25,91 | 31,05 | 10,88 | 13,99 | 8,29 |
04008A | ESCOLA DOLORS RIERA | 635 | 37,01 | 0,79 | 6,00 | 35,32 | 23,40 | 14,47 | 14,04 | 6,38 |
04008B | ESCOLA DOLORS RIERA | 816 | 37,62 | 1,23 | 4,06 | 38,44 | 21,17 | 9,45 | 14,66 | 7,82 |
04008C | ESCOLA DOLORS RIERA | 653 | 36,60 | 0,00 | 2,45 | 35,98 | 19,67 | 10,04 | 17,57 | 10,04 |
26012 | 38,15 | 1,18 | 2,97 | 32,60 | 28,49 | 10,36 | 13,00 | 5,88 |